Scroll Top

Taux de chômage

BILAN :  6,2% au deuxième trimestre 2024
Être au chômage peut entraîner des conséquences négatives à long terme pour les individus et la société en réduisant les perspectives d’employabilité, en contribuant à déprécier le capital humain et en augmentant le risque de pauvreté et d’exclusion sociale. Au-delà du niveau de vie matériel, cela peut entraîner une détérioration des compétences individuelles et de l’état de santé, ce qui réduit la productivité et les revenus futurs. Ces conséquences tendent à s’aggraver avec la durée du chômage.

Le taux de chômage est plus élevé dans l’agglomération de Montréal (10,2 % en 2021) et plus faible dans les couronnes Sud (5,7 %) et Nord (5,9 %), avec, au milieu, Laval (8,6 %) et l’agglomération de Longueuil (7,7 %).

Alors que le taux de chômage avait diminué légèrement de 2011 à 2016, en particulier dans l’agglomération de Montréal (- 0,7 point de pourcentage), il a grimpé de 2016 à 2021, les hausses les plus fortes ayant lieu à Laval (+ 1,6 point de pourcentage) et dans l’agglomération de Montréal (+ 1,2 point).

Sources : Statistique Canada, Recensements de la population, 2001 à 2021; Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Traitement : CMM, 2024.

Taux de chômage, 7 principales régions métropolitaines canadiennes, Canada, États-Unis, par trimestre, désaisonnalisé

Dans les années 1990, Montréal était la grande région métropolitaine qui avait le taux de chômage le plus élevé en Amérique du Nord. Depuis, son taux de chômage a convergé vers le niveau des autres régions canadiennes, atteignant le taux de Toronto à la fin des années 2000 et le taux du Canada en 2016.

Alors qu’il dépassait encore 8 % au début des années 2010, l’expansion économique depuis 2015 l’a fait descendre à 5,7 % en 2019. Après une poussée forte, mais brève, au tout début de la pandémie, la forte reprise qui a suivi l’a fait fondre pour atteindre le plancher de 4,4 % à la fin de 2022. Le ralentissement économique récent l’a fait remonter à 6,2 % au 2e trimestre 2024.

Après le début de la pandémie, le taux de chômage montréalais est resté légèrement inférieur à la moyenne canadienne et de 1 à 2 points de pourcentage en dessous de celui de Toronto.

wdt_ID  Trimestre  Années Montréal Québec Ottawa-Gatineau Toronto Calgary Edmonton Vancouver Canada États-Unis
1 2006 - T1 2006 9,6 5,7 5,5 6,9 3,4 3,9 4,8 6,6 4,7
2 2006 - T2 0 8,5 4,5 4,8 6,4 3,5 3,8 4,3 6,3 4,7
3 2006 - T3 0 8,0 5,3 5,2 6,8 3,6 4,0 4,5 6,5 4,6
4 2006 - T4 0 7,9 5,6 6,3 6,8 2,9 3,8 4,7 6,4 4,5
5 2007 - T1 2007 7,2 4,9 6,0 6,8 3,7 3,6 4,0 6,3 4,5
6 2007 - T2 0 6,8 5,0 5,8 6,9 3,6 4,0 4,2 6,2 4,5
7 2007 - T3 0 7,3 4,8 5,2 6,6 3,2 4,2 4,1 6,0 4,7
8 2007 - T4 0 7,1 6,1 4,8 6,9 3,3 3,9 4,1 6,1 4,8
9 2008 - T1 2008 7,2 5,3 5,0 6,8 3,3 4,3 4,0 6,1 5,0
10 2008 - T2 0 7,6 5,1 5,3 6,6 3,4 3,8 4,4 6,2 5,3
11 2008 - T3 0 7,4 4,4 5,3 6,8 4,0 3,9 4,4 6,2 6,0
12 2008 - T4 0 7,9 4,0 4,7 7,6 4,2 4,2 4,9 6,7 6,9
13 2009 - T1 2009 8,9 4,5 5,4 9,2 6,2 4,8 6,5 8,0 8,3
14 2009 - T2 0 9,5 4,8 6,3 9,6 6,9 6,9 7,4 8,6 9,3
15 2009 - T3 0 9,9 6,0 5,4 9,7 7,1 7,6 7,2 8,7 9,6
16 2009 - T4 0 9,2 5,2 6,1 9,6 7,8 7,8 7,8 8,6 9,9
17 2010 - T1 2010 9,1 4,6 6,1 9,5 7,4 7,4 7,8 8,4 9,8
18 2010 - T2 0 8,6 5,7 6,4 9,4 7,0 7,2 7,6 8,1 9,7
19 2010 - T3 0 8,9 5,2 7,4 9,4 6,6 6,5 7,4 8,2 9,5
20 2010 - T4 0 8,7 5,3 6,6 8,5 6,3 6,0 7,7 7,9 9,5
21 2011 - T1 2011 8,1 6,7 6,7 8,7 6,1 5,6 8,2 7,8 9,0
22 2011 - T2 0 8,4 5,7 6,1 8,8 6,0 5,6 7,6 7,7 9,1
23 2011 - T3 0 8,1 4,7 5,7 8,2 6,1 5,3 7,3 7,4 9,0
24 2011 - T4 0 9,1 4,8 6,6 8,7 5,2 5,1 6,8 7,5 8,7
25 2012 - T1 2012 9,4 5,2 6,1 8,8 5,1 5,6 6,6 7,5 8,3
26 2012 - T2 0 8,8 5,2 6,1 9,1 4,9 4,3 6,9 7,4 8,2
27 2012 - T3 0 7,9 5,1 6,5 8,7 4,8 4,4 7,2 7,3 8,0
28 2012 - T4 0 8,0 4,6 6,3 8,4 4,9 4,6 6,7 7,3 7,8
29 2013 - T1 2013 8,2 4,5 6,3 8,2 5,2 4,5 6,9 7,1 7,7
30 2013 - T2 0 8,1 4,9 6,5 8,0 4,9 4,4 6,6 7,1 7,5
31 2013 - T3 0 8,4 4,9 6,2 8,2 4,8 5,0 6,6 7,2 7,3
32 2013 - T4 0 8,2 5,0 6,8 8,4 4,6 5,4 6,6 7,2 7,0
33 2014 - T1 2014 8,2 4,8 6,8 8,0 5,3 5,1 6,0 7,2 6,6
34 2014- T2 0 8,0 6,0 6,9 8,1 5,4 5,4 6,0 7,2 6,2
35 2014 - T3 0 8,3 5,7 7,2 8,4 4,7 5,2 5,9 7,0 6,1
36 2014 - T4 0 8,1 5,6 6,5 7,9 4,9 5,1 5,9 6,8 5,7
37 2015 - T1 2015 7,9 5,5 7,1 7,3 5,4 5,4 5,9 6,8 5,5
38 2015- T2 0 8,8 4,3 6,6 6,8 6,6 5,9 5,9 6,9 5,4
39 2015 - T3 0 8,5 4,9 6,6 6,9 6,7 5,8 5,9 7,0 5,1
40 2015 - T4 0 8,7 4,7 6,4 7,2 6,6 6,3 5,5 7,1 5,0
41 2016 - T1 2016 8,6 5,1 6,9 7,2 8,8 6,9 6,1 7,2 4,9
42 2016 - T2 0 8,2 4,4 6,7 6,8 9,0 7,3 5,1 7,1 4,9
43 2016 - T3 0 7,4 5,0 6,3 6,9 9,7 7,8 5,2 6,9 4,9
44 2016 - T4 0 6,5 4,2 6,0 6,9 10,2 7,7 5,3 6,9 4,8
45 2017 - T1 2017 6,7 3,8 5,4 7,1 9,4 8,5 4,6 6,7 4,6
46 2017 - T2 0 6,4 4,7 5,8 6,6 9,4 8,5 5,1 6,5 4,4
47 2017 - T3 0 6,3 3,8 5,9 6,3 8,5 8,8 4,5 6,2 4,3
48 2017 - T4 0 6,2 4,0 5,6 6,3 8,1 7,3 4,3 6,2 4,2
49 2018 - T1 2018 6,2 3,7 4,4 5,8 7,9 6,4 3,9 5,9 4,0
50 2018 - T2 0 5,9 4,0 4,2 6,2 7,6 6,8 4,2 5,9 3,9
51 2018 - T3 0 6,3 3,6 4,7 6,0 8,2 6,4 4,1 5,9 3,8
52 2018 - T4 0 5,8 3,8 5,1 6,0 7,6 6,3 4,3 5,7 3,8
53 2019 - T1 2019 5,8 3,2 5,3 6,5 7,5 7,0 4,7 5,8 3,8
54 2019 - T2 0 5,5 2,2 5,4 6,0 6,9 7,0 4,3 5,6 3,6
55 2019 - T3 0 5,4 3,5 4,6 5,8 7,3 7,4 4,8 5,7 3,6
56 2019 - T4 0 5,9 3,7 4,4 5,5 7,0 8,1 4,9 5,7 3,6
57 2020 - T1 2020 6,4 5,5 5,0 6,4 8,5 8,0 5,5 6,5 3,8
58 2020 - T2 0 15,4 12,4 10,2 14,3 15,5 15,6 13,5 13,4 13,0
59 2020 - T3 0 10,3 5,2 8,5 12,8 12,8 12,8 11,2 10,1 8,8
60 2020 - T4 0 8,3 4,6 6,8 10,6 10,7 11,2 7,8 8,9 6,7
61 2021 - T1 2021 8,2 4,7 6,2 10,8 10,3 10,5 7,7 8,5 6,2
62 2021 - T2 0 7,4 5,2 7,5 10,3 9,3 9,2 7,4 8,1 5,9
63 2021 - T3 0 6,7 4,2 5,5 8,8 8,6 8,3 6,8 7,2 5,1
64 2021 - T4 0 5,4 2,3 4,2 7,3 7,9 6,6 5,7 6,2 4,2
65 2022 - T1 2022 5,0 2,8 4,5 7,4 7,1 6,4 5,0 5,8 3,8
66 2022 - T2 0 4,9 3,0 3,9 6,1 5,9 5,8 4,7 5,2 3,7
67 2022 - T3 0 4,9 2,7 4,0 5,8 5,5 5,6 4,3 5,1 3,6
68 2022 - T4 0 4,4 3,1 4,0 6,1 6,3 5,5 4,7 5,1 3,6
69 2023 - T1 2023 4,7 1,8 4,2 5,8 6,5 5,5 5,0 5,1 3,5
70 2023 - T2 0 4,5 3,0 4,4 6,1 6,2 5,9 5,4 5,3 3,6
71 2023 - T3 0 5,2 2,8 4,8 6,6 5,9 6,2 6,0 5,5 3,7
72 2023 - T4 0 6,0 2,7 4,6 6,7 5,8 6,7 5,9 5,8 3,8
73 2024 - T1 2024 5,7 3,1 4,8 7,5 6,5 6,4 5,4 5,9 3,8
74 2024 - T2 0 6,2 3,2 6,0 7,8 8,5 7,1 5,6 6,3 4,0
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active; U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey. Traitement : CMM, 2024.
Fleur - Logo Indicateurs vitaux du Grand Montréal

Taux de chômage selon le statut d’immigrant dans la région métropolitaine de Montréal, par trimestre, désaisonnalisé

En supprimant les revenus et la routine d’un emploi régulier, le chômage a généralement des effets négatifs sur la santé et le bien-être. Les groupes qui connaissent les taux de chômage les plus élevés sont les plus touchés par ses conséquences négatives. Un chômage élevé inhibe l’intégration des immigrants dans leur société d’accueil.
Le chômage des immigrants, qui était démesurément élevé, a fondu dans les années 2010. En 2011, le taux de chômage était presque deux fois plus élevé chez les immigrants (13,4 %) que chez les personnes nées au Canada (7,0 %) et trois fois plus élevé chez les immigrants récents (21,9 %). Depuis, il a diminué régulièrement, sauf pour une remontée abrupte, mais temporaire pendant la pandémie, pour atteindre 6,2 % en 2022. Le ralentissement économique l’a fait remonter à 6,8 % en 2023. Il continue de dépasser celui des natifs, mais l’écart a fondu de 6,4 points de pourcentage en 2011 à 2,7 points en 2023. Le boom de l’emploi a bénéficié aux immigrants les plus récents, qui ont généralement plus de difficulté à pénétrer le marché du travail : leur taux de chômage s’est résorbé à 8,6 % en 2022, puis a remonté à 10,1 % en 2023.


15 ans & plus
25-54 ans

wdt_ID Population  Trimestre  Années Population générale Immigrants Immigrants récents Natifs
1 15 ans & plus 2006 - T1 2006 9,6 15,5 16,6 8,0
2 15 ans & plus 2006 - T2 0 8,6 14,3 17,0 7,2
3 15 ans & plus 2006 - T3 0 8,1 12,6 23,3 6,9
4 15 ans & plus 2006 - T4 0 8,1 12,5 20,1 6,8
5 15 ans & plus 2007 - T1 2007 7,4 10,9 14,3 6,4
6 15 ans & plus 2007 - T2 0 6,6 8,9 15,5 6,0
7 15 ans & plus 2007 - T3 0 7,2 10,9 15,8 6,2
8 15 ans & plus 2007 - T4 0 7,3 11,0 15,9 6,3
9 15 ans & plus 2008 - T1 2008 7,4 11,7 24,3 6,2
10 15 ans & plus 2008 - T2 0 7,5 11,5 20,0 6,3
11 15 ans & plus 2008 - T3 0 7,3 10,8 16,4 6,1
12 15 ans & plus 2008 - T4 0 7,7 11,9 15,8 6,3
13 15 ans & plus 2009 - T1 2009 8,9 13,6 17,0 7,4
14 15 ans & plus 2009 - T2 0 9,6 14,8 21,8 7,9
15 15 ans & plus 2009 - T3 0 9,7 14,8 25,1 8,3
16 15 ans & plus 2009 - T4 0 9,1 13,1 23,8 8,0
17 15 ans & plus 2010 - T1 2010 9,0 13,0 21,5 7,8
18 15 ans & plus 2010 - T2 0 8,5 13,0 17,9 7,2
19 15 ans & plus 2010 - T3 0 9,1 13,4 18,6 7,8
20 15 ans & plus 2010 - T4 0 8,7 12,9 18,7 7,3
21 15 ans & plus 2011 - T1 2011 8,0 12,5 17,7 6,7
22 15 ans & plus 2011 - T2 0 8,5 13,7 21,2 7,0
23 15 ans & plus 2011 - T3 0 8,3 12,9 23,0 6,8
24 15 ans & plus 2011 - T4 0 9,2 14,4 22,8 7,6
25 15 ans & plus 2012 - T1 2012 9,3 12,8 23,1 7,9
26 15 ans & plus 2012 - T2 0 8,8 11,6 22,1 7,7
27 15 ans & plus 2012 - T3 0 7,9 11,0 18,8 6,9
28 15 ans & plus 2012 - T4 0 8,2 12,3 23,6 6,9
29 15 ans & plus 2013 - T1 2013 8,3 13,4 19,9 6,6
30 15 ans & plus 2013 - T2 0 8,0 12,0 12,7 6,7
31 15 ans & plus 2013 - T3 0 8,4 12,9 12,9 6,8
32 15 ans & plus 2013 - T4 0 7,9 11,7 15,4 6,6
33 15 ans & plus 2014 - T1 2014 8,2 11,4 16,7 7,2
34 15 ans & plus 2014- T2 0 7,9 11,3 19,5 6,7
35 15 ans & plus 2014 - T3 0 8,3 11,1 18,3 7,3
36 15 ans & plus 2014 - T4 0 8,1 10,8 15,5 7,1
37 15 ans & plus 2015 - T1 2015 7,8 10,1 16,3 7,1
38 15 ans & plus 2015- T2 0 8,7 11,9 18,3 7,7
39 15 ans & plus 2015 - T3 0 8,4 11,7 19,3 7,3
40 15 ans & plus 2015 - T4 0 8,9 10,8 16,7 8,1
41 15 ans & plus 2016 - T1 2016 8,5 11,1 15,4 7,4
42 15 ans & plus 2016 - T2 0 8,2 10,6 16,5 7,3
43 15 ans & plus 2016 - T3 0 7,4 9,8 14,5 6,6
44 15 ans & plus 2016 - T4 0 6,6 8,9 12,0 5,9
45 15 ans & plus 2017 - T1 2017 6,7 9,0 15,7 5,9
46 15 ans & plus 2017 - T2 0 6,4 8,8 15,3 5,6
47 15 ans & plus 2017 - T3 0 6,4 8,5 15,4 5,6
48 15 ans & plus 2017 - T4 0 6,5 9,6 19,0 5,1
49 15 ans & plus 2018 - T1 2018 6,6 8,7 13,6 5,5
50 15 ans & plus 2018 - T2 0 5,3 6,6 11,4 4,5
51 15 ans & plus 2018 - T3 0 6,3 7,6 11,2 5,6
52 15 ans & plus 2018 - T4 0 6,4 7,9 9,3 5,6
53 15 ans & plus 2019 - T1 2019 6,1 8,3 11,5 5,0
54 15 ans & plus 2019 - T2 0 4,9 7,0 10,1 3,8
55 15 ans & plus 2019 - T3 0 5,3 7,3 14,9 4,2
56 15 ans & plus 2019 - T4 0 6,1 7,2 13,2 5,5
57 15 ans & plus 2020 - T1 2020 6,8 7,6 12,4 6,2
58 15 ans & plus 2020 - T2 0 14,0 14,7 22,0 13,4
59 15 ans & plus 2020 - T3 0 9,9 11,6 17,6 8,8
60 15 ans & plus 2020 - T4 0 9,2 10,7 14,4 8,6
61 15 ans & plus 2021 - T1 2021 8,5 11,9 17,6 6,8
62 15 ans & plus 2021 - T2 0 6,7 9,4 14,4 5,4
63 15 ans & plus 2021 - T3 0 6,7 8,4 9,6 5,9
64 15 ans & plus 2021 - T4 0 5,8 9,1 15,6 3,9
65 15 ans & plus 2022 - T1 2022 5,2 6,4 9,7 4,5
66 15 ans & plus 2022 - T2 0 4,4 5,9 7,5 3,5
67 15 ans & plus 2022 - T3 0 5,0 6,9 8,1 3,8
68 15 ans & plus 2022 - T4 0 4,8 5,6 9,2 4,3
69 15 ans & plus 2023 - T1 2023 5,0 6,1 10,7 4,2
70 15 ans & plus 2023 - T2 0 4,1 5,3 8,0 3,4
71 15 ans & plus 2023 - T3 0 5,3 7,1 7,8 4,2
72 15 ans & plus 2023 - T4 0 6,6 8,9 15,3 4,8
73 15 ans & plus 2024 - T1 2024 6,0 8,1 13,1 4,1
74 15 ans & plus 2024 - T2 0 5,6 6,7 13,1 4,5
75 25-54 ans 2006 - T1 2006 8,7 15,1 16,8 6,8
76 25-54 ans 2006 - T2 0 7,9 13,7 15,6 6,5
77 25-54 ans 2006 - T3 0 7,1 12,6 21,1 5,6
78 25-54 ans 2006 - T4 0 7,1 12,3 18,8 5,5
79 25-54 ans 2007 - T1 2007 6,6 10,5 14,0 5,4
80 25-54 ans 2007 - T2 0 5,9 8,6 15,5 5,2
81 25-54 ans 2007 - T3 0 6,0 10,5 15,3 4,6
82 25-54 ans 2007 - T4 0 6,3 11,5 16,0 4,8
83 25-54 ans 2008 - T1 2008 6,6 12,5 25,0 4,9
84 25-54 ans 2008 - T2 0 6,6 12,3 19,9 4,8
85 25-54 ans 2008 - T3 0 6,6 10,3 15,9 5,3
86 25-54 ans 2008 - T4 0 6,6 10,7 13,8 5,2
87 25-54 ans 2009 - T1 2009 7,5 11,6 15,0 6,0
88 25-54 ans 2009 - T2 0 8,2 13,5 20,6 6,4
89 25-54 ans 2009 - T3 0 8,2 13,8 22,7 6,7
90 25-54 ans 2009 - T4 0 7,8 12,2 21,5 6,5
91 25-54 ans 2010 - T1 2010 7,7 12,7 20,0 6,1
92 25-54 ans 2010 - T2 0 7,2 11,7 15,1 5,7
93 25-54 ans 2010 - T3 0 8,2 12,7 18,6 6,6
94 25-54 ans 2010 - T4 0 7,8 11,9 18,9 6,4
95 25-54 ans 2011 - T1 2011 7,1 11,6 17,2 5,7
96 25-54 ans 2011 - T2 0 7,4 13,0 21,8 5,6
97 25-54 ans 2011 - T3 0 7,1 12,6 22,8 5,0
98 25-54 ans 2011 - T4 0 7,9 14,5 22,5 5,6
99 25-54 ans 2012 - T1 2012 7,9 13,1 21,8 5,9
100 25-54 ans 2012 - T2 0 7,7 12,3 20,8 5,9
101 25-54 ans 2012 - T3 0 6,8 11,9 18,3 5,0
102 25-54 ans 2012 - T4 0 7,4 13,0 22,6 5,3
103 25-54 ans 2013 - T1 2013 7,1 13,4 19,4 4,9
104 25-54 ans 2013 - T2 0 6,9 11,5 12,4 5,2
105 25-54 ans 2013 - T3 0 7,3 11,7 11,6 5,6
106 25-54 ans 2013 - T4 0 6,7 11,2 14,8 4,9
107 25-54 ans 2014 - T1 2014 7,5 11,4 16,7 6,1
108 25-54 ans 2014- T2 0 7,3 11,6 20,2 5,5
109 25-54 ans 2014 - T3 0 7,5 10,8 18,7 6,1
110 25-54 ans 2014 - T4 0 6,6 9,9 15,4 5,5
111 25-54 ans 2015 - T1 2015 6,6 9,3 15,6 5,7
112 25-54 ans 2015- T2 0 7,7 11,1 15,8 6,6
113 25-54 ans 2015 - T3 0 7,4 11,6 17,8 5,7
114 25-54 ans 2015 - T4 0 8,3 10,6 15,8 7,2
115 25-54 ans 2016 - T1 2016 7,4 9,8 13,2 6,2
116 25-54 ans 2016 - T2 0 7,1 9,7 15,3 5,8
117 25-54 ans 2016 - T3 0 6,3 8,9 12,1 5,2
118 25-54 ans 2016 - T4 0 6,3 8,9 9,6 5,4
119 25-54 ans 2017 - T1 2017 6,6 9,7 12,9 5,3
120 25-54 ans 2017 - T2 0 5,9 9,2 12,3 4,6
121 25-54 ans 2017 - T3 0 6,1 8,4 14,3 4,9
122 25-54 ans 2017 - T4 0 6,1 9,5 17,7 4,4
123 25-54 ans 2018 - T1 2018 5,9 8,8 13,3 4,4
124 25-54 ans 2018 - T2 0 4,7 6,4 11,3 3,7
125 25-54 ans 2018 - T3 0 5,8 7,1 9,2 4,9
126 25-54 ans 2018 - T4 0 5,0 6,7 7,5 3,9
127 25-54 ans 2019 - T1 2019 5,3 7,2 12,2 4,2
128 25-54 ans 2019 - T2 0 4,4 6,1 9,5 3,2
129 25-54 ans 2019 - T3 0 4,6 7,2 15,1 3,2
130 25-54 ans 2019 - T4 0 5,5 7,5 12,8 4,5
131 25-54 ans 2020 - T1 2020 5,5 7,4 9,9 4,5
132 25-54 ans 2020 - T2 0 11,5 13,9 20,5 10,1
133 25-54 ans 2020 - T3 0 8,3 10,8 18,5 6,5
134 25-54 ans 2020 - T4 0 8,3 10,4 17,3 7,3
135 25-54 ans 2021 - T1 2021 7,7 11,7 16,8 5,7
136 25-54 ans 2021 - T2 0 6,1 9,2 13,2 4,5
137 25-54 ans 2021 - T3 0 6,0 8,1 8,8 4,8
138 25-54 ans 2021 - T4 0 5,0 7,6 13,4 3,3
139 25-54 ans 2022 - T1 2022 4,2 5,5 10,4 3,3
140 25-54 ans 2022 - T2 0 3,7 5,3 7,6 2,7
141 25-54 ans 2022 - T3 0 4,2 6,3 7,2 2,9
142 25-54 ans 2022 - T4 0 4,1 5,3 7,2 3,3
143 25-54 ans 2023 - T1 2023 4,6 5,7 7,6 3,7
144 25-54 ans 2023 - T2 0 3,6 4,9 6,7 2,8
145 25-54 ans 2023 - T3 0 4,5 6,0 7,4 3,6
146 25-54 ans 2023 - T4 0 6,0 7,8 14,8 4,1
147 25-54 ans 2024 - T1 2024 5,8 8,0 10,2 3,7
148 25-54 ans 2024 - T2 0 5,1 6,4 11,4 3,9
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0082-01. Traitement : CMM, 2024.
DÉVELOPPÉ PAR :

Logo Observatoire Grand Montréal

UN PARTENARIAT :

Logo CMMSéparation visuelle XLogo FGM

DÉVELOPPÉ PAR :

Logo Observatoire Grand Montréal

UN PARTENARIAT :

Logo CMM

X

Logo FGM

2024 © Communauté métropolitaine de Montréal
2024 © Communauté métropolitaine de Montréal
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.