Scroll Top

Quantité annuelle de matières résiduelles éliminées provenant du secteur résidentiel

BILAN 2022 : 239 KG/PERS.

Cet indicateur nous permet de mesurer les quantités de matières résiduelles éliminées provenant du secteur résidentiel qui sont envoyées vers des lieux d’enfouissement technique (LET). Le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2024-2030 a comme objectif de réduire la quantité de matières éliminées. Cet objectif est d’autant plus important, car dans certains cas, les LET où sont enfouies les matières des municipalités du Grand Montréal sont sur le point d’atteindre leur capacité autorisée par le ministère de l’Environnement.

Également, il est non seulement nécessaire de réduire la quantité de matières destinées à l’élimination, mais bien l’ensemble des matières générées, y compris les matières recyclées. Il importe de diminuer la consommation de ressources et la production de déchets en favorisant l’émergence d’une économie circulaire, qui préconise, entre autres, l’optimisation des biens qui circulent déjà.

La troisième mouture du PMGMR 2024-2030 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Ce plan met de l’avant la réduction à la source et l’information, la sensibilisation, la formation et l’éducation (ISFÉ) pour mobiliser la population.

C’est la hiérarchie des 3RV-E qui orientera les mesures qui seront mises en œuvre d’ici 2030, en favorisant la réduction à la source, la récupération, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles. L’élimination des résidus ultimes devient ainsi une solution de dernier recours.

La CMM fait le suivi des quantités de matières résiduelles éliminées et récupérées sous gestion municipale. Ensemble, les quantités éliminées et récupérées constituent les quantités générées. Cet indicateur permet de suivre la progression de deux objectifs globaux du PMGMR 2024-2030 pour le secteur résidentiel, soit :

  • Réduire la quantité de matières résiduelles générées à 429 kg/pers. /an, une réduction de 10 % depuis 2020 ;
  • Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées à 170 kg pers. /an.

La gestion des matières résiduelles a évolué depuis l’adoption du premier PMGMR en 2006. L’optimisation et le déploiement des collectes porte-à-porte des matières recyclables, des résidus verts et des résidus alimentaires ont contribué à détourner davantage de matières de l’élimination. Également, la poursuite de l’implantation des écocentres et des autres points de collecte a permis de récupérer une plus grande quantité de résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) ainsi que de résidus domestiques dangereux (RDD).

Source : CMM, Enquête annuelle auprès des municipalités pour le suivi du PMGMR, 2017 à 2022.

Quantité annuelle de matières résiduelles générées provenant du secteur résidentiel, selon qu’elles soient éliminées et recyclées (kg/personne)

Le graphique suivant présente les matières éliminées et recyclées. Les objectifs quant aux quantités éliminées et générées se concrétisent de façon variable au sein des différents secteurs dans le Grand Montréal.

Les quantités de matières recyclées et éliminées varient d’un secteur à l’autre. Selon les données les plus récentes de 2022, on note que les secteurs de la couronne Sud et de l’agglomération de Longueuil génèrent et éliminent le moins de matières résiduelles par personne. Cette disparité entre secteurs, MRC et municipalités peut s’expliquer par plusieurs facteurs, comme l’accès aux services de recyclage, le cadre bâti et la mobilisation des citoyens par l’entremise de l’information, la sensibilisation, la formation ou l’éducation (ISFÉ).

Les quantités de matières résiduelles peuvent aussi varier d’une année à l’autre. Par exemple, un ralentissement économique tend à réduire la consommation de biens et ainsi, la quantité de matières résiduelles. Inversement, l’adoption du télétravail lors de la pandémie de la COVID-19 a entraîné une augmentation des quantités générées par le secteur résidentiel.

Au cours des prochaines années, il sera nécessaire de déployer des efforts de taille pour réduire les quantités de matières résiduelles éliminées et atteindre l’objectif de 170 kg par personne à l’échelle du Grand Montréal. Le PMGMR 2024-2030 prévoit notamment la mise en œuvre de 42 mesures par la CMM et les municipalités pour optimiser la gestion des matières résiduelles et atteindre les objectifs fixés.

2017
2018
2019
2020
2021
2022


Secteurs
MRC
Municipalités

Secteurs Quantité autre Quantité éliminée Quantité générée Année Objectif éliminée Objectif générée
Total CMM 160,0 292,0 452,0 2017 170,0 429,0
Total CMM 173,0 270,0 443,0 2018 170,0 429,0
Total CMM 187,0 267,0 454,0 2019 170,0 429,0
Total CMM 205,0 272,0 477,0 2020 170,0 429,0
Total CMM 223,0 254,0 477,0 2021 170,0 429,0
Total CMM 210,0 239,0 449,0 2022 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 136,0 274,0 410,0 2017 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 143,0 272,0 415,0 2018 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 183,0 293,0 476,0 2019 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 169,0 305,0 474,0 2020 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 193,0 253,0 446,0 2021 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 184,0 220,0 404,0 2022 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 161,0 257,0 418,0 2017 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 169,0 255,0 424,0 2018 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 169,0 254,0 423,0 2019 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 175,0 255,0 430,0 2020 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 215,0 253,0 468,0 2021 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 204,0 242,0 446,0 2022 170,0 429,0
Couronne Nord 186,0 339,0 525,0 2017 170,0 429,0
Couronne Nord 212,0 297,0 509,0 2018 170,0 429,0
Couronne Nord 244,0 282,0 526,0 2019 170,0 429,0
Couronne Nord 286,0 312,0 598,0 2020 170,0 429,0
Couronne Nord 274,0 283,0 557,0 2021 170,0 429,0
Couronne Nord 250,0 263,0 513,0 2022 170,0 429,0
Couronne Sud 167,0 296,0 463,0 2017 170,0 429,0
Couronne Sud 193,0 266,0 459,0 2018 170,0 429,0
Couronne Sud 203,0 252,0 455,0 2019 170,0 429,0
Couronne Sud 266,0 238,0 504,0 2020 170,0 429,0
Couronne Sud 241,0 216,0 457,0 2021 170,0 429,0
Couronne Sud 222,0 211,0 433,0 2022 170,0 429,0
Laval 129,0 320,0 449,0 2017 170,0 429,0
Laval 146,0 301,0 447,0 2018 170,0 429,0
Laval 178,0 296,0 474,0 2019 170,0 429,0
Laval 199,0 301,0 500,0 2020 170,0 429,0
Laval 201,0 260,0 461,0 2021 170,0 429,0
Laval 192,0 246,0 438,0 2022 170,0 429,0
MRC Quantité autre Quantité éliminée Quantité générée Année Objectif éliminée Objectif générée
Total CMM 160,0 292,0 452,0 2017 170,0 429,0
Total CMM 173,0 270,0 443,0 2018 170,0 429,0
Total CMM 187,0 267,0 454,0 2019 170,0 429,0
Total CMM 205,0 272,0 477,0 2020 170,0 429,0
Total CMM 223,0 254,0 477,0 2021 170,0 429,0
Total CMM 210,0 239,0 449,0 2022 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 143,0 272,0 415,0 2018 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 183,0 293,0 476,0 2019 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 169,0 305,0 474,0 2020 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 193,0 253,0 446,0 2021 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 184,0 220,0 404,0 2022 170,0 429,0
Agglomération de Longueuil 136,0 274,0 410,0 2017 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 161,0 257,0 418,0 2017 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 169,0 255,0 424,0 2018 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 169,0 254,0 423,0 2019 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 175,0 255,0 430,0 2020 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 215,0 253,0 468,0 2021 170,0 429,0
Agglomération de Montréal 204,0 242,0 446,0 2022 170,0 429,0
Laval 129,0 320,0 449,0 2017 170,0 429,0
Laval 146,0 301,0 447,0 2018 170,0 429,0
Laval 178,0 296,0 474,0 2019 170,0 429,0
Laval 199,0 301,0 500,0 2020 170,0 429,0
Laval 201,0 260,0 461,0 2021 170,0 429,0
Laval 192,0 246,0 438,0 2022 170,0 429,0
Mirabel 295,0 267,0 562,0 2017 170,0 429,0
Mirabel 249,0 281,0 530,0 2018 170,0 429,0
Mirabel 264,0 292,0 556,0 2019 170,0 429,0
Mirabel 275,0 302,0 577,0 2020 170,0 429,0
Mirabel 249,0 313,0 562,0 2021 170,0 429,0
Mirabel 240,0 294,0 534,0 2022 170,0 429,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 382,0 275,0 657,0 2017 170,0 429,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 327,0 273,0 600,0 2018 170,0 429,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 293,0 266,0 559,0 2019 170,0 429,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 533,0 271,0 804,0 2020 170,0 429,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 310,0 259,0 569,0 2021 170,0 429,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 306,0 248,0 554,0 2022 170,0 429,0
MRC Deux-Montagnes 173,0 368,0 541,0 2017 170,0 429,0
MRC Deux-Montagnes 186,0 336,0 522,0 2018 170,0 429,0
MRC Deux-Montagnes 206,0 331,0 537,0 2019 170,0 429,0
MRC Deux-Montagnes 268,0 311,0 579,0 2020 170,0 429,0
MRC Deux-Montagnes 266,0 285,0 551,0 2021 170,0 429,0
MRC Deux-Montagnes 229,0 292,0 521,0 2022 170,0 429,0
MRC L'Assomption 239,0 305,0 544,0 2017 170,0 429,0
MRC L'Assomption 236,0 290,0 526,0 2018 170,0 429,0
MRC L'Assomption 301,0 255,0 556,0 2019 170,0 429,0
MRC L'Assomption 299,0 281,0 580,0 2020 170,0 429,0
MRC L'Assomption 311,0 254,0 565,0 2021 170,0 429,0
MRC L'Assomption 261,0 246,0 507,0 2022 170,0 429,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 133,0 311,0 444,0 2017 170,0 429,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 194,0 240,0 434,0 2018 170,0 429,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 204,0 239,0 443,0 2019 170,0 429,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 223,0 258,0 481,0 2020 170,0 429,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 251,0 205,0 456,0 2021 170,0 429,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 216,0 199,0 415,0 2022 170,0 429,0
MRC Les Moulins 103,0 384,0 487,0 2017 170,0 429,0
MRC Les Moulins 183,0 284,0 467,0 2018 170,0 429,0
MRC Les Moulins 208,0 279,0 487,0 2019 170,0 429,0
MRC Les Moulins 294,0 362,0 656,0 2020 170,0 429,0
MRC Les Moulins 281,0 312,0 593,0 2021 170,0 429,0
MRC Les Moulins 259,0 265,0 524,0 2022 170,0 429,0
MRC Marguerite-D'Youville 224,0 251,0 475,0 2017 170,0 429,0
MRC Marguerite-D'Youville 269,0 215,0 484,0 2018 170,0 429,0
MRC Marguerite-D'Youville 278,0 201,0 479,0 2019 170,0 429,0
MRC Marguerite-D'Youville 283,0 204,0 487,0 2020 170,0 429,0
MRC Marguerite-D'Youville 281,0 196,0 477,0 2021 170,0 429,0
MRC Marguerite-D'Youville 235,0 190,0 425,0 2022 170,0 429,0
MRC Roussillon 146,0 274,0 420,0 2017 170,0 429,0
MRC Roussillon 159,0 274,0 433,0 2018 170,0 429,0
MRC Roussillon 156,0 263,0 419,0 2019 170,0 429,0
MRC Roussillon 277,0 216,0 493,0 2020 170,0 429,0
MRC Roussillon 219,0 202,0 421,0 2021 170,0 429,0
MRC Roussillon 222,0 207,0 429,0 2022 170,0 429,0
MRC Rouville (partie CMM) 135,0 249,0 384,0 2017 170,0 429,0
MRC Rouville (partie CMM) 143,0 213,0 356,0 2018 170,0 429,0
MRC Rouville (partie CMM) 223,0 226,0 449,0 2019 170,0 429,0
MRC Rouville (partie CMM) 249,0 252,0 501,0 2020 170,0 429,0
MRC Rouville (partie CMM) 239,0 238,0 477,0 2021 170,0 429,0
MRC Rouville (partie CMM) 163,0 223,0 386,0 2022 170,0 429,0
MRC Thérèse-De Blainville 201,0 326,0 527,0 2017 170,0 429,0
MRC Thérèse-De Blainville 229,0 296,0 525,0 2018 170,0 429,0
MRC Thérèse-De Blainville 253,0 271,0 524,0 2019 170,0 429,0
MRC Thérèse-De Blainville 281,0 290,0 571,0 2020 170,0 429,0
MRC Thérèse-De Blainville 255,0 267,0 522,0 2021 170,0 429,0
MRC Thérèse-De Blainville 252,0 248,0 500,0 2022 170,0 429,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 176,0 350,0 526,0 2017 170,0 429,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 180,0 320,0 500,0 2018 170,0 429,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 214,0 282,0 496,0 2019 170,0 429,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 253,0 269,0 522,0 2020 170,0 429,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 228,0 256,0 484,0 2021 170,0 429,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 213,0 240,0 453,0 2022 170,0 429,0
Municipalités Quantité autre Quantité éliminée Quantité générée Année Objectif éliminée Objectif générée
Total CMM 160,0 292,0 452,0 2017 170,0 429,0
Total CMM 173,0 270,0 443,0 2018 170,0 429,0
Total CMM 187,0 267,0 454,0 2019 170,0 429,0
Total CMM 205,0 272,0 477,0 2020 170,0 429,0
Total CMM 223,0 254,0 477,0 2021 170,0 429,0
Total CMM 210,0 239,0 449,0 2022 170,0 429,0
Baie-d'Urfé 356,0 247,0 603,0 2017 170,0 429,0
Baie-d'Urfé 308,0 246,0 554,0 2018 170,0 429,0
Baie-d'Urfé 316,0 250,0 566,0 2019 170,0 429,0
Baie-d'Urfé 350,0 248,0 598,0 2020 170,0 429,0
Baie-d'Urfé 347,0 251,0 598,0 2021 170,0 429,0
Baie-d'Urfé 321,0 239,0 560,0 2022 170,0 429,0
Beaconsfield 334,0 236,0 570,0 2017 170,0 429,0
Beaconsfield 367,0 258,0 625,0 2018 170,0 429,0
Beaconsfield 362,0 248,0 610,0 2019 170,0 429,0
Beaconsfield 402,0 267,0 669,0 2020 170,0 429,0
Beaconsfield 405,0 261,0 666,0 2021 170,0 429,0
Beaconsfield 346,0 239,0 585,0 2022 170,0 429,0
Beauharnois 382,0 275,0 657,0 2017 170,0 429,0
Beauharnois 327,0 273,0 600,0 2018 170,0 429,0
Beauharnois 293,0 266,0 559,0 2019 170,0 429,0
Beauharnois 533,0 271,0 804,0 2020 170,0 429,0
Beauharnois 320,0 268,0 588,0 2021 170,0 429,0
Beauharnois 318,0 258,0 576,0 2022 170,0 429,0
Beloeil 151,0 322,0 473,0 2017 170,0 429,0
Beloeil 182,0 269,0 451,0 2018 170,0 429,0
Beloeil 204,0 235,0 439,0 2019 170,0 429,0
Beloeil 221,0 243,0 464,0 2020 170,0 429,0
Beloeil 219,0 169,0 388,0 2021 170,0 429,0
Beloeil 194,0 210,0 404,0 2022 170,0 429,0
Blainville 196,0 384,0 580,0 2017 170,0 429,0
Blainville 217,0 353,0 570,0 2018 170,0 429,0
Blainville 258,0 289,0 547,0 2019 170,0 429,0
Blainville 303,0 312,0 615,0 2020 170,0 429,0
Blainville 267,0 268,0 535,0 2021 170,0 429,0
Blainville 244,0 249,0 493,0 2022 170,0 429,0
Bois-des-Filion 266,0 341,0 607,0 2017 170,0 429,0
Bois-des-Filion 266,0 313,0 579,0 2018 170,0 429,0
Bois-des-Filion 322,0 277,0 599,0 2019 170,0 429,0
Bois-des-Filion 279,0 311,0 590,0 2020 170,0 429,0
Bois-des-Filion 263,0 294,0 557,0 2021 170,0 429,0
Bois-des-Filion 351,0 277,0 628,0 2022 170,0 429,0
Boisbriand 189,0 282,0 471,0 2017 170,0 429,0
Boisbriand 228,0 300,0 528,0 2018 170,0 429,0
Boisbriand 250,0 309,0 559,0 2019 170,0 429,0
Boisbriand 257,0 314,0 571,0 2020 170,0 429,0
Boisbriand 278,0 288,0 566,0 2021 170,0 429,0
Boisbriand 264,0 273,0 537,0 2022 170,0 429,0
Boucherville 189,0 238,0 427,0 2017 170,0 429,0
Boucherville 183,0 260,0 443,0 2018 170,0 429,0
Boucherville 241,0 268,0 509,0 2019 170,0 429,0
Boucherville 236,0 291,0 527,0 2020 170,0 429,0
Boucherville 235,0 231,0 466,0 2021 170,0 429,0
Boucherville 233,0 236,0 469,0 2022 170,0 429,0
Brossard 99,0 194,0 293,0 2017 170,0 429,0
Brossard 120,0 225,0 345,0 2018 170,0 429,0
Brossard 184,0 239,0 423,0 2019 170,0 429,0
Brossard 167,0 268,0 435,0 2020 170,0 429,0
Brossard 191,0 206,0 397,0 2021 170,0 429,0
Brossard 177,0 205,0 382,0 2022 170,0 429,0
Calixa-Lavallée 200,0 306,0 506,0 2017 170,0 429,0
Calixa-Lavallée 277,0 240,0 517,0 2018 170,0 429,0
Calixa-Lavallée 298,0 251,0 549,0 2019 170,0 429,0
Calixa-Lavallée 297,0 240,0 537,0 2020 170,0 429,0
Calixa-Lavallée 307,0 241,0 548,0 2021 170,0 429,0
Calixa-Lavallée 269,0 216,0 485,0 2022 170,0 429,0
Candiac 137,0 265,0 402,0 2017 170,0 429,0
Candiac 164,0 265,0 429,0 2018 170,0 429,0
Candiac 184,0 224,0 408,0 2019 170,0 429,0
Candiac 308,0 169,0 477,0 2020 170,0 429,0
Candiac 294,0 164,0 458,0 2021 170,0 429,0
Candiac 253,0 208,0 461,0 2022 170,0 429,0
Carignan 115,0 382,0 497,0 2017 170,0 429,0
Carignan 175,0 275,0 450,0 2018 170,0 429,0
Carignan 178,0 267,0 445,0 2019 170,0 429,0
Carignan 205,0 299,0 504,0 2020 170,0 429,0
Carignan 258,0 270,0 528,0 2021 170,0 429,0
Carignan 228,0 141,0 369,0 2022 170,0 429,0
Chambly 102,0 281,0 383,0 2017 170,0 429,0
Chambly 189,0 230,0 419,0 2018 170,0 429,0
Chambly 171,0 247,0 418,0 2019 170,0 429,0
Chambly 174,0 253,0 427,0 2020 170,0 429,0
Chambly 288,0 261,0 549,0 2021 170,0 429,0
Chambly 214,0 222,0 436,0 2022 170,0 429,0
Charlemagne 231,0 244,0 475,0 2017 170,0 429,0
Charlemagne 219,0 242,0 461,0 2018 170,0 429,0
Charlemagne 244,0 250,0 494,0 2019 170,0 429,0
Charlemagne 252,0 248,0 500,0 2020 170,0 429,0
Charlemagne 247,0 249,0 496,0 2021 170,0 429,0
Charlemagne 198,0 271,0 469,0 2022 170,0 429,0
Châteauguay 109,0 266,0 375,0 2017 170,0 429,0
Châteauguay 131,0 273,0 404,0 2018 170,0 429,0
Châteauguay 149,0 257,0 406,0 2019 170,0 429,0
Châteauguay 326,0 214,0 540,0 2020 170,0 429,0
Châteauguay 185,0 203,0 388,0 2021 170,0 429,0
Châteauguay 199,0 211,0 410,0 2022 170,0 429,0
Contrecoeur 221,0 307,0 528,0 2017 170,0 429,0
Contrecoeur 275,0 255,0 530,0 2018 170,0 429,0
Contrecoeur 283,0 234,0 517,0 2019 170,0 429,0
Contrecoeur 281,0 234,0 515,0 2020 170,0 429,0
Contrecoeur 290,0 223,0 513,0 2021 170,0 429,0
Contrecoeur 230,0 220,0 450,0 2022 170,0 429,0
Côte-Saint-Luc 158,0 268,0 426,0 2017 170,0 429,0
Côte-Saint-Luc 149,0 273,0 422,0 2018 170,0 429,0
Côte-Saint-Luc 188,0 255,0 443,0 2019 170,0 429,0
Côte-Saint-Luc 138,0 264,0 402,0 2020 170,0 429,0
Côte-Saint-Luc 178,0 273,0 451,0 2021 170,0 429,0
Côte-Saint-Luc 167,0 265,0 432,0 2022 170,0 429,0
Delson 165,0 275,0 440,0 2017 170,0 429,0
Delson 179,0 272,0 451,0 2018 170,0 429,0
Delson 159,0 283,0 442,0 2019 170,0 429,0
Delson 242,0 196,0 438,0 2020 170,0 429,0
Delson 246,0 188,0 434,0 2021 170,0 429,0
Delson 239,0 182,0 421,0 2022 170,0 429,0
Deux-Montagnes 105,0 375,0 480,0 2017 170,0 429,0
Deux-Montagnes 105,0 385,0 490,0 2018 170,0 429,0
Deux-Montagnes 178,0 304,0 482,0 2019 170,0 429,0
Deux-Montagnes 259,0 236,0 495,0 2020 170,0 429,0
Deux-Montagnes 356,0 232,0 588,0 2021 170,0 429,0
Deux-Montagnes 231,0 200,0 431,0 2022 170,0 429,0
Dollard-Des Ormeaux 175,0 257,0 432,0 2017 170,0 429,0
Dollard-Des Ormeaux 174,0 260,0 434,0 2018 170,0 429,0
Dollard-Des Ormeaux 143,0 273,0 416,0 2019 170,0 429,0
Dollard-Des Ormeaux 155,0 275,0 430,0 2020 170,0 429,0
Dollard-Des Ormeaux 190,0 283,0 473,0 2021 170,0 429,0
Dollard-Des Ormeaux 176,0 265,0 441,0 2022 170,0 429,0
Dorval 283,0 253,0 536,0 2017 170,0 429,0
Dorval 269,0 250,0 519,0 2018 170,0 429,0
Dorval 311,0 229,0 540,0 2019 170,0 429,0
Dorval 256,0 230,0 486,0 2020 170,0 429,0
Dorval 300,0 250,0 550,0 2021 170,0 429,0
Dorval 267,0 230,0 497,0 2022 170,0 429,0
Hampstead 158,0 253,0 411,0 2017 170,0 429,0
Hampstead 190,0 267,0 457,0 2018 170,0 429,0
Hampstead 151,0 283,0 434,0 2019 170,0 429,0
Hampstead 174,0 288,0 462,0 2020 170,0 429,0
Hampstead 222,0 275,0 497,0 2021 170,0 429,0
Hampstead 179,0 260,0 439,0 2022 170,0 429,0
Hudson 205,0 297,0 502,0 2017 170,0 429,0
Hudson 272,0 305,0 577,0 2018 170,0 429,0
Hudson 243,0 221,0 464,0 2019 170,0 429,0
Hudson 262,0 251,0 513,0 2020 170,0 429,0
Hudson 274,0 222,0 496,0 2021 170,0 429,0
Hudson 247,0 212,0 459,0 2022 170,0 429,0
Kirkland 268,0 217,0 485,0 2017 170,0 429,0
Kirkland 290,0 222,0 512,0 2018 170,0 429,0
Kirkland 324,0 209,0 533,0 2019 170,0 429,0
Kirkland 321,0 219,0 540,0 2020 170,0 429,0
Kirkland 348,0 226,0 574,0 2021 170,0 429,0
Kirkland 313,0 207,0 520,0 2022 170,0 429,0
L'Assomption 317,0 243,0 560,0 2017 170,0 429,0
L'Assomption 296,0 246,0 542,0 2018 170,0 429,0
L'Assomption 335,0 245,0 580,0 2019 170,0 429,0
L'Assomption 363,0 257,0 620,0 2020 170,0 429,0
L'Assomption 340,0 249,0 589,0 2021 170,0 429,0
L'Assomption 280,0 258,0 538,0 2022 170,0 429,0
L'Épiphanie 190,0 351,0 541,0 2017 170,0 429,0
L'Épiphanie 176,0 342,0 518,0 2018 170,0 429,0
L'Épiphanie 222,0 354,0 576,0 2019 170,0 429,0
L'Épiphanie 306,0 296,0 602,0 2020 170,0 429,0
L'Épiphanie 306,0 285,0 591,0 2021 170,0 429,0
L'Épiphanie 232,0 297,0 529,0 2022 170,0 429,0
L'Île-Cadieux 274,0 634,0 908,0 2017 170,0 429,0
L'Île-Cadieux 198,0 632,0 830,0 2018 170,0 429,0
L'Île-Cadieux 281,0 501,0 782,0 2019 170,0 429,0
L'Île-Cadieux 383,0 451,0 834,0 2020 170,0 429,0
L'Île-Cadieux 297,0 396,0 693,0 2021 170,0 429,0
L'Île-Cadieux 162,0 354,0 516,0 2022 170,0 429,0
L'Île-Perrot 155,0 314,0 469,0 2017 170,0 429,0
L'Île-Perrot 142,0 328,0 470,0 2018 170,0 429,0
L'Île-Perrot 175,0 299,0 474,0 2019 170,0 429,0
L'Île-Perrot 184,0 264,0 448,0 2020 170,0 429,0
L'Île-Perrot 215,0 290,0 505,0 2021 170,0 429,0
L'Île-Perrot 154,0 292,0 446,0 2022 170,0 429,0
La Prairie 163,0 244,0 407,0 2017 170,0 429,0
La Prairie 150,0 249,0 399,0 2018 170,0 429,0
La Prairie 128,0 231,0 359,0 2019 170,0 429,0
La Prairie 213,0 179,0 392,0 2020 170,0 429,0
La Prairie 219,0 176,0 395,0 2021 170,0 429,0
La Prairie 257,0 185,0 442,0 2022 170,0 429,0
Laval 129,0 320,0 449,0 2017 170,0 429,0
Laval 146,0 301,0 447,0 2018 170,0 429,0
Laval 178,0 296,0 474,0 2019 170,0 429,0
Laval 199,0 301,0 500,0 2020 170,0 429,0
Laval 202,0 260,0 462,0 2021 170,0 429,0
Laval 193,0 248,0 441,0 2022 170,0 429,0
Léry 239,0 317,0 556,0 2017 170,0 429,0
Léry 208,0 317,0 525,0 2018 170,0 429,0
Léry 263,0 327,0 590,0 2019 170,0 429,0
Léry 501,0 279,0 780,0 2020 170,0 429,0
Léry 265,0 273,0 538,0 2021 170,0 429,0
Léry 252,0 264,0 516,0 2022 170,0 429,0
Les Cèdres 200,0 335,0 535,0 2017 170,0 429,0
Les Cèdres 174,0 324,0 498,0 2018 170,0 429,0
Les Cèdres 217,0 260,0 477,0 2019 170,0 429,0
Les Cèdres 264,0 258,0 522,0 2020 170,0 429,0
Les Cèdres 223,0 267,0 490,0 2021 170,0 429,0
Les Cèdres 246,0 241,0 487,0 2022 170,0 429,0
Longueuil 132,0 317,0 449,0 2017 170,0 429,0
Longueuil 136,0 295,0 431,0 2018 170,0 429,0
Longueuil 160,0 328,0 488,0 2019 170,0 429,0
Longueuil 145,0 334,0 479,0 2020 170,0 429,0
Longueuil 173,0 282,0 455,0 2021 170,0 429,0
Longueuil 171,0 228,0 399,0 2022 170,0 429,0
Lorraine 268,0 222,0 490,0 2017 170,0 429,0
Lorraine 272,0 230,0 502,0 2018 170,0 429,0
Lorraine 300,0 203,0 503,0 2019 170,0 429,0
Lorraine 357,0 248,0 605,0 2020 170,0 429,0
Lorraine 321,0 237,0 558,0 2021 170,0 429,0
Lorraine 312,0 223,0 535,0 2022 170,0 429,0
Mascouche 88,0 329,0 417,0 2017 170,0 429,0
Mascouche 182,0 269,0 451,0 2018 170,0 429,0
Mascouche 222,0 241,0 463,0 2019 170,0 429,0
Mascouche 309,0 484,0 793,0 2020 170,0 429,0
Mascouche 298,0 279,0 577,0 2021 170,0 429,0
Mascouche 254,0 225,0 479,0 2022 170,0 429,0
McMasterville 92,0 293,0 385,0 2017 170,0 429,0
McMasterville 163,0 230,0 393,0 2018 170,0 429,0
McMasterville 169,0 224,0 393,0 2019 170,0 429,0
McMasterville 179,0 251,0 430,0 2020 170,0 429,0
McMasterville 213,0 172,0 385,0 2021 170,0 429,0
McMasterville 208,0 210,0 418,0 2022 170,0 429,0
Mercier 154,0 305,0 459,0 2017 170,0 429,0
Mercier 190,0 295,0 485,0 2018 170,0 429,0
Mercier 249,0 276,0 525,0 2019 170,0 429,0
Mercier 391,0 224,0 615,0 2020 170,0 429,0
Mercier 256,0 216,0 472,0 2021 170,0 429,0
Mercier 326,0 223,0 549,0 2022 170,0 429,0
Mirabel 295,0 267,0 562,0 2017 170,0 429,0
Mirabel 249,0 281,0 530,0 2018 170,0 429,0
Mirabel 264,0 292,0 556,0 2019 170,0 429,0
Mirabel 275,0 302,0 577,0 2020 170,0 429,0
Mirabel 249,0 313,0 562,0 2021 170,0 429,0
Mirabel 240,0 294,0 534,0 2022 170,0 429,0
Mont-Royal 248,0 243,0 491,0 2017 170,0 429,0
Mont-Royal 256,0 251,0 507,0 2018 170,0 429,0
Mont-Royal 279,0 246,0 525,0 2019 170,0 429,0
Mont-Royal 249,0 239,0 488,0 2020 170,0 429,0
Mont-Royal 287,0 244,0 531,0 2021 170,0 429,0
Mont-Royal 275,0 230,0 505,0 2022 170,0 429,0
Mont-Saint-Hilaire 177,0 284,0 461,0 2017 170,0 429,0
Mont-Saint-Hilaire 247,0 208,0 455,0 2018 170,0 429,0
Mont-Saint-Hilaire 283,0 213,0 496,0 2019 170,0 429,0
