Scroll Top

Part des ménages ayant une bonne accessibilité aux infrastructures cyclables

BILAN 2023 : 44%

Lindice daccessibilité piétonne aux infrastructures cyclables mesure la proximité et labondance des infrastructures dédiées au vélo, dont les services de vélopartage. Ceux-ci offrent de nombreux avantages, tant écologiques quéconomiques. Le vélo est une option de transport qui réduit les coûts financiers et les impacts environnementaux liés à lutilisation de lautomobile. De plus, lactivité physique liée aux déplacements à vélo favorise ladoption de saines habitudes de vie et génère plusieurs bénéfices pour la santé physique et mentale. La présence d’infrastructures cyclables sécuritaires dans un quartier est un facteur déterminant pour encourager le choix du vélo comme mode de déplacement. En outre, les cyclistes tendent à dépenser davantage dans les commerces de proximité que les automobilistes ou les utilisateurs de transports collectifs, ce qui renforce la vitalité économique locale. 

À l’échelle du territoire métropolitain, 44 % des ménages se situent dans des zones où l’accessibilité piétonne est jugée bonne. Les ménages ayant la meilleure accessibilité aux infrastructures cyclables se trouvent dans l’agglomération de Montréal, où 56 % des ménages ont une bonne accessibilité piétonne, suivie par l’agglomération de Longueuil, où cette proportion est de 45 %. Bien que des progrès aient été accomplis au cours des dernières années pour encourager les déplacements à vélo, les résultats montrent que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour entraîner un changement durable des habitudes de mobilité. Le développement des réseaux cyclables, notamment à travers le Réseau vélo métropolitain et le nouveau Réseau express vélo métropolitain, pourrait contribuer à concrétiser cet objectif.

Les aires TOD du territoire métropolitain présentent une situation favorable alors qu’on y retrouve 61 % des ménages situés dans des zones bien desservies, soit un écart de 27 points de pourcentage par rapport aux secteurs hors TOD. À l’exception de l’agglomération de Longueuil, où on constate un écart de 7 points, les autres secteurs ont observé des améliorations considérables, comme Laval avec un écart de 46 points de pourcentage.

Sources : Local Logic et CMM, Indice d’accessibilité, 2023; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Rôle d’évaluation foncière, 2023. Traitement : CMM, 2023.

Nombre et répartition des ménages selon l’indice d’accessibilité piétonne aux infrastructures cyclables associé à leur lieu de résidence, 2023


Nombre
Pourcentage


Hors TOD
TOD
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

wdt_ID Secteurs Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
960 Total CMM Hors TOD 21,0 45,0 34,0
961 Total CMM TOD 10,0 29,0 61,0
965 Total CMM Total 17,0 39,0 44,0
903 Agglomération de Longueuil Hors TOD 8,0 46,0 46,0
904 Agglomération de Longueuil TOD 14,0 46,0 39,0
905 Agglomération de Longueuil Total 9,0 46,0 45,0
882 Agglomération de Montréal TOD 10,0 26,0 65,0
885 Agglomération de Montréal Hors TOD 12,0 45,0 43,0
886 Agglomération de Montréal Total 11,0 34,0 56,0
888 Couronne Nord TOD 10,0 61,0 29,0
891 Couronne Nord Total 30,0 48,0 21,0
893 Couronne Nord Hors TOD 33,0 47,0 20,0
906 Couronne Sud Total 33,0 32,0 35,0
907 Couronne Sud TOD 22,0 40,0 38,0
911 Couronne Sud Hors TOD 35,0 31,0 34,0
895 Laval Total 24,0 55,0 21,0
898 Laval TOD 4,0 35,0 61,0
899 Laval Hors TOD 27,0 58,0 15,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
960 Total CMM Hors TOD 21,0 45,0 34,0
961 Total CMM TOD 10,0 29,0 61,0
965 Total CMM Total 17,0 39,0 44,0
924 Agglomération de Longueuil TOD 14,0 46,0 39,0
926 Agglomération de Longueuil Total 9,0 46,0 45,0
927 Agglomération de Longueuil Hors TOD 8,0 46,0 46,0
954 Agglomération de Montréal TOD 10,0 26,0 65,0
956 Agglomération de Montréal Hors TOD 12,0 45,0 43,0
957 Agglomération de Montréal Total 11,0 34,0 56,0
950 Laval TOD 4,0 35,0 61,0
951 Laval Total 24,0 55,0 21,0
953 Laval Hors TOD 27,0 58,0 15,0
997 Mirabel Hors TOD 41,0 35,0 24,0
998 Mirabel TOD 0,0 12,0 88,0
999 Mirabel Total 38,0 33,0 29,0
972 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors TOD 55,0 45,0 0,0
973 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
974 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 55,0 45,0 0,0
984 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors TOD 32,0 42,0 27,0
988 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 29,0 47,0 24,0
989 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) TOD 14,0 81,0 5,0
936 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors TOD 24,0 66,0 10,0
937 MRC L'Assomption (partie CMM) TOD 3,0 93,0 4,0
941 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 22,0 69,0 9,0
918 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors TOD 27,0 29,0 44,0
920 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) TOD 5,0 46,0 49,0
922 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 24,0 31,0 44,0
942 MRC Les Moulins Hors TOD 42,0 38,0 20,0
943 MRC Les Moulins TOD 29,0 70,0 2,0
947 MRC Les Moulins Total 42,0 40,0 19,0
930 MRC Marguerite-D'Youville Total 15,0 26,0 58,0
934 MRC Marguerite-D'Youville TOD 2,0 10,0 88,0
935 MRC Marguerite-D'Youville Hors TOD 17,0 28,0 56,0
966 MRC Roussillon Hors TOD 34,0 29,0 37,0
969 MRC Roussillon TOD 44,0 32,0 25,0
970 MRC Roussillon Total 35,0 30,0 35,0
913 MRC Rouville (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
915 MRC Rouville (partie CMM) Total 61,0 39,0 0,0
916 MRC Rouville (partie CMM) Hors TOD 61,0 39,0 0,0
990 MRC Thérèse-De Blainville Hors TOD 27,0 50,0 24,0
993 MRC Thérèse-De Blainville TOD 7,0 46,0 47,0
994 MRC Thérèse-De Blainville Total 23,0 49,0 28,0
978 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 46,0 40,0 15,0
980 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors TOD 52,0 37,0 11,0
981 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) TOD 18,0 53,0 29,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
960 Total CMM Hors TOD 21,0 45,0 34,0
961 Total CMM TOD 10,0 29,0 61,0
965 Total CMM Total 17,0 39,0 44,0
1.248 Baie-d'Urfé Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.252 Baie-d'Urfé TOD 100,0 0,0 0,0
1.253 Baie-d'Urfé Total 100,0 0,0 0,0
1.242 Beaconsfield Hors TOD 18,0 76,0 6,0
1.246 Beaconsfield TOD 18,0 74,0 9,0
1.247 Beaconsfield Total 18,0 74,0 8,0
1.338 Beauharnois Hors TOD 55,0 45,0 0,0
1.340 Beauharnois TOD 0,0 0,0 0,0
1.343 Beauharnois Total 55,0 45,0 0,0
1.056 Beloeil Hors TOD 3,0 19,0 79,0
1.060 Beloeil TOD 0,0 0,0 100,0
1.061 Beloeil Total 3,0 19,0 79,0
1.081 Boucherville Total 7,0 53,0 40,0
1.083 Boucherville TOD 1,0 82,0 17,0
1.084 Boucherville Hors TOD 8,0 50,0 42,0
1.068 Brossard TOD 8,0 67,0 26,0
1.069 Brossard Hors TOD 5,0 61,0 33,0
1.072 Brossard Total 6,0 62,0 32,0
1.122 Calixa-Lavallée Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.123 Calixa-Lavallée TOD 0,0 0,0 0,0
1.124 Calixa-Lavallée Total 100,0 0,0 0,0
1.290 Candiac Hors TOD 10,0 29,0 61,0
1.291 Candiac Total 15,0 27,0 58,0
1.295 Candiac TOD 97,0 3,0 0,0
1.024 Carignan Total 92,0 7,0 1,0
1.025 Carignan Hors TOD 92,0 7,0 1,0
1.020 Carignan TOD 0,0 0,0 0,0
1.015 Chambly TOD 0,0 15,0 85,0
1.017 Chambly Hors TOD 7,0 31,0 62,0
1.018 Chambly Total 7,0 30,0 63,0
1.137 Charlemagne Hors TOD 22,0 64,0 14,0
1.138 Charlemagne Total 7,0 83,0 10,0
1.139 Charlemagne TOD 3,0 89,0 9,0
1.326 Châteauguay TOD 67,0 33,0 0,0
1.330 Châteauguay Total 50,0 39,0 11,0
1.331 Châteauguay Hors TOD 49,0 39,0 12,0
1.129 Contrecoeur TOD 0,0 0,0 0,0
1.132 Contrecoeur Hors TOD 26,0 28,0 46,0
1.133 Contrecoeur Total 26,0 28,0 46,0
1.200 Côte-Saint-Luc Total 26,0 74,0 0,0
1.204 Côte-Saint-Luc Hors TOD 25,0 75,0 0,0
1.205 Côte-Saint-Luc TOD 36,0 64,0 0,0
1.296 Delson TOD 27,0 23,0 50,0
1.299 Delson Hors TOD 1,0 33,0 66,0
1.300 Delson Total 9,0 30,0 61,0
1.266 Dollard-Des Ormeaux TOD 21,0 75,0 5,0
1.270 Dollard-Des Ormeaux Total 35,0 60,0 5,0
1.271 Dollard-Des Ormeaux Hors TOD 38,0 58,0 5,0
1.218 Dorval Hors TOD 44,0 56,0 0,0
1.222 Dorval TOD 44,0 56,0 0,0
1.223 Dorval Total 44,0 56,0 0,0
1.209 Hampstead Total 58,0 42,0 0,0
1.210 Hampstead TOD 24,0 76,0 0,0
1.211 Hampstead Hors TOD 67,0 33,0 0,0
1.236 Kirkland TOD 59,0 39,0 2,0
1.237 Kirkland Hors TOD 31,0 53,0 16,0
1.238 Kirkland Total 41,0 48,0 11,0
1.152 L'Assomption TOD 7,0 93,0 0,0
1.153 L'Assomption Total 33,0 49,0 18,0
1.155 L'Assomption Hors TOD 36,0 44,0 20,0
1.224 L'Île-Dorval TOD 0,0 0,0 0,0
1.225 L'Île-Dorval Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.228 L'Île-Dorval Total 100,0 0,0 0,0
1.359 L'Île-Perrot Total 37,0 63,0 0,0
1.360 L'Île-Perrot Hors TOD 48,0 52,0 0,0
1.361 L'Île-Perrot TOD 16,0 84,0 0,0
1.284 La Prairie TOD 0,0 0,0 100,0
1.285 La Prairie Hors TOD 7,0 38,0 55,0
1.288 La Prairie Total 6,0 37,0 57,0
1.170 Laval TOD 4,0 35,0 61,0
1.171 Laval Hors TOD 27,0 58,0 15,0
1.173 Laval Total 24,0 55,0 21,0
1.332 Léry TOD 0,0 0,0 0,0
1.333 Léry Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.337 Léry Total 100,0 0,0 0,0
1.344 Les Cèdres TOD 0,0 0,0 0,0
1.348 Les Cèdres Hors TOD 96,0 4,0 0,0
1.349 Les Cèdres Total 96,0 4,0 0,0
1.095 Longueuil Total 8,0 41,0 51,0
1.096 Longueuil Hors TOD 8,0 43,0 49,0
1.097 Longueuil TOD 14,0 10,0 76,0
1.164 Mascouche Hors TOD 41,0 23,0 36,0
1.168 Mascouche Total 40,0 27,0 33,0
1.169 Mascouche TOD 34,0 66,0 0,0
1.032 McMasterville TOD 0,0 64,0 36,0
1.034 McMasterville Total 1,0 70,0 29,0
1.035 McMasterville Hors TOD 2,0 92,0 5,0
1.320 Mercier Hors TOD 78,0 22,0 0,0
1.324 Mercier TOD 98,0 2,0 0,0
1.325 Mercier Total 81,0 19,0 0,0
1.215 Mont-Royal TOD 42,0 58,0 1,0
1.216 Mont-Royal Total 46,0 53,0 0,0
1.217 Mont-Royal Hors TOD 77,0 23,0 0,0
1.050 Mont-Saint-Hilaire Hors TOD 35,0 34,0 31,0
1.051 Mont-Saint-Hilaire TOD 12,0 28,0 59,0
1.055 Mont-Saint-Hilaire Total 27,0 32,0 41,0
1.185 Montréal Hors TOD 9,0 42,0 49,0
1.186 Montréal TOD 8,0 24,0 69,0
1.187 Montréal Total 8,0 31,0 61,0
1.176 Montréal-Est Hors TOD 10,0 77,0 13,0
1.177 Montréal-Est TOD 0,0 0,0 0,0
1.181 Montréal-Est Total 10,0 77,0 13,0
1.197 Montréal-Ouest TOD 34,0 66,0 0,0
1.198 Montréal-Ouest Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.199 Montréal-Ouest Total 58,0 42,0 0,0
1.362 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Hors TOD 56,0 39,0 5,0
1.364 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot TOD 0,0 0,0 0,0
1.038 Otterburn Park Total 27,0 73,0 0,0
1.039 Otterburn Park TOD 0,0 0,0 0,0
1.043 Otterburn Park Hors TOD 27,0 73,0 0,0
1.230 Pointe-Claire Total 45,0 45,0 10,0
1.233 Pointe-Claire Hors TOD 29,0 71,0 0,0
1.235 Pointe-Claire TOD 56,0 29,0 15,0
1.350 Pointe-des-Cascades TOD 0,0 0,0 0,0
1.351 Pointe-des-Cascades Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.355 Pointe-des-Cascades Total 99,0 1,0 0,0
1.140 Repentigny Hors TOD 17,0 75,0 8,0
1.141 Repentigny TOD 0,0 100,0 0,0
1.145 Repentigny Total 17,0 76,0 7,0
1.002 Richelieu Hors TOD 31,0 69,0 0,0
1.003 Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.007 Richelieu Total 31,0 69,0 0,0
1.104 Saint-Amable TOD 0,0 0,0 0,0
1.108 Saint-Amable Total 30,0 30,0 40,0
1.109 Saint-Amable Hors TOD 30,0 30,0 40,0
1.026 Saint-Basile-le-Grand TOD 0,0 74,0 26,0
1.027 Saint-Basile-le-Grand Total 13,0 48,0 39,0
1.029 Saint-Basile-le-Grand Hors TOD 17,0 40,0 43,0
1.086 Saint-Bruno-de-Montarville TOD 1,0 18,0 81,0
1.087 Saint-Bruno-de-Montarville Hors TOD 2,0 28,0 69,0
1.088 Saint-Bruno-de-Montarville Total 2,0 27,0 70,0
1.308 Saint-Constant TOD 36,0 44,0 20,0
1.309 Saint-Constant Hors TOD 24,0 33,0 43,0
1.312 Saint-Constant Total 29,0 38,0 32,0
1.314 Saint-Isidore TOD 0,0 0,0 0,0
1.315 Saint-Isidore Total 100,0 0,0 0,0
1.319 Saint-Isidore Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.044 Saint-Jean-Baptiste TOD 0,0 0,0 0,0
1.046 Saint-Jean-Baptiste Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.048 Saint-Jean-Baptiste Total 100,0 0,0 0,0
1.077 Saint-Lambert TOD 35,0 59,0 6,0
1.078 Saint-Lambert Total 30,0 52,0 18,0
1.079 Saint-Lambert Hors TOD 26,0 47,0 27,0
1.008 Saint-Mathias-sur-Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.009 Saint-Mathias-sur-Richelieu Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.013 Saint-Mathias-sur-Richelieu Total 100,0 0,0 0,0
1.272 Saint-Mathieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.273 Saint-Mathieu Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.277 Saint-Mathieu Total 100,0 0,0 0,0
1.062 Saint-Mathieu-de-Beloeil TOD 0,0 0,0 0,0
1.066 Saint-Mathieu-de-Beloeil Total 100,0 0,0 0,0
1.067 Saint-Mathieu-de-Beloeil Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.282 Saint-Philippe Total 81,0 19,0 0,0
1.278 Saint-Philippe Hors TOD 81,0 19,0 0,0
1.279 Saint-Philippe TOD 0,0 0,0 0,0
1.146 Saint-Sulpice Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.149 Saint-Sulpice TOD 0,0 0,0 0,0
1.150 Saint-Sulpice Total 99,0 1,0 0,0
1.254 Sainte-Anne-de-Bellevue Total 33,0 67,0 0,0
1.258 Sainte-Anne-de-Bellevue Hors TOD 81,0 19,0 0,0
1.259 Sainte-Anne-de-Bellevue TOD 11,0 89,0 0,0
1.302 Sainte-Catherine Total 2,0 7,0 91,0
1.303 Sainte-Catherine TOD 13,0 10,0 77,0
1.307 Sainte-Catherine Hors TOD 2,0 7,0 92,0
1.098 Sainte-Julie TOD 3,0 13,0 84,0
1.099 Sainte-Julie Hors TOD 11,0 26,0 63,0
1.103 Sainte-Julie Total 9,0 24,0 67,0
1.260 Senneville Hors TOD 88,0 12,0 0,0
1.264 Senneville TOD 50,0 50,0 0,0
1.265 Senneville Total 70,0 30,0 0,0
1.158 Terrebonne TOD 24,0 73,0 3,0
1.162 Terrebonne Hors TOD 43,0 44,0 13,0
1.163 Terrebonne Total 42,0 46,0 12,0
1.112 Varennes Total 6,0 19,0 75,0
1.113 Varennes TOD 0,0 0,0 100,0
1.114 Varennes Hors TOD 6,0 21,0 74,0
1.118 Verchères Total 21,0 55,0 24,0
1.119 Verchères TOD 0,0 0,0 0,0
1.120 Verchères Hors TOD 21,0 55,0 24,0
1.188 Westmount Hors TOD 18,0 82,0 0,0
1.189 Westmount TOD 6,0 41,0 53,0
1.190 Westmount Total 7,0 47,0 45,0
wdt_ID Arrondissements Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
960 Total CMM Hors TOD 21,0 45,0 34,0
961 Total CMM TOD 10,0 29,0 61,0
965 Total CMM Total 17,0 39,0 44,0
753 Ahuntsic-Cartierville TOD 18,0 34,0 47,0
754 Ahuntsic-Cartierville Hors TOD 2,0 20,0 78,0
755 Ahuntsic-Cartierville Total 12,0 29,0 58,0
829 Anjou Hors TOD 33,0 51,0 16,0
831 Anjou Total 31,0 58,0 11,0
832 Anjou TOD 27,0 69,0 4,0
804 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Total 8,0 56,0 37,0
805 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Hors TOD 6,0 47,0 47,0
809 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce TOD 8,0 59,0 33,0
834 Greenfield Park Total 24,0 76,0 0,0
838 Greenfield Park Hors TOD 24,0 76,0 0,0
839 Greenfield Park TOD 0,0 0,0 0,0
787 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Hors TOD 20,0 61,0 20,0
788 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Total 20,0 61,0 20,0
789 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève TOD 0,0 0,0 0,0
780 Lachine Hors TOD 16,0 32,0 52,0
781 Lachine Total 15,0 42,0 43,0
784 Lachine TOD 12,0 70,0 18,0
854 LaSalle TOD 3,0 84,0 13,0
855 LaSalle Hors TOD 24,0 37,0 39,0
856 LaSalle Total 19,0 47,0 33,0
774 Le Plateau Mont-Royal TOD 0,0 0,0 100,0
775 Le Plateau Mont-Royal Total 0,0 0,0 100,0
779 Le Plateau Mont-Royal Hors TOD 0,0 0,0 100,0
849 Le Sud-Ouest Hors TOD 0,0 33,0 67,0
850 Le Sud-Ouest Total 0,0 9,0 91,0
851 Le Sud-Ouest TOD 0,0 7,0 93,0
840 Le Vieux-Longueuil Total 4,0 25,0 71,0
844 Le Vieux-Longueuil Hors TOD 3,0 27,0 70,0
845 Le Vieux-Longueuil TOD 15,0 0,0 85,0
794 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Total 1,0 18,0 81,0
795 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Hors TOD 0,0 20,0 80,0
796 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve TOD 1,0 17,0 82,0
858 Montréal-Nord Total 13,0 76,0 12,0
859 Montréal-Nord Hors TOD 8,0 77,0 15,0
862 Montréal-Nord TOD 27,0 72,0 0,0
870 Outremont Total 0,0 18,0 82,0
871 Outremont Hors TOD 0,0 0,0 100,0
874 Outremont TOD 0,0 22,0 78,0
878 Pierrefonds-Roxboro Total 17,0 67,0 16,0
880 Pierrefonds-Roxboro Hors TOD 13,0 70,0 16,0
881 Pierrefonds-Roxboro TOD 30,0 55,0 15,0
864 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles TOD 2,0 68,0 30,0
868 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Hors TOD 9,0 62,0 30,0
869 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Total 8,0 63,0 30,0
756 Rosemont/La Petite-Patrie Hors TOD 0,0 0,0 100,0
759 Rosemont/La Petite-Patrie Total 0,0 0,0 99,0
760 Rosemont/La Petite-Patrie TOD 0,0 1,0 99,0
822 Saint-Hubert Hors TOD 14,0 65,0 21,0
826 Saint-Hubert Total 14,0 63,0 23,0
827 Saint-Hubert TOD 11,0 35,0 54,0
768 Saint-Laurent Hors TOD 2,0 53,0 44,0
770 Saint-Laurent TOD 26,0 43,0 31,0
771 Saint-Laurent Total 19,0 46,0 35,0
801 Saint-Léonard Hors TOD 12,0 82,0 5,0
802 Saint-Léonard Total 35,0 59,0 6,0
803 Saint-Léonard TOD 52,0 41,0 7,0
762 Verdun Total 0,0 16,0 84,0
763 Verdun Hors TOD 0,0 47,0 53,0
766 Verdun TOD 0,0 4,0 96,0
810 Ville-Marie TOD 0,0 2,0 98,0
811 Ville-Marie Hors TOD 6,0 90,0 4,0
814 Ville-Marie Total 0,0 3,0 97,0
816 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Total 7,0 30,0 62,0
820 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension TOD 5,0 21,0 75,0
821 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Hors TOD 16,0 61,0 23,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (Indice de 0 à 2) Moyenne (Indice de 3 à 5) Bonne (Indice de 6 à 10) affichage
962 Total CMM Hors TOD 250.430,0 523.490,0 391.250,0 nombre
963 Total CMM Total 321.914,0 727.706,0 820.052,0 nombre
964 Total CMM TOD 71.484,0 204.216,0 428.802,0 nombre
900 Agglomération de Longueuil Hors TOD 13.753,0 80.870,0 80.891,0 nombre
901 Agglomération de Longueuil TOD 3.492,0 11.109,0 9.499,0 nombre
902 Agglomération de Longueuil Total 17.245,0 91.979,0 90.390,0 nombre
883 Agglomération de Montréal TOD 57.248,0 153.486,0 383.875,0 nombre
884 Agglomération de Montréal Total 107.972,0 336.175,0 557.440,0 nombre
887 Agglomération de Montréal Hors TOD 50.724,0 182.689,0 173.565,0 nombre
889 Couronne Nord TOD 3.145,0 19.008,0 8.893,0 nombre
890 Couronne Nord Total 78.538,0 125.560,0 55.446,0 nombre
892 Couronne Nord Hors TOD 75.393,0 106.552,0 46.553,0 nombre
908 Couronne Sud Hors TOD 67.454,0 60.915,0 66.167,0 nombre
909 Couronne Sud Total 73.993,0 72.890,0 77.650,0 nombre
910 Couronne Sud TOD 6.539,0 11.975,0 11.483,0 nombre
894 Laval Hors TOD 43.106,0 92.464,0 24.074,0 nombre
896 Laval TOD 1.060,0 8.638,0 15.052,0 nombre
897 Laval Total 44.166,0 101.102,0 39.126,0 nombre
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10) affichage
962 Total CMM Hors TOD 250.430,0 523.490,0 391.250,0 nombre
963 Total CMM Total 321.914,0 727.706,0 820.052,0 nombre
964 Total CMM TOD 71.484,0 204.216,0 428.802,0 nombre
925 Agglomération de Longueuil Total 17.245,0 91.979,0 90.390,0 nombre
928 Agglomération de Longueuil Hors TOD 13.753,0 80.870,0 80.891,0 nombre
929 Agglomération de Longueuil TOD 3.492,0 11.109,0 9.499,0 nombre
955 Agglomération de Montréal Total 107.972,0 336.175,0 557.440,0 nombre
958 Agglomération de Montréal TOD 57.248,0 153.486,0 383.875,0 nombre
959 Agglomération de Montréal Hors TOD 50.724,0 182.689,0 173.565,0 nombre
948 Laval Total 44.166,0 101.102,0 39.126,0 nombre
949 Laval TOD 1.060,0 8.638,0 15.052,0 nombre
952 Laval Hors TOD 43.106,0 92.464,0 24.074,0 nombre
996 Mirabel Total 9.999,0 8.638,0 7.673,0 nombre
1.000 Mirabel Hors TOD 9.999,0 8.393,0 5.904,0 nombre
1.001 Mirabel TOD 0,0 245,0 1.769,0 nombre
975 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors TOD 3.732,0 3.114,0 0,0 nombre
976 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 3.732,0 3.114,0 0,0 nombre
977 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0 nombre
985 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors TOD 12.243,0 16.019,0 10.286,0 nombre
986 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 13.028,0 20.655,0 10.561,0 nombre
987 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) TOD 785,0 4.636,0 275,0 nombre
938 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 10.824,0 34.528,0 4.656,0 nombre
939 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors TOD 10.679,0 29.728,0 4.431,0 nombre
940 MRC L'Assomption (partie CMM) TOD 145,0 4.800,0 225,0 nombre
919 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 12.615,0 16.485,0 23.293,0 nombre
921 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) TOD 368,0 3.477,0 3.735,0 nombre
923 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors TOD 12.247,0 13.008,0 19.558,0 nombre
944 MRC Les Moulins Hors TOD 27.560,0 24.654,0 12.773,0 nombre
945 MRC Les Moulins TOD 1.254,0 3.032,0 72,0 nombre
946 MRC Les Moulins Total 28.814,0 27.686,0 12.845,0 nombre
931 MRC Marguerite-D'Youville Hors TOD 5.161,0 8.669,0 17.446,0 nombre
932 MRC Marguerite-D'Youville TOD 68,0 288,0 2.496,0 nombre
933 MRC Marguerite-D'Youville Total 5.229,0 8.957,0 19.942,0 nombre
967 MRC Roussillon Total 27.007,0 22.819,0 27.208,0 nombre
968 MRC Roussillon Hors TOD 22.659,0 19.658,0 24.748,0 nombre
971 MRC Roussillon TOD 4.348,0 3.161,0 2.460,0 nombre
912 MRC Rouville (partie CMM) Total 2.820,0 1.778,0 0,0 nombre
914 MRC Rouville (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0 nombre
917 MRC Rouville (partie CMM) Hors TOD 2.820,0 1.778,0 0,0 nombre
991 MRC Thérèse-De Blainville Hors TOD 14.912,0 27.758,0 13.159,0 nombre
992 MRC Thérèse-De Blainville Total 15.873,0 34.053,0 19.711,0 nombre
995 MRC Thérèse-De Blainville TOD 961,0 6.295,0 6.552,0 nombre
979 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 22.590,0 19.737,0 7.207,0 nombre
982 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors TOD 20.835,0 14.688,0 4.415,0 nombre
983 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) TOD 1.755,0 5.049,0 2.792,0 nombre
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10) affichage
962 Total CMM Hors TOD 250.430,0 523.490,0 391.250,0 nombre
963 Total CMM Total 321.914,0 727.706,0 820.052,0 nombre
964 Total CMM TOD 71.484,0 204.216,0 428.802,0 nombre
1.249 Baie-d'Urfé Total 1.446,0 0,0 0,0 nombre
1.250 Baie-d'Urfé Hors TOD 790,0 0,0 0,0 nombre
1.251 Baie-d'Urfé TOD 656,0 0,0 0,0 nombre
1.243 Beaconsfield TOD 667,0 2.806,0 338,0 nombre
1.244 Beaconsfield Hors TOD 573,0 2.391,0 202,0 nombre
1.245 Beaconsfield Total 1.240,0 5.197,0 540,0 nombre
1.339 Beauharnois Total 3.732,0 3.114,0 0,0 nombre
1.341 Beauharnois Hors TOD 3.732,0 3.114,0 0,0 nombre
1.342 Beauharnois TOD 0,0 0,0 0,0 nombre
1.057 Beloeil TOD 0,0 0,0 88,0 nombre
1.058 Beloeil Total 278,0 1.947,0 8.247,0 nombre
1.059 Beloeil Hors TOD 278,0 1.947,0 8.159,0 nombre
1.080 Boucherville Hors TOD 1.315,0 8.494,0 7.056,0 nombre
1.082 Boucherville TOD 8,0 1.029,0 215,0 nombre
1.085 Boucherville Total 1.323,0 9.523,0 7.271,0 nombre
