Scroll Top

Part des ménages ayant une bonne accessibilité piétonne aux commerces et services

BILAN 2023 : 32%

Cet indicateur est un baromètre essentiel pour évaluer la facilité et la convivialité avec laquelle il est possible de subvenir à ses besoins quotidiens à pied dans un quartier donné. Les données récentes révèlent les écarts entre les différents milieux de vie de la CMM, soulignant l’importance de planifier l’aménagement urbain pour créer des villes plus durables et prospères. 

Les avantages de cet indice sont multiples. La proximité des commerces incite souvent les citoyens à les fréquenter plus régulièrement, ce qui favorise la consolidation des dynamiques économiques locales. L’indice intègre également la convivialité de l’environnement de marche, car celui-ci est un facteur déterminant quant au choix modal pour ce genre de déplacements. Le recours à des moyens de transport durables contribue à alléger la congestion routière et à atténuer les impacts sur l’environnement. 

Une bonne accessibilité pour le tiers des logements de la CMM

32 % des logements de l’ensemble du territoire métropolitain se situent dans des zones où l’accessibilité piétonne est jugée bonne. La cartographie de l’indice met en lumière la concentration marquée des zones de bonne accessibilité dans les quartiers centraux de l’agglomération de Montréal, ainsi que dans quelques zones éparses situées dans l’agglomération de Longueuil et dans les couronnes Nord et Sud.

Les commerces et services plus accessibles dans les aires TOD

Plus précisément, ce sont dans les 106 aires TOD de l’agglomération de Montréal que la situation est la plus favorable, où 71 % des logements se situent dans des zones où l’accessibilité est jugée bonne. Dans l’agglomération de Longueuil, les aires TOD affichent une proportion de 16 % de logements bénéficiant d’une bonne accessibilité, ce qui sous-entend des occasions d’amélioration.

Les aires TOD de Laval détiennent des niveaux d’accessibilité allant de moyenne à faible, avec 66 % des logements dans des secteurs dont l’accessibilité est jugée moyenne. Des interventions ciblées dans ces secteurs permettraient une progression vers la catégorie de bonne accessibilité.

À l’inverse, les aires TOD des couronnes Nord et Sud affichent des proportions respectives de 61 % et 77 % de logements se trouvant dans des zones de faible accessibilité piétonne. Cette situation s’explique en partie par un développement beaucoup plus modeste des aires TOD à l’extérieur de l’agglomération de Montréal. D’autres facteurs tels que le niveau de service de transport collectif et la plus faible densité du cadre bâti peuvent également contribuer au phénomène.

Sources : Local Logic et CMM, Indice d’accessibilité, 2023; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Rôle d’évaluation foncière, 2023. Traitement : CMM, 2023.

Nombre et répartition des ménages selon l’indice d’accessibilité piétonne aux commerces et aux services associé à leur lieu de résidence, 2023

Des écarts importants entre les différents secteurs

La situation est plus favorable sur le territoire de l’agglomération de Montréal, où 57 % des logements présentent une bonne accessibilité aux commerces et services. Toutefois, ailleurs sur le territoire métropolitain, l’accessibilité demeure relativement faible, même dans les aires TOD. Cette situation met en lumière l’importance qui devra être accordée, dans les prochaines années, à l’augmentation de la mixité fonctionnelle dans les projets de densification, en particulier à l’extérieur des quartiers centraux de Montréal.


Nombre
Pourcentage


Hors TOD
TOD
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.711 Total CMM Hors TOD 58,0 28,0 14,0
1.712 Total CMM TOD 18,0 21,0 61,0
1.715 Total CMM Total 43,0 26,0 32,0
1.675 Agglomération de Longueuil Total 58,0 32,0 10,0
1.676 Agglomération de Longueuil TOD 48,0 36,0 16,0
1.679 Agglomération de Longueuil Hors TOD 60,0 31,0 9,0
1.705 Agglomération de Montréal TOD 10,0 18,0 71,0
1.706 Agglomération de Montréal Hors TOD 31,0 33,0 36,0
1.710 Agglomération de Montréal Total 19,0 24,0 57,0
1.701 Laval Total 55,0 45,0 0,0
1.702 Laval Hors TOD 58,0 42,0 0,0
1.703 Laval TOD 34,0 66,0 0,0
1.747 Mirabel Total 82,0 18,0 0,0
1.749 Mirabel Hors TOD 86,0 14,0 0,0
1.750 Mirabel TOD 42,0 58,0 0,0
1.723 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors TOD 81,0 19,0 0,0
1.724 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 81,0 19,0 0,0
1.728 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
1.735 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors TOD 73,0 27,0 0,0
1.737 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 73,0 27,0 0,0
1.740 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) TOD 75,0 25,0 0,0
1.688 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 73,0 27,0 0,0
1.691 MRC L'Assomption (partie CMM) TOD 57,0 43,0 0,0
1.692 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors TOD 75,0 25,0 0,0
1.669 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) TOD 82,0 18,0 0,0
1.670 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors TOD 79,0 21,0 0,0
1.673 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 79,0 21,0 0,0
1.693 MRC Les Moulins TOD 99,0 1,0 0,0
1.694 MRC Les Moulins Total 87,0 11,0 1,0
1.698 MRC Les Moulins Hors TOD 87,0 12,0 1,0
1.681 MRC Marguerite-D'Youville Hors TOD 83,0 17,0 0,0
1.683 MRC Marguerite-D'Youville Total 84,0 16,0 0,0
1.684 MRC Marguerite-D'Youville TOD 89,0 11,0 0,0
1.717 MRC Roussillon TOD 91,0 9,0 0,0
1.718 MRC Roussillon Hors TOD 84,0 16,0 0,0
1.719 MRC Roussillon Total 85,0 15,0 0,0
1.663 MRC Rouville (partie CMM) Hors TOD 88,0 12,0 0,0
1.664 MRC Rouville (partie CMM) Total 88,0 12,0 0,0
1.665 MRC Rouville (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
1.741 MRC Thérèse-De Blainville Hors TOD 82,0 17,0 0,0
1.743 MRC Thérèse-De Blainville TOD 47,0 47,0 7,0
1.744 MRC Thérèse-De Blainville Total 75,0 23,0 2,0
1.729 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors TOD 87,0 13,0 0,0
1.732 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) TOD 55,0 43,0 3,0
1.733 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 80,0 19,0 1,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.711 Total CMM Hors TOD 58,0 28,0 14,0
1.712 Total CMM TOD 18,0 21,0 61,0
1.715 Total CMM Total 43,0 26,0 32,0
1.651 Agglomération de Longueuil TOD 48,0 36,0 16,0
1.652 Agglomération de Longueuil Total 58,0 32,0 10,0
1.655 Agglomération de Longueuil Hors TOD 60,0 31,0 9,0
1.633 Agglomération de Montréal Hors TOD 31,0 33,0 36,0
1.634 Agglomération de Montréal Total 19,0 24,0 57,0
1.635 Agglomération de Montréal TOD 10,0 18,0 71,0
1.639 Couronne Nord Total 78,0 21,0 1,0
1.642 Couronne Nord TOD 61,0 36,0 3,0
1.643 Couronne Nord Hors TOD 81,0 19,0 0,0
1.657 Couronne Sud TOD 77,0 22,0 1,0
1.659 Couronne Sud Total 82,0 17,0 0,0
1.661 Couronne Sud Hors TOD 83,0 17,0 0,0
1.645 Laval TOD 34,0 66,0 0,0
1.646 Laval Total 55,0 45,0 0,0
1.649 Laval Hors TOD 58,0 42,0 0,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.711 Total CMM Hors TOD 58,0 28,0 14,0
1.712 Total CMM TOD 18,0 21,0 61,0
1.715 Total CMM Total 43,0 26,0 32,0
2.001 Baie-d'Urfé TOD 100,0 0,0 0,0
2.002 Baie-d'Urfé Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.004 Baie-d'Urfé Total 100,0 0,0 0,0
1.995 Beaconsfield TOD 95,0 5,0 0,0
1.996 Beaconsfield Hors TOD 88,0 12,0 0,0
1.998 Beaconsfield Total 92,0 8,0 0,0
2.091 Beauharnois TOD 0,0 0,0 0,0
2.092 Beauharnois Hors TOD 81,0 19,0 0,0
2.094 Beauharnois Total 81,0 19,0 0,0
1.807 Beloeil TOD 0,0 100,0 0,0
1.808 Beloeil Hors TOD 67,0 33,0 0,0
1.812 Beloeil Total 66,0 34,0 0,0
2.217 Blainville TOD 84,0 16,0 0,0
2.218 Blainville Hors TOD 88,0 12,0 0,0
2.220 Blainville Total 88,0 12,0 0,0
2.235 Bois-des-Filion TOD 28,0 72,0 0,0
2.236 Bois-des-Filion Hors TOD 85,0 15,0 0,0
2.238 Bois-des-Filion Total 76,0 24,0 0,0
2.205 Boisbriand TOD 94,0 6,0 0,0
2.206 Boisbriand Hors TOD 98,0 2,0 0,0
2.208 Boisbriand Total 97,0 3,0 0,0
1.831 Boucherville Hors TOD 84,0 16,0 0,0
1.832 Boucherville Total 82,0 18,0 0,0
1.834 Boucherville TOD 55,0 45,0 0,0
1.819 Brossard TOD 85,0 15,0 0,0
1.820 Brossard Total 85,0 15,0 0,0
1.822 Brossard Hors TOD 85,0 15,0 0,0
1.873 Calixa-Lavallée Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.875 Calixa-Lavallée TOD 0,0 0,0 0,0
1.878 Calixa-Lavallée Total 100,0 0,0 0,0
2.043 Candiac TOD 100,0 0,0 0,0
2.044 Candiac Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.046 Candiac Total 100,0 0,0 0,0
1.772 Carignan TOD 0,0 0,0 0,0
1.774 Carignan Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.776 Carignan Total 100,0 0,0 0,0
1.765 Chambly TOD 93,0 7,0 0,0
1.766 Chambly Hors TOD 72,0 28,0 0,0
1.767 Chambly Total 73,0 27,0 0,0
1.885 Charlemagne TOD 83,0 17,0 0,0
1.886 Charlemagne Hors TOD 90,0 10,0 0,0
1.888 Charlemagne Total 85,0 15,0 0,0
2.079 Châteauguay TOD 68,0 32,0 0,0
2.080 Châteauguay Hors TOD 73,0 27,0 0,0
2.082 Châteauguay Total 73,0 27,0 0,0
1.880 Contrecoeur TOD 0,0 0,0 0,0
1.882 Contrecoeur Hors TOD 77,0 23,0 0,0
1.884 Contrecoeur Total 77,0 23,0 0,0
1.951 Côte-Saint-Luc TOD 10,0 26,0 64,0
1.952 Côte-Saint-Luc Total 73,0 20,0 6,0
1.953 Côte-Saint-Luc Hors TOD 80,0 20,0 0,0
2.049 Delson TOD 96,0 4,0 0,0
2.050 Delson Hors TOD 94,0 6,0 0,0
2.052 Delson Total 95,0 5,0 0,0
2.169 Deux-Montagnes TOD 74,0 26,0 0,0
2.170 Deux-Montagnes Hors TOD 72,0 28,0 0,0
2.172 Deux-Montagnes Total 73,0 27,0 0,0
2.019 Dollard-Des Ormeaux TOD 96,0 4,0 0,0
2.020 Dollard-Des Ormeaux Hors TOD 97,0 3,0 0,0
2.022 Dollard-Des Ormeaux Total 97,0 3,0 0,0
1.969 Dorval Hors TOD 47,0 52,0 1,0
1.971 Dorval Total 64,0 36,0 0,0
1.973 Dorval TOD 78,0 22,0 0,0
1.958 Hampstead Hors TOD 45,0 29,0 26,0
1.960 Hampstead TOD 13,0 11,0 76,0
1.962 Hampstead Total 38,0 25,0 36,0
2.151 Hudson TOD 6,0 64,0 29,0
2.152 Hudson Hors TOD 97,0 3,0 0,0
2.154 Hudson Total 66,0 24,0 10,0
2.199 Kanesatake TOD 0,0 0,0 0,0
2.200 Kanesatake Hors TOD 98,0 2,0 0,0
2.202 Kanesatake Total 98,0 2,0 0,0
1.987 Kirkland Total 99,0 1,0 0,0
1.988 Kirkland Hors TOD 98,0 2,0 0,0
1.992 Kirkland Total 99,0 1,0 0,0
1.903 L'Assomption Total 73,0 27,0 0,0
1.905 L'Assomption Hors TOD 78,0 22,0 0,0
1.906 L'Assomption TOD 36,0 64,0 0,0
2.145 L'Île-Cadieux TOD 0,0 0,0 0,0
2.146 L'Île-Cadieux Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.148 L'Île-Cadieux Total 100,0 0,0 0,0
1.975 L'Île-Dorval Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.979 L'Île-Dorval TOD 0,0 0,0 0,0
1.980 L'Île-Dorval Total 100,0 0,0 0,0
2.109 L'Île-Perrot TOD 10,0 90,0 0,0
2.110 L'Île-Perrot Hors TOD 64,0 36,0 0,0
2.112 L'Île-Perrot Total 45,0 55,0 0,0
2.037 La Prairie TOD 86,0 14,0 0,0
2.038 La Prairie Hors TOD 59,0 41,0 0,0
2.040 La Prairie Total 60,0 40,0 0,0
1.921 Laval Total 55,0 45,0 0,0
1.924 Laval Hors TOD 58,0 42,0 0,0
1.925 Laval TOD 34,0 66,0 0,0
2.085 Léry TOD 0,0 0,0 0,0
2.086 Léry Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.088 Léry Total 100,0 0,0 0,0
2.097 Les Cèdres TOD 0,0 0,0 0,0
2.098 Les Cèdres Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.100 Les Cèdres Total 100,0 0,0 0,0
1.843 Longueuil Hors TOD 50,0 37,0 14,0
1.844 Longueuil Total 48,0 38,0 14,0
1.847 Longueuil TOD 26,0 63,0 11,0
2.229 Lorraine TOD 100,0 0,0 0,0
2.230 Lorraine Hors TOD 99,0 1,0 0,0
2.232 Lorraine Total 99,0 1,0 0,0
1.915 Mascouche Hors TOD 94,0 6,0 0,0
1.916 Mascouche TOD 100,0 0,0 0,0
1.917 Mascouche Total 95,0 5,0 0,0
1.783 McMasterville Total 75,0 25,0 0,0
1.786 McMasterville Hors TOD 94,0 6,0 0,0
1.787 McMasterville TOD 69,0 31,0 0,0
2.073 Mercier TOD 91,0 9,0 0,0
2.074 Mercier Hors TOD 97,0 3,0 0,0
2.076 Mercier Total 96,0 4,0 0,0
2.247 Mirabel TOD 42,0 58,0 0,0
2.248 Mirabel Hors TOD 86,0 14,0 0,0
2.250 Mirabel Total 82,0 18,0 0,0
1.964 Mont-Royal Hors TOD 12,0 82,0 6,0
1.965 Mont-Royal Total 9,0 78,0 13,0
1.968 Mont-Royal TOD 8,0 77,0 14,0
1.801 Mont-Saint-Hilaire Hors TOD 62,0 38,0 0,0
1.804 Mont-Saint-Hilaire TOD 85,0 15,0 0,0
1.805 Mont-Saint-Hilaire Total 70,0 30,0 0,0
1.933 Montréal Total 14,0 24,0 62,0
1.934 Montréal Hors TOD 24,0 35,0 41,0
1.935 Montréal TOD 7,0 18,0 75,0
1.927 Montréal-Est Hors TOD 34,0 66,0 0,0
1.930 Montréal-Est TOD 0,0 0,0 0,0
1.931 Montréal-Est Total 34,0 66,0 0,0
1.946 Montréal-Ouest Hors TOD 40,0 60,0 0,0
1.948 Montréal-Ouest TOD 0,0 73,0 27,0
1.949 Montréal-Ouest Total 15,0 68,0 17,0
2.115 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot TOD 0,0 0,0 0,0
2.116 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.118 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Total 100,0 0,0 0,0
2.193 Oka TOD 0,0 0,0 0,0
2.194 Oka Hors TOD 88,0 12,0 0,0
2.196 Oka Total 88,0 12,0 0,0
1.789 Otterburn Park Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.790 Otterburn Park Total 100,0 0,0 0,0
1.793 Otterburn Park TOD 0,0 0,0 0,0
2.121 Pincourt TOD 34,0 66,0 0,0
2.122 Pincourt Hors TOD 89,0 11,0 0,0
2.124 Pincourt Total 79,0 21,0 0,0
2.181 Pointe-Calumet TOD 0,0 0,0 0,0
2.182 Pointe-Calumet Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.184 Pointe-Calumet Total 100,0 0,0 0,0
1.981 Pointe-Claire Hors TOD 85,0 5,0 10,0
1.982 Pointe-Claire TOD 82,0 17,0 2,0
1.986 Pointe-Claire Total 83,0 12,0 5,0
2.103 Pointe-des-Cascades TOD 0,0 0,0 0,0
2.104 Pointe-des-Cascades Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.106 Pointe-des-Cascades Total 100,0 0,0 0,0
1.891 Repentigny Hors TOD 73,0 27,0 0,0
1.892 Repentigny Total 71,0 29,0 0,0
1.893 Repentigny TOD 32,0 68,0 0,0
1.753 Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.754 Richelieu Total 78,0 22,0 0,0
1.757 Richelieu Hors TOD 78,0 22,0 0,0
2.223 Rosemère TOD 46,0 54,0 0,0
2.224 Rosemère Hors TOD 98,0 2,0 0,0
2.226 Rosemère Total 85,0 15,0 0,0
1.855 Saint-Amable Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.856 Saint-Amable Total 100,0 0,0 0,0
1.859 Saint-Amable TOD 0,0 0,0 0,0
1.777 Saint-Basile-le-Grand Hors TOD 90,0 10,0 0,0
1.778 Saint-Basile-le-Grand Total 91,0 9,0 0,0
1.779 Saint-Basile-le-Grand TOD 91,0 9,0 0,0
1.837 Saint-Bruno-de-Montarville Total 65,0 35,0 0,0
1.838 Saint-Bruno-de-Montarville TOD 88,0 12,0 0,0
1.842 Saint-Bruno-de-Montarville Hors TOD 63,0 37,0 0,0
2.061 Saint-Constant TOD 95,0 5,0 0,0
2.062 Saint-Constant Hors TOD 96,0 4,0 0,0
2.064 Saint-Constant Total 96,0 4,0 0,0
2.163 Saint-Eustache TOD 100,0 0,0 0,0
2.164 Saint-Eustache Hors TOD 55,0 45,0 0,0
2.166 Saint-Eustache Total 55,0 45,0 0,0
2.067 Saint-Isidore TOD 0,0 0,0 0,0
2.068 Saint-Isidore Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.070 Saint-Isidore Total 100,0 0,0 0,0
1.795 Saint-Jean-Baptiste Total 100,0 0,0 0,0
1.799 Saint-Jean-Baptiste TOD 0,0 0,0 0,0
1.800 Saint-Jean-Baptiste Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.187 Saint-Joseph-du-Lac TOD 0,0 0,0 0,0
2.188 Saint-Joseph-du-Lac Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.190 Saint-Joseph-du-Lac Total 100,0 0,0 0,0
1.825 Saint-Lambert Hors TOD 49,0 48,0 3,0
1.826 Saint-Lambert Total 29,0 43,0 28,0
1.830 Saint-Lambert TOD 2,0 35,0 63,0
2.157 Saint-Lazare TOD 0,0 0,0 0,0
2.158 Saint-Lazare Hors TOD 84,0 16,0 0,0
2.160 Saint-Lazare Total 84,0 16,0 0,0
1.759 Saint-Mathias-sur-Richelieu Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.760 Saint-Mathias-sur-Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.763 Saint-Mathias-sur-Richelieu Total 100,0 0,0 0,0
2.025 Saint-Mathieu TOD 0,0 0,0 0,0
2.026 Saint-Mathieu Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.028 Saint-Mathieu Total 100,0 0,0 0,0
1.813 Saint-Mathieu-de-Beloeil Total 100,0 0,0 0,0
1.814 Saint-Mathieu-de-Beloeil TOD 0,0 0,0 0,0
1.815 Saint-Mathieu-de-Beloeil Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.031 Saint-Philippe TOD 0,0 0,0 0,0
2.032 Saint-Philippe Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.034 Saint-Philippe Total 100,0 0,0 0,0
1.897 Saint-Sulpice Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.898 Saint-Sulpice Total 100,0 0,0 0,0
1.899 Saint-Sulpice TOD 0,0 0,0 0,0
2.007 Sainte-Anne-de-Bellevue TOD 1,0 31,0 68,0
2.008 Sainte-Anne-de-Bellevue Hors TOD 99,0 1,0 0,0
2.010 Sainte-Anne-de-Bellevue Total 32,0 21,0 46,0
2.241 Sainte-Anne-des-Plaines TOD 0,0 0,0 0,0
2.242 Sainte-Anne-des-Plaines Hors TOD 56,0 44,0 0,0
2.244 Sainte-Anne-des-Plaines Total 56,0 44,0 0,0
2.055 Sainte-Catherine TOD 72,0 28,0 0,0
2.056 Sainte-Catherine Hors TOD 95,0 5,0 0,0
2.058 Sainte-Catherine Total 94,0 6,0 0,0
1.849 Sainte-Julie Total 82,0 18,0 0,0
1.850 Sainte-Julie Hors TOD 81,0 19,0 0,0
1.853 Sainte-Julie TOD 87,0 13,0 0,0
2.175 Sainte-Marthe-sur-le-Lac TOD 100,0 0,0 0,0
2.176 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Hors TOD 95,0 5,0 0,0
2.178 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Total 96,0 4,0 0,0
2.211 Sainte-Thérèse TOD 5,0 79,0 16,0
2.212 Sainte-Thérèse Hors TOD 56,0 42,0 2,0
2.214 Sainte-Thérèse Total 35,0 57,0 8,0
2.013 Senneville TOD 66,0 30,0 4,0
2.014 Senneville Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.016 Senneville Total 84,0 14,0 2,0
2.127 Terrasse-Vaudreuil TOD 72,0 28,0 0,0
2.128 Terrasse-Vaudreuil Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.130 Terrasse-Vaudreuil Total 77,0 23,0 0,0
1.909 Terrebonne Total 84,0 14,0 2,0
1.910 Terrebonne TOD 98,0 2,0 0,0
1.913 Terrebonne Hors TOD 83,0 15,0 2,0
1.861 Varennes Total 87,0 13,0 0,0
1.862 Varennes Hors TOD 87,0 13,0 0,0
1.863 Varennes TOD 100,0 0,0 0,0
2.133 Vaudreuil-Dorion TOD 82,0 18,0 0,0
2.134 Vaudreuil-Dorion Hors TOD 84,0 16,0 0,0
2.136 Vaudreuil-Dorion Total 83,0 17,0 0,0
2.139 Vaudreuil-sur-le-Lac TOD 0,0 0,0 0,0
2.140 Vaudreuil-sur-le-Lac Hors TOD 100,0 0,0 0,0
2.142 Vaudreuil-sur-le-Lac Total 100,0 0,0 0,0
1.867 Verchères Hors TOD 56,0 44,0 0,0
1.868 Verchères Total 56,0 44,0 0,0
1.871 Verchères TOD 0,0 0,0 0,0
1.940 Westmount Hors TOD 29,0 13,0 57,0
1.941 Westmount Total 8,0 4,0 88,0
1.942 Westmount TOD 4,0 2,0 94,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (Indice de 0 à 2) Moyenne (Indice de 3 à 5) Bonne (Indice de 6 à 10)
1.713 Total CMM Hors TOD 672.851,0 329.606,0 162.713,0
1.714 Total CMM Total 797.338,0 480.261,0 592.073,0
1.716 Total CMM TOD 124.487,0 150.655,0 429.360,0
1.653 Agglomération de Longueuil Total 116.337,0 63.610,0 19.667,0
1.654 Agglomération de Longueuil TOD 11.637,0 8.559,0 3.904,0
1.656 Agglomération de Longueuil Hors TOD 104.700,0 55.051,0 15.763,0
1.636 Agglomération de Montréal TOD 62.422,0 107.908,0 424.279,0
1.637 Agglomération de Montréal Hors TOD 128.138,0 132.881,0 145.959,0
1.638 Agglomération de Montréal Total 190.560,0 240.789,0 570.238,0
1.640 Couronne Nord TOD 18.801,0 11.323,0 922,0
1.641 Couronne Nord Total 203.675,0 53.956,0 1.913,0
1.644 Couronne Nord Hors TOD 184.874,0 42.633,0 991,0
1.658 Couronne Sud Hors TOD 162.037,0 32.499,0 0,0
1.660 Couronne Sud TOD 23.125,0 6.617,0 255,0
1.662 Couronne Sud Total 185.162,0 39.116,0 255,0
1.647 Laval Hors TOD 93.102,0 66.542,0 0,0
1.648 Laval Total 101.604,0 82.790,0 0,0
1.650 Laval TOD 8.502,0 16.248,0 0,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.713 Total CMM Hors TOD 672.851,0 329.606,0 162.713,0
1.714 Total CMM Total 797.338,0 480.261,0 592.073,0
1.716 Total CMM TOD 124.487,0 150.655,0 429.360,0
1.677 Agglomération de Longueuil Hors TOD 104.700,0 55.051,0 15.763,0
1.678 Agglomération de Longueuil TOD 11.637,0 8.559,0 3.904,0
1.680 Agglomération de Longueuil Total 116.337,0 63.610,0 19.667,0
1.707 Agglomération de Montréal Total 190.560,0 240.789,0 570.238,0
1.708 Agglomération de Montréal TOD 62.422,0 107.908,0 424.279,0
1.709 Agglomération de Montréal Hors TOD 128.138,0 132.881,0 145.959,0
1.699 Laval Hors TOD 93.102,0 66.542,0 0,0
1.700 Laval TOD 8.502,0 16.248,0 0,0
1.704 Laval Total 101.604,0 82.790,0 0,0
1.748 Mirabel Total 21.652,0 4.658,0 0,0
1.751 Mirabel Hors TOD 20.807,0 3.489,0 0,0
1.752 Mirabel TOD 845,0 1.169,0 0,0
1.725 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
1.726 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors TOD 5.575,0 1.271,0 0,0
1.727 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 5.575,0 1.271,0 0,0
1.736 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 32.351,0 11.861,0 32,0
1.738 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors TOD 28.102,0 10.414,0 32,0
1.739 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) TOD 4.249,0 1.447,0 0,0
1.687 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 36.577,0 13.431,0 0,0
1.689 MRC L'Assomption (partie CMM) TOD 2.960,0 2.210,0 0,0
1.690 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors TOD 33.617,0 11.221,0 0,0
1.671 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors TOD 35.372,0 9.441,0 0,0
1.672 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) TOD 6.205,0 1.375,0 0,0
1.674 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 41.577,0 10.816,0 0,0
1.695 MRC Les Moulins Hors TOD 56.308,0 7.907,0 772,0
1.696 MRC Les Moulins Total 60.609,0 7.964,0 772,0
1.697 MRC Les Moulins TOD 4.301,0 57,0 0,0
1.682 MRC Marguerite-D'Youville Hors TOD 26.093,0 5.183,0 0,0
1.685 MRC Marguerite-D'Youville Total 28.639,0 5.489,0 0,0
1.686 MRC Marguerite-D'Youville TOD 2.546,0 306,0 0,0
1.720 MRC Roussillon Total 65.463,0 11.571,0 0,0
1.721 MRC Roussillon TOD 9.119,0 850,0 0,0
1.722 MRC Roussillon Hors TOD 56.344,0 10.721,0 0,0
1.666 MRC Rouville (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
1.667 MRC Rouville (partie CMM) Hors TOD 4.040,0 558,0 0,0
1.668 MRC Rouville (partie CMM) Total 4.040,0 558,0 0,0
1.742 MRC Thérèse-De Blainville TOD 6.446,0 6.440,0 922,0
1.745 MRC Thérèse-De Blainville Total 52.486,0 16.042,0 1.109,0
1.746 MRC Thérèse-De Blainville Hors TOD 46.040,0 9.602,0 187,0
1.730 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors TOD 34.613,0 5.325,0 0,0
1.731 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) TOD 5.255,0 4.086,0 255,0
1.734 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 39.868,0 9.411,0 255,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.713 Total CMM Hors TOD 672.851,0 329.606,0 162.713,0
1.714 Total CMM Total 797.338,0 480.261,0 592.073,0
1.716 Total CMM TOD 124.487,0 150.655,0 429.360,0
1.990 Baie-d'Urfé TOD 656,0 2,0 0,0
1.999 Baie-d'Urfé TOD 656,0 0,0 0,0
2.000 Baie-d'Urfé Hors TOD 790,0 0,0 0,0
2.003 Baie-d'Urfé Total 1.446,0 0,0 0,0
1.993 Beaconsfield TOD 3.620,0 191,0 0,0
1.994 Beaconsfield Hors TOD 2.784,0 381,0 1,0
