Scroll Top

Part des ménages ayant une bonne accessibilité piétonne aux infrastructures scolaires

BILAN 2023 : 57%

Lindice daccessibilité piétonne aux infrastructures scolaires évalue la proximité des établissements scolaires primaires et secondaires publics. Cet indice vise à reconnaître l’importance de cette proximité dans l’adoption de saines habitudes de vie chez les enfants et les adolescents grâce à la mobilité active. En évaluant la facilité daccès à pied aux écoles, cet indice permet de mettre en évidence la nécessité daménager des itinéraires plus directs et sécuritaires, ce qui incite les jeunes à privilégier les modes de transport actifs au quotidien.

Une accessibilité globalement bonne

Pour l’ensemble du territoire métropolitain, 57 % des ménages se situent dans des zones où l’accessibilité piétonne aux infrastructures scolaires est jugée bonne. Parmi les six indices d’accessibilité piétonne de la CMM, cet indicateur compte parmi ceux qui affichent la plus grande proportion de ménages situés dans des zones de bonne accessibilité. Ces résultats témoignent de l’importance accordée aux infrastructures scolaires dans la planification des milieux de vie.

Une meilleure accessibilité dans les aires TOD

Les aires TOD du territoire métropolitain montrent une situation plus favorable, avec 74 % des ménages ayant une bonne accessibilité piétonne aux infrastructures scolaires. Dans 4 grands secteurs de la CMM sur 5, les aires TOD offrent une meilleure accessibilité par rapport aux territoires hors TOD. Cette disparité est particulièrement importante dans la couronne Nord, où 44 % des ménages situés dans les aires TOD ont une bonne accessibilité, tandis que dans les secteurs hors TOD, cette proportion s’établit à 27 %. Elle est aussi notable à Laval, où la proportion de ménages ayant une bonne accessibilité s’élève à 51 % dans les aires TOD contre 40 % dans les secteurs hors TOD. Cependant, dans les aires TOD de l’agglomération de Longueuil, le pourcentage des ménages dont l’accessibilité est jugée bonne s’établit à 38 % alors que cette proportion se situe à 47 % dans les secteurs hors TOD.

Sources : Local Logic et CMM, Indice d’accessibilité, 2023; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Rôle d’évaluation foncière, 2023. Traitement : CMM, 2023.

Nombre et répartition des ménages selon l’indice d’accessibilité piétonne aux infrastructures scolaires associé à leur lieu de résidence, 2023

Une situation avantageuse pour l’agglomération de Montréal

Sur l’ensemble du territoire, la situation est plus favorable dans l’agglomération de Montréal, où 78 % des ménages jouissent d’une bonne accessibilité, suivi de l’agglomération de Longueuil (46 %) et de Laval (41 %). Dans la couronne Nord, 29 % des ménages se situent dans des zones ayant une bonne accessibilité, tandis que dans la couronne Sud, ce chiffre se situe à 24 %. La situation de plusieurs ménages dans les couronnes pourrait cependant être améliorée grâce à des interventions ciblées puisque 30 % de ces ménages sont dans des zones où l’accessibilité est jugée moyenne, mais dont le pointage se situe à seulement 1 à 2 points d’une accessibilité jugée bonne.


Nombre
Pourcentage


Hors TOD
TOD
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

wdt_ID Secteurs Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
960 Total CMM Hors TOD 13,0 39,0 48,0
964 Total CMM TOD 2,0 24,0 74,0
965 Total CMM Total 9,0 34,0 57,0
903 Agglomération de Longueuil Hors TOD 12,0 41,0 47,0
904 Agglomération de Longueuil TOD 15,0 47,0 38,0
905 Agglomération de Longueuil Total 13,0 41,0 46,0
882 Agglomération de Montréal TOD 1,0 19,0 80,0
884 Agglomération de Montréal Total 2,0 20,0 78,0
885 Agglomération de Montréal Hors TOD 4,0 23,0 74,0
888 Couronne Nord TOD 12,0 44,0 44,0
892 Couronne Nord Total 19,0 52,0 29,0
893 Couronne Nord Hors TOD 20,0 54,0 27,0
906 Couronne Sud TOD 11,0 64,0 25,0
910 Couronne Sud Total 23,0 53,0 24,0
911 Couronne Sud Hors TOD 24,0 52,0 24,0
894 Laval TOD 2,0 47,0 51,0
896 Laval Total 13,0 45,0 41,0
898 Laval Hors TOD 15,0 45,0 40,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
960 Total CMM Hors TOD 13,0 39,0 48,0
964 Total CMM TOD 2,0 24,0 74,0
965 Total CMM Total 9,0 34,0 57,0
924 Agglomération de Longueuil TOD 15,0 47,0 38,0
926 Agglomération de Longueuil Hors TOD 12,0 41,0 47,0
927 Agglomération de Longueuil Total 13,0 41,0 46,0
956 Agglomération de Montréal Hors TOD 4,0 23,0 74,0
957 Agglomération de Montréal Total 2,0 20,0 78,0
958 Agglomération de Montréal TOD 1,0 19,0 80,0
949 Laval Total 13,0 45,0 41,0
951 Laval Hors TOD 15,0 45,0 40,0
952 Laval TOD 2,0 47,0 51,0
999 Mirabel Total 44,0 44,0 12,0
1.000 Mirabel Hors TOD 48,0 44,0 8,0
1.001 Mirabel TOD 0,0 47,0 53,0
972 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
973 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 27,0 40,0 33,0
977 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors TOD 27,0 40,0 33,0
986 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) TOD 1,0 38,0 61,0
987 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 13,0 55,0 32,0
988 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors TOD 15,0 58,0 27,0
936 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors TOD 8,0 51,0 40,0
938 MRC L'Assomption (partie CMM) TOD 6,0 62,0 32,0
941 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 8,0 52,0 40,0
918 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors TOD 24,0 54,0 22,0
920 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) TOD 22,0 56,0 23,0
922 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 24,0 54,0 22,0
942 MRC Les Moulins Hors TOD 20,0 58,0 22,0
944 MRC Les Moulins TOD 56,0 37,0 7,0
947 MRC Les Moulins Total 22,0 57,0 21,0
930 MRC Marguerite-D'Youville Total 19,0 57,0 24,0
931 MRC Marguerite-D'Youville Hors TOD 20,0 56,0 25,0
932 MRC Marguerite-D'Youville TOD 13,0 74,0 13,0
966 MRC Roussillon Hors TOD 12,0 55,0 33,0
968 MRC Roussillon TOD 12,0 67,0 21,0
970 MRC Roussillon Total 12,0 56,0 32,0
912 MRC Rouville (partie CMM) Total 65,0 35,0 0,0
915 MRC Rouville (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
917 MRC Rouville (partie CMM) Hors TOD 65,0 35,0 0,0
990 MRC Thérèse-De Blainville Total 17,0 50,0 33,0
993 MRC Thérèse-De Blainville Hors TOD 19,0 52,0 29,0
994 MRC Thérèse-De Blainville TOD 7,0 40,0 52,0
978 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 36,0 49,0 15,0
979 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors TOD 44,0 45,0 11,0
983 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) TOD 1,0 66,0 33,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
960 Total CMM Hors TOD 13,0 39,0 48,0
964 Total CMM TOD 2,0 24,0 74,0
965 Total CMM Total 9,0 34,0 57,0
1.251 Baie-d'Urfé Total 9,0 91,0 0,0
1.252 Baie-d'Urfé TOD 4,0 96,0 0,0
1.253 Baie-d'Urfé Hors TOD 13,0 87,0 0,0
1.242 Beaconsfield TOD 7,0 27,0 66,0
1.243 Beaconsfield Hors TOD 4,0 32,0 64,0
1.247 Beaconsfield Total 6,0 30,0 65,0
1.338 Beauharnois Hors TOD 27,0 40,0 33,0
1.339 Beauharnois TOD 0,0 0,0 0,0
1.343 Beauharnois Total 27,0 40,0 33,0
1.058 Beloeil Hors TOD 3,0 58,0 40,0
1.060 Beloeil TOD 0,0 0,0 100,0
1.061 Beloeil Total 3,0 57,0 40,0
1.080 Boucherville Total 21,0 44,0 35,0
1.081 Boucherville TOD 19,0 29,0 52,0
1.084 Boucherville Hors TOD 22,0 45,0 34,0
1.068 Brossard Hors TOD 28,0 50,0 22,0
1.069 Brossard TOD 21,0 68,0 10,0
1.073 Brossard Total 27,0 54,0 19,0
1.122 Calixa-Lavallée Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.123 Calixa-Lavallée TOD 0,0 0,0 0,0
1.126 Calixa-Lavallée Total 100,0 0,0 0,0
1.290 Candiac Hors TOD 3,0 78,0 19,0
1.292 Candiac Total 5,0 77,0 18,0
1.295 Candiac TOD 39,0 61,0 0,0
1.024 Carignan Total 71,0 29,0 0,0
1.025 Carignan Hors TOD 71,0 29,0 0,0
1.022 Carignan TOD 0,0 0,0 0,0
1.016 Chambly Hors TOD 14,0 49,0 37,0
1.017 Chambly Total 15,0 51,0 34,0
1.019 Chambly TOD 24,0 76,0 1,0
1.134 Charlemagne Hors TOD 23,0 41,0 36,0
1.138 Charlemagne TOD 12,0 62,0 26,0
1.139 Charlemagne Total 15,0 57,0 29,0
1.328 Châteauguay TOD 0,0 89,0 11,0
1.330 Châteauguay Hors TOD 3,0 44,0 53,0
1.331 Châteauguay Total 3,0 46,0 51,0
1.129 Contrecoeur TOD 0,0 0,0 0,0
1.130 Contrecoeur Total 42,0 58,0 0,0
1.133 Contrecoeur Hors TOD 42,0 58,0 0,0
1.202 Côte-Saint-Luc Total 0,0 39,0 61,0
1.203 Côte-Saint-Luc Hors TOD 0,0 39,0 61,0
1.205 Côte-Saint-Luc TOD 0,0 36,0 64,0
1.296 Delson Hors TOD 17,0 83,0 0,0
1.297 Delson TOD 28,0 72,0 0,0
1.300 Delson Total 21,0 79,0 0,0
1.266 Dollard-Des Ormeaux TOD 9,0 86,0 5,0
1.267 Dollard-Des Ormeaux Total 10,0 60,0 30,0
1.271 Dollard-Des Ormeaux Hors TOD 10,0 55,0 35,0
1.218 Dorval Hors TOD 4,0 31,0 64,0
1.220 Dorval TOD 2,0 23,0 76,0
1.222 Dorval Total 3,0 27,0 71,0
1.207 Hampstead TOD 0,0 24,0 76,0
1.210 Hampstead Hors TOD 0,0 29,0 71,0
1.211 Hampstead Total 0,0 28,0 72,0
1.237 Kirkland Hors TOD 32,0 63,0 5,0
1.238 Kirkland TOD 33,0 62,0 5,0
1.241 Kirkland Total 32,0 63,0 5,0
1.154 L'Assomption Hors TOD 20,0 60,0 20,0
1.156 L'Assomption TOD 0,0 28,0 72,0
1.157 L'Assomption Total 18,0 56,0 26,0
1.224 L'Île-Dorval TOD 0,0 0,0 0,0
1.225 L'Île-Dorval Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.229 L'Île-Dorval Total 100,0 0,0 0,0
1.356 L'Île-Perrot TOD 4,0 33,0 63,0
1.358 L'Île-Perrot Hors TOD 18,0 73,0 8,0
1.359 L'Île-Perrot Total 13,0 59,0 28,0
1.284 La Prairie TOD 0,0 100,0 0,0
1.285 La Prairie Hors TOD 16,0 49,0 34,0
1.288 La Prairie Total 16,0 52,0 33,0
1.170 Laval Hors TOD 15,0 45,0 40,0
1.173 Laval TOD 2,0 47,0 51,0
1.175 Laval Total 13,0 45,0 41,0
1.332 Léry TOD 0,0 0,0 0,0
1.333 Léry Hors TOD 74,0 26,0 0,0
1.337 Léry Total 74,0 26,0 0,0
1.344 Les Cèdres TOD 0,0 0,0 0,0
1.345 Les Cèdres Hors TOD 72,0 28,0 0,0
1.346 Les Cèdres Total 72,0 28,0 0,0
1.092 Longueuil Total 7,0 38,0 55,0
1.096 Longueuil Hors TOD 7,0 37,0 56,0
1.097 Longueuil TOD 15,0 50,0 35,0
1.165 Mascouche Total 21,0 56,0 24,0
1.168 Mascouche TOD 68,0 18,0 14,0
1.169 Mascouche Hors TOD 16,0 60,0 25,0
1.035 McMasterville TOD 0,0 26,0 74,0
1.036 McMasterville Total 0,0 41,0 59,0
1.037 McMasterville Hors TOD 0,0 89,0 11,0
1.320 Mercier Hors TOD 12,0 59,0 30,0
1.323 Mercier TOD 0,0 4,0 96,0
1.325 Mercier Total 10,0 51,0 39,0
1.212 Mont-Royal Hors TOD 0,0 35,0 65,0
1.213 Mont-Royal TOD 0,0 32,0 67,0
1.217 Mont-Royal Total 0,0 33,0 67,0
1.050 Mont-Saint-Hilaire Hors TOD 22,0 52,0 26,0
1.054 Mont-Saint-Hilaire TOD 16,0 81,0 3,0
1.055 Mont-Saint-Hilaire Total 19,0 63,0 18,0
1.185 Montréal TOD 1,0 18,0 82,0
1.186 Montréal Total 2,0 18,0 80,0
1.187 Montréal Hors TOD 3,0 19,0 78,0
1.176 Montréal-Est Hors TOD 11,0 19,0 70,0
1.177 Montréal-Est TOD 0,0 0,0 0,0
1.181 Montréal-Est Total 11,0 19,0 70,0
1.194 Montréal-Ouest Hors TOD 4,0 3,0 93,0
1.198 Montréal-Ouest TOD 0,0 1,0 99,0
1.199 Montréal-Ouest Total 2,0 2,0 97,0
1.362 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot TOD 0,0 0,0 0,0
1.038 Otterburn Park Hors TOD 20,0 80,0 0,0
1.040 Otterburn Park TOD 0,0 0,0 0,0
1.043 Otterburn Park Total 20,0 80,0 0,0
1.233 Pointe-Claire Total 6,0 44,0 50,0
1.234 Pointe-Claire Hors TOD 0,0 46,0 53,0
1.235 Pointe-Claire TOD 10,0 42,0 48,0
1.353 Pointe-des-Cascades TOD 0,0 0,0 0,0
1.354 Pointe-des-Cascades Total 100,0 0,0 0,0
1.355 Pointe-des-Cascades Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.140 Repentigny TOD 0,0 85,0 14,0
1.144 Repentigny Total 3,0 51,0 46,0
1.145 Repentigny Hors TOD 3,0 49,0 48,0
1.003 Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.005 Richelieu Hors TOD 63,0 37,0 0,0
1.007 Richelieu Total 63,0 37,0 0,0
1.104 Saint-Amable Hors TOD 20,0 49,0 30,0
1.105 Saint-Amable TOD 0,0 0,0 0,0
1.108 Saint-Amable Total 20,0 49,0 30,0
1.026 Saint-Basile-le-Grand TOD 60,0 40,0 0,0
1.029 Saint-Basile-le-Grand Total 32,0 68,0 0,0
1.030 Saint-Basile-le-Grand Hors TOD 23,0 77,0 0,0
1.086 Saint-Bruno-de-Montarville Total 17,0 37,0 46,0
1.087 Saint-Bruno-de-Montarville Hors TOD 16,0 36,0 48,0
1.088 Saint-Bruno-de-Montarville TOD 26,0 45,0 29,0
1.308 Saint-Constant TOD 10,0 68,0 22,0
1.309 Saint-Constant Total 10,0 66,0 24,0
1.313 Saint-Constant Hors TOD 9,0 65,0 26,0
1.314 Saint-Isidore TOD 0,0 0,0 0,0
1.318 Saint-Isidore Hors TOD 37,0 63,0 0,0
1.319 Saint-Isidore Total 37,0 63,0 0,0
1.047 Saint-Jean-Baptiste TOD 0,0 0,0 0,0
1.048 Saint-Jean-Baptiste Hors TOD 56,0 44,0 0,0
1.049 Saint-Jean-Baptiste Total 56,0 44,0 0,0
1.074 Saint-Lambert Hors TOD 0,0 57,0 43,0
1.076 Saint-Lambert TOD 0,0 4,0 96,0
1.079 Saint-Lambert Total 0,0 35,0 65,0
1.008 Saint-Mathias-sur-Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.012 Saint-Mathias-sur-Richelieu Hors TOD 67,0 33,0 0,0
1.013 Saint-Mathias-sur-Richelieu Total 67,0 33,0 0,0
1.272 Saint-Mathieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.276 Saint-Mathieu Total 62,0 38,0 0,0
1.277 Saint-Mathieu Hors TOD 62,0 38,0 0,0
1.063 Saint-Mathieu-de-Beloeil Total 100,0 0,0 0,0
1.066 Saint-Mathieu-de-Beloeil TOD 0,0 0,0 0,0
1.067 Saint-Mathieu-de-Beloeil Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.282 Saint-Philippe Total 67,0 33,0 0,0
1.283 Saint-Philippe Hors TOD 67,0 33,0 0,0
1.278 Saint-Philippe TOD 0,0 0,0 0,0
1.146 Saint-Sulpice TOD 0,0 0,0 0,0
1.147 Saint-Sulpice Total 49,0 51,0 0,0
1.151 Saint-Sulpice Hors TOD 49,0 51,0 0,0
1.254 Sainte-Anne-de-Bellevue TOD 1,0 99,0 0,0
1.255 Sainte-Anne-de-Bellevue Total 7,0 93,0 0,0
1.259 Sainte-Anne-de-Bellevue Hors TOD 20,0 80,0 0,0
1.303 Sainte-Catherine TOD 14,0 86,0 0,0
1.306 Sainte-Catherine Total 2,0 56,0 42,0
1.307 Sainte-Catherine Hors TOD 1,0 55,0 44,0
1.098 Sainte-Julie Hors TOD 10,0 55,0 35,0
1.100 Sainte-Julie TOD 16,0 70,0 14,0
1.102 Sainte-Julie Total 11,0 58,0 31,0
1.260 Senneville Hors TOD 70,0 30,0 0,0
1.263 Senneville Total 38,0 62,0 0,0
1.265 Senneville TOD 2,0 98,0 0,0
1.158 Terrebonne Hors TOD 22,0 57,0 21,0
1.159 Terrebonne TOD 46,0 54,0 1,0
1.163 Terrebonne Total 23,0 57,0 20,0
1.111 Varennes TOD 0,0 89,0 11,0
1.113 Varennes Hors TOD 8,0 62,0 30,0
1.114 Varennes Total 8,0 64,0 28,0
1.116 Verchères Total 50,0 50,0 0,0
1.117 Verchères TOD 0,0 0,0 0,0
1.120 Verchères Hors TOD 50,0 50,0 0,0
1.188 Westmount Hors TOD 0,0 13,0 87,0
1.192 Westmount TOD 0,0 2,0 98,0
1.193 Westmount Total 0,0 4,0 96,0
wdt_ID Arrondissements Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
960 Total CMM Hors TOD 13,0 39,0 48,0
964 Total CMM TOD 2,0 24,0 74,0
965 Total CMM Total 9,0 34,0 57,0
752 Ahuntsic-Cartierville Hors TOD 2,0 9,0 89,0
753 Ahuntsic-Cartierville TOD 0,0 20,0 80,0
754 Ahuntsic-Cartierville Total 1,0 16,0 83,0
829 Anjou Total 5,0 38,0 57,0
830 Anjou Hors TOD 8,0 34,0 59,0
831 Anjou TOD 2,0 44,0 54,0
807 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce TOD 0,0 9,0 91,0
808 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Hors TOD 0,0 12,0 88,0
809 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Total 0,0 9,0 90,0
836 Greenfield Park Hors TOD 0,0 2,0 98,0
838 Greenfield Park Total 0,0 2,0 98,0
839 Greenfield Park TOD 0,0 0,0 0,0
787 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève TOD 0,0 0,0 0,0
788 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Hors TOD 36,0 63,0 0,0
791 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Total 36,0 63,0 0,0
781 Lachine Total 2,0 19,0 79,0
782 Lachine Hors TOD 2,0 8,0 90,0
783 Lachine TOD 1,0 53,0 46,0
852 LaSalle Hors TOD 0,0 14,0 86,0
856 LaSalle TOD 4,0 66,0 31,0
857 LaSalle Total 1,0 25,0 74,0
775 Le Plateau Mont-Royal TOD 0,0 0,0 100,0
776 Le Plateau Mont-Royal Total 0,0 0,0 100,0
777 Le Plateau Mont-Royal Hors TOD 0,0 0,0 100,0
849 Le Sud-Ouest Total 0,0 18,0 82,0
850 Le Sud-Ouest TOD 0,0 20,0 80,0
851 Le Sud-Ouest Hors TOD 0,0 0,0 100,0
841 Le Vieux-Longueuil Total 7,0 35,0 58,0
842 Le Vieux-Longueuil TOD 1,0 50,0 48,0
843 Le Vieux-Longueuil Hors TOD 7,0 34,0 59,0
793 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Total 0,0 8,0 92,0
794 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Hors TOD 0,0 8,0 92,0
796 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve TOD 0,0 8,0 92,0
858 Montréal-Nord Total 0,0 7,0 92,0
859 Montréal-Nord Hors TOD 0,0 9,0 91,0
862 Montréal-Nord TOD 0,0 1,0 99,0
870 Outremont Hors TOD 0,0 0,0 100,0
873 Outremont TOD 0,0 10,0 90,0
874 Outremont Total 0,0 8,0 92,0
876 Pierrefonds-Roxboro Hors TOD 16,0 44,0 40,0
877 Pierrefonds-Roxboro Total 13,0 45,0 42,0
880 Pierrefonds-Roxboro TOD 5,0 47,0 48,0
867 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Hors TOD 2,0 34,0 64,0
869 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Total 2,0 39,0 59,0
866 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Tremblesv TOD 0,0 65,0 35,0
757 Rosemont/La Petite-Patrie Total 0,0 7,0 93,0
758 Rosemont/La Petite-Patrie TOD 0,0 5,0 95,0
759 Rosemont/La Petite-Patrie Hors TOD 0,0 9,0 91,0
822 Saint-Hubert Hors TOD 8,0 50,0 42,0
824 Saint-Hubert TOD 51,0 49,0 0,0
827 Saint-Hubert Total 11,0 50,0 39,0
768 Saint-Laurent TOD 2,0 36,0 62,0
770 Saint-Laurent Total 3,0 41,0 56,0
771 Saint-Laurent Hors TOD 5,0 53,0 42,0
798 Saint-Léonard Hors TOD 0,0 18,0 82,0
799 Saint-Léonard Total 0,0 20,0 80,0
802 Saint-Léonard TOD 0,0 21,0 79,0
763 Verdun Hors TOD 10,0 61,0 29,0
764 Verdun TOD 1,0 20,0 79,0
765 Verdun Total 3,0 32,0 65,0
810 Ville-Marie Hors TOD 26,0 58,0 16,0
811 Ville-Marie TOD 1,0 29,0 70,0
812 Ville-Marie Total 2,0 29,0 69,0
817 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Hors TOD 0,0 2,0 98,0
820 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Total 0,0 8,0 92,0
821 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension TOD 0,0 10,0 90,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (Indice de 0 à 2) Moyenne (Indice de 3 à 6) Bonne (Indice de 7 à 10)
961 Total CMM Total 168.931,0 626.936,0 1.073.805,0
962 Total CMM Hors TOD 152.291,0 458.638,0 554.241,0
963 Total CMM TOD 16.640,0 168.298,0 519.564,0
900 Agglomération de Longueuil Hors TOD 21.468,0 71.440,0 82.606,0
901 Agglomération de Longueuil TOD 3.632,0 11.269,0 9.199,0
902 Agglomération de Longueuil Total 25.100,0 82.709,0 91.805,0
883 Agglomération de Montréal Total 19.919,0 204.441,0 777.227,0
886 Agglomération de Montréal Hors TOD 14.541,0 91.898,0 300.539,0
887 Agglomération de Montréal TOD 5.378,0 112.543,0 476.688,0
889 Couronne Nord Hors TOD 44.707,0 122.661,0 61.130,0
890 Couronne Nord Total 48.481,0 136.226,0 74.837,0
891 Couronne Nord TOD 3.774,0 13.565,0 13.707,0
907 Couronne Sud Hors TOD 47.411,0 100.631,0 46.494,0
908 Couronne Sud Total 50.699,0 119.938,0 53.896,0
909 Couronne Sud TOD 3.288,0 19.307,0 7.402,0
895 Laval Hors TOD 24.164,0 72.008,0 63.472,0
897 Laval TOD 568,0 11.614,0 12.568,0
899 Laval Total 24.732,0 83.622,0 76.040,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
961 Total CMM Total 168.931,0 626.936,0 1.073.805,0
962 Total CMM Hors TOD 152.291,0 458.638,0 554.241,0
963 Total CMM TOD 16.640,0 168.298,0 519.564,0
925 Agglomération de Longueuil Total 25.100,0 82.709,0 91.805,0
928 Agglomération de Longueuil TOD 3.632,0 11.269,0 9.199,0
929 Agglomération de Longueuil Hors TOD 21.468,0 71.440,0 82.606,0
954 Agglomération de Montréal Hors TOD 14.541,0 91.898,0 300.539,0
955 Agglomération de Montréal Total 19.919,0 204.441,0 777.227,0
959 Agglomération de Montréal TOD 5.378,0 112.543,0 476.688,0
948 Laval Total 24.732,0 83.622,0 76.040,0
950 Laval Hors TOD 24.164,0 72.008,0 63.472,0
953 Laval TOD 568,0 11.614,0 12.568,0
996 Mirabel Hors TOD 11.569,0 10.705,0 2.022,0
997 Mirabel Total 11.569,0 11.647,0 3.094,0
998 Mirabel TOD 0,0 942,0 1.072,0
974 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
975 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors TOD 1.851,0 2.770,0 2.225,0
976 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 1.851,0 2.770,0 2.225,0
984 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors TOD 5.716,0 22.252,0 10.580,0
985 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 5.763,0 24.433,0 14.048,0
989 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) TOD 47,0 2.181,0 3.468,0
937 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors TOD 3.793,0 22.914,0 18.131,0
939 MRC L'Assomption (partie CMM) TOD 309,0 3.225,0 1.636,0
940 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 4.102,0 26.139,0 19.767,0
919 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 12.327,0 28.352,0 11.714,0
921 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors TOD 10.697,0 24.120,0 9.996,0
923 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) TOD 1.630,0 4.232,0 1.718,0
943 MRC Les Moulins Hors TOD 12.910,0 37.630,0 14.447,0
945 MRC Les Moulins TOD 2.432,0 1.628,0 298,0
946 MRC Les Moulins Total 15.342,0 39.258,0 14.745,0
933 MRC Marguerite-D'Youville Hors TOD 6.137,0 17.424,0 7.715,0
934 MRC Marguerite-D'Youville TOD 367,0 2.101,0 384,0
935 MRC Marguerite-D'Youville Total 6.504,0 19.525,0 8.099,0
967 MRC Roussillon Total 9.443,0 43.313,0 24.278,0
969 MRC Roussillon TOD 1.181,0 6.671,0 2.117,0
971 MRC Roussillon Hors TOD 8.262,0 36.642,0 22.161,0
913 MRC Rouville (partie CMM) Hors TOD 2.976,0 1.622,0 0,0
914 MRC Rouville (partie CMM) Total 2.976,0 1.622,0 0,0
916 MRC Rouville (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
991 MRC Thérèse-De Blainville Hors TOD 10.719,0 29.160,0 15.950,0
992 MRC Thérèse-De Blainville TOD 986,0 5.589,0 7.233,0
995 MRC Thérèse-De Blainville Total 11.705,0 34.749,0 23.183,0
980 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors TOD 17.488,0 18.053,0 4.397,0
981 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) TOD 110,0 6.303,0 3.183,0
982 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 17.598,0 24.356,0 7.580,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
961 Total CMM Total 168.931,0 626.936,0 1.073.805,0
962 Total CMM Hors TOD 152.291,0 458.638,0 554.241,0
963 Total CMM TOD 16.640,0 168.298,0 519.564,0
1.248 Baie-d'Urfé Total 128,0 1.318,0 0,0
1.249 Baie-d'Urfé TOD 28,0 628,0 0,0
1.250 Baie-d'Urfé Hors TOD 100,0 690,0 0,0
1.244 Beaconsfield TOD 272,0 1.034,0 2.505,0
1.245 Beaconsfield Hors TOD 115,0 1.028,0 2.023,0
1.246 Beaconsfield Total 387,0 2.062,0 4.528,0
1.340 Beauharnois TOD 0,0 0,0 0,0
1.341 Beauharnois Total 1.851,0 2.770,0 2.225,0
1.342 Beauharnois Hors TOD 1.851,0 2.770,0 2.225,0
1.056 Beloeil Hors TOD 287,0 5.980,0 4.117,0
1.057 Beloeil TOD 0,0 0,0 88,0
1.059 Beloeil Total 287,0 5.980,0 4.205,0
1.082 Boucherville TOD 232,0 364,0 656,0
1.083 Boucherville Hors TOD 3.640,0 7.571,0 5.654,0
