Scroll Top

Nombre de sites et d’immeubles patrimoniaux inscrits au Registre du patrimoine culturel du Québec

BILAN 1925-2020 : 263

Cet indicateur permet de suivre l’évolution de l’attribution de statuts patrimoniaux sur le territoire de la CMM. Diverses entités publiques peuvent attribuer un statut légal à des éléments du patrimoine culturel. La carte dynamique ci-dessous présente les différentes catégories d’attribution, ce qui permet de distinguer les immeubles et sites patrimoniaux reconnus par le gouvernement du Québec de ceux reconnus par les administrations municipales, puis de comparer les territoires entre eux et à travers le temps.  

La protection du patrimoine est une composante importante du développement durable et prospère du Grand Montréal. Les immeubles et sites patrimoniaux sont des témoins tangibles et puissants de notre passé et sont nécessaires à la préservation de notre mémoire collective. En plus de représenter une source de fierté par leur qualité esthétique, ils sont des symboles historiques qui rappellent différentes époques, traditions et mœurs en laissant des traces, par exemple, de leurs anciens usages ou encore, des méthodes de construction de l’époque. Les sites patrimoniaux permettent de relier les différentes générations entre elles. 

Au total, 263 immeubles et sites patrimoniaux situés sur le territoire de la CMM sont inscrits au Registre du patrimoine culturel du Québec.La plupart sont situés dans les noyaux villageois du Grand Montréal 

Plusieurs paliers de gouvernance peuvent attribuer des statuts patrimoniaux en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel: 

  • Les municipalités peuvent « citer » des sites et des immeubles; 
  • Le ministre de la Culture et de la Communication du Québec peut « classer » des sites et des immeubles; 
  • Le gouvernement du Québec peut « déclarer » des sites. 

Ainsi, les sites « cités », qui représentent 10 % des attributions, témoignent de l’effort de protection du patrimoine qui s’opère au palier municipal. En revanche, les sites « classés » ou « déclarés », qui correspondent à 90 % des attributions, font preuve de l’effort de protection gouvernemental.  

En faisant apparaître les ensembles patrimoniaux du PMAD sur la carte, il est possible de constater des occasions potentielles d’attributions de statut. Les inventaires qui seront produits par les MRC et agglomérations pour recenser les immeubles patrimoniaux construits avant 1940 sur leur territoire permettront également de dégager des occasions d’attribution de statuts complémentaires. Cependant, bien que les statuts soient des outils de protection efficaces et faciles à monitorer, les municipalités, agglomérations et MRC disposent aussi d’autres mécanismes de protection parfois mieux adaptés tels que les PIIA ou les plans d’action en patrimoine. 

Sources : Ministère de la Culture et des Communications (MCC), Sites patrimoniaux classés par le ministre de la Culture et des Communications, Sites patrimoniaux déclarés par le gouvernement du Québec, Immeubles patrimoniaux classés par le ministre de la Culture et des Communications, Sites patrimoniaux cités par les municipalités et les communautés autochtones, Immeubles patrimoniaux cités par les municipalités et les communautés autochtones, Site patrimonial national déclaré par la Loi sur le patrimoine culturel par le gouvernement du Québec, dans Données Québec, 2013, mis à jour le 6 décembre 2023. Traitement : CMM, 2024.

Nombre de sites et d’immeubles patrimoniaux inscrits au Registre du patrimoine culturel du Québec

Parmi les cinq secteurs de la CMM, l’agglomération de Montréal compte le plus d’attributions, avec 57% des inscriptions au Registre du patrimoine culturel du Québec, tandis que Laval en recense le moins, avec 2% des inscriptions. En appliquant les filtres, les utilisateurs peuvent comparer différentes entités géographiques ou catégories de statuts, et suivre leur évolution. 


Immeubles cités
Immeubles classés
Sites classés
Sites déclarés
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

Secteurs Classe 1999 2000 2005 2010 2015 2020
Total CMM Immeubles cités 14,0 1,0 8,0 2,0 0,0 0,0
Total CMM Sites classés 7,0 3,0 0,0 4,0 4,0 8,0
Total CMM Sites déclarés 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Total CMM Total 176,0 9,0 14,0 42,0 8,0 14,0
Total CMM Immeubles classés 152,0 5,0 5,0 36,0 4,0 6,0
Agglomération de Longueuil Immeubles cités 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agglomération de Longueuil Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Agglomération de Longueuil Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agglomération de Longueuil Total 16,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,0
Agglomération de Longueuil Immeubles classés 12,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,0
Agglomération de Montréal Immeubles cités 6,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Agglomération de Montréal Sites classés 4,0 3,0 0,0 3,0 2,0 4,0
Agglomération de Montréal Sites déclarés 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Agglomération de Montréal Total 96,0 8,0 4,0 29,0 6,0 7,0
Agglomération de Montréal Immeubles classés 84,0 5,0 3,0 25,0 4,0 3,0
Couronne Nord Immeubles cités 4,0 1,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Couronne Nord Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Couronne Nord Sites classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Couronne Nord Total 26,0 1,0 6,0 2,0 0,0 4,0
Couronne Nord Immeubles classés 20,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
Couronne Sud Sites déclarés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Couronne Sud Immeubles cités 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0
Couronne Sud Total 34,0 0,0 4,0 4,0 2,0 1,0
Couronne Sud Sites classés 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0
Couronne Sud Immeubles classés 32,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0
Laval Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Total 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Laval Immeubles classés 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
MRC Classe 1999 2000 2005 2010 2015 2020
Total CMM Immeubles cités 14,0 1,0 8,0 2,0 0,0 0,0
Total CMM Sites classés 7,0 3,0 0,0 4,0 4,0 8,0
Total CMM Sites déclarés 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Total CMM Total 176,0 9,0 14,0 42,0 8,0 14,0
Total CMM Immeubles classés 152,0 5,0 5,0 36,0 4,0 6,0
Agglomération de Longueuil Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agglomération de Longueuil Immeubles cités 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agglomération de Longueuil Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Agglomération de Longueuil Total 16,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,0
Agglomération de Longueuil Immeubles classés 12,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,0
Agglomération de Montréal Immeubles cités 6,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Agglomération de Montréal Sites classés 4,0 3,0 0,0 3,0 2,0 4,0
Agglomération de Montréal Sites déclarés 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Agglomération de Montréal Total 96,0 8,0 4,0 29,0 6,0 7,0
Agglomération de Montréal Immeubles classés 84,0 5,0 3,0 25,0 4,0 3,0
Laval Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Total 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Laval Immeubles classés 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Mirabel Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mirabel Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mirabel Total 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mirabel Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mirabel Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Sites classés 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Immeubles cités 0,0 1,0 6,0 0,0 0,0 0,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Sites classés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 4,0 1,0 6,0 0,0 0,0 3,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Immeubles classés 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
MRC L'Assomption (partie CMM) Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC L'Assomption (partie CMM) Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC L'Assomption (partie CMM) Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
MRC L'Assomption (partie CMM) Total 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
MRC L'Assomption (partie CMM) Immeubles classés 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 9,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Immeubles classés 9,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0
MRC Les Moulins Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Les Moulins Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Les Moulins Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Les Moulins Total 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
MRC Les Moulins Immeubles classés 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
MRC Marguerite-D'Youville Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Marguerite-D'Youville Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Marguerite-D'Youville Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Marguerite-D'Youville Total 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Marguerite-D'Youville Immeubles classés 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Roussillon Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Roussillon Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Roussillon Sites déclarés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Roussillon Total 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Roussillon Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Rouville (partie CMM) Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Rouville (partie CMM) Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Rouville (partie CMM) Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Rouville (partie CMM) Total 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
MRC Rouville (partie CMM) Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
MRC Thérèse-De Blainville Immeubles cités 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Thérèse-De Blainville Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Thérèse-De Blainville Sites classés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Thérèse-De Blainville Total 9,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
MRC Thérèse-De Blainville Immeubles classés 4,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Immeubles cités 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 9,0 0,0 3,0 1,0 1,0 1,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Immeubles classés 9,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Municipalités Classe 1999 2000 2005 2010 2015 2020
Total CMM Immeubles cités 14,0 1,0 8,0 2,0 0,0 0,0
Total CMM Sites classés 7,0 3,0 0,0 4,0 4,0 8,0
Total CMM Sites déclarés 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Total CMM Total 176,0 9,0 14,0 42,0 8,0 14,0
Total CMM Immeubles classés 152,0 5,0 5,0 36,0 4,0 6,0
Baie-d'Urfé Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baie-d'Urfé Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baie-d'Urfé Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baie-d'Urfé Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baie-d'Urfé Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beaconsfield Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beaconsfield Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beaconsfield Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beaconsfield Total 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Beaconsfield Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Beauharnois Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beauharnois Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beauharnois Sites classés 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Beauharnois Total 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Beauharnois Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beloeil Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beloeil Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beloeil Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beloeil Total 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beloeil Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blainville Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blainville Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blainville Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blainville Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blainville Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bois-des-Filion Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bois-des-Filion Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bois-des-Filion Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bois-des-Filion Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bois-des-Filion Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boisbriand Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boisbriand Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boisbriand Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boisbriand Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boisbriand Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boucherville Immeubles cités 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boucherville Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boucherville Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boucherville Total 7,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Boucherville Immeubles classés 6,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Brossard Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brossard Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Brossard Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brossard Total 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Brossard Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Calixa-Lavallée Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calixa-Lavallée Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calixa-Lavallée Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calixa-Lavallée Total 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calixa-Lavallée Immeubles classés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Candiac Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Candiac Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Candiac Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Candiac Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Candiac Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carignan Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carignan Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carignan Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carignan Total 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carignan Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chambly Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chambly Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chambly Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Chambly Total 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0
Chambly Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Charlemagne Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Charlemagne Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Charlemagne Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Charlemagne Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Charlemagne Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Châteauguay Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Châteauguay Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Châteauguay Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Châteauguay Total 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Châteauguay Immeubles classés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contrecoeur Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contrecoeur Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contrecoeur Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contrecoeur Total 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contrecoeur Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Côte-Saint-Luc Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Côte-Saint-Luc Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Côte-Saint-Luc Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Côte-Saint-Luc Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Côte-Saint-Luc Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Delson Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Delson Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Delson Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Delson Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Delson Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deux-Montagnes Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deux-Montagnes Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deux-Montagnes Total 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Deux-Montagnes Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deux-Montagnes Immeubles cités 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Dollard-Des Ormeaux Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dollard-Des Ormeaux Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dollard-Des Ormeaux Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dollard-Des Ormeaux Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dollard-Des Ormeaux Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dorval Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dorval Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dorval Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dorval Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dorval Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hampstead Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hampstead Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hampstead Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hampstead Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hampstead Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hudson Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Hudson Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hudson Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Hudson Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hudson Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kirkland Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kirkland Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Kirkland Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kirkland Total 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Kirkland Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
L'Assomption Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Assomption Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
L'Assomption Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Assomption Total 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
L'Assomption Immeubles classés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Cadieux Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Cadieux Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Cadieux Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Cadieux Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Cadieux Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Dorval Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Dorval Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Dorval Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Dorval Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Dorval Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Perrot Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Perrot Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Perrot Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Perrot Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L'Île-Perrot Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Prairie Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Prairie Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Prairie Sites déclarés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Prairie Total 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Prairie Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval Total 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Laval Immeubles classés 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Léry Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Léry Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Léry Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Léry Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Léry Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Les Cèdres Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Les Cèdres Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Les Cèdres Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Les Cèdres Total 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Les Cèdres Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Longueuil Immeubles cités 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Longueuil Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Longueuil Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Longueuil Total 6,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Longueuil Immeubles classés 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Lorraine Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lorraine Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lorraine Immeubles classés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lorraine Total 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lorraine Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mascouche Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mascouche Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mascouche Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mascouche Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mascouche Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
McMasterville Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
McMasterville Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
McMasterville Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
McMasterville Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
McMasterville Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercier Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercier Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercier Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercier Total 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercier Immeubles classés 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mirabel Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mirabel Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mirabel Immeubles classés 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mirabel Total 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mirabel Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mont-Royal Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mont-Royal Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mont-Royal Sites déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mont-Royal Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mont-Royal Immeubles classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mont-Saint-Hilaire Immeubles cités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mont-Saint-Hilaire Sites classés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
