Scroll Top

Taux d’emploi

BILAN : 61,8% au deuxième trimestre 2024
L’emploi est nécessaire pour gagner sa vie. Il permet aussi de se réaliser au niveau individuel et de se sentir utile à la société, et il facilite les relations sociales. Le seul fait de détenir un emploi ne garantit pas un meilleur bien-être, car la qualité de l’emploi, une notion qui inclut notamment les conditions de travail, influe également sur le bien-être des individus.
Le taux d’emploi, tel que mesuré par le recensement, est demeuré stable depuis 20 ans dans la CMM, passant de 60,8 % en 2001 à 60,7 %, et ce, malgré le vieillissement de la population et le passage des baby-boomers à la retraite et le frein exercé par le confinement pandémique. Il est plus élevé dans les couronnes (65,0 % en 2021) qu’à Laval et les agglomérations de Longueuil et Montréal (59,1 %). Cependant, depuis 2011, les taux d’emploi sont en train de converger : ils augmentent dans l’agglomération de Montréal, particulièrement dans la ville de Montréal, et l’arrondissement central du Vieux-Longueuil, mais ils diminuent dans les autres secteurs géographiques.
Sources : Statistique Canada, Recensements de la population, 2001 à 2021; Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Traitement : CMM, 2024.

Taux d’emploi, 7 principales régions métropolitaines canadiennes, Canada, États-Unis, par trimestre, désaisonnalisé

Le taux d’emploi montréalais a rattrapé celui des autres régions métropolitaines, du Canada et des États-Unis à la fin des années 2000, se maintenant à environ 62 % au cours des années suivantes. L’expansion économique depuis 2015 l’a poussée à 63,6 % en 2018 en dépit du vieillissement de la population. Après la chute causée par le confinement pandémique, il a remonté plus vite qu’ailleurs, atteignant le sommet de 65,3 % au 2e trimestre 2023. Cependant, l’atterrissage de l’économie en 2023 l’a fait retomber à 61,8 % au 2e trimestre 2024.
wdt_ID  Trimestre  Années Montréal Québec Ottawa-Gatineau Toronto Calgary Edmonton Vancouver Canada États-Unis
1 2006 - T1 2006 61,0 63,1 68,8 63,9 73,6 66,0 63,0 62,7 63,0
2 2006 - T2 0 61,4 63,6 68,6 64,4 73,9 67,2 63,8 63,0 63,1
3 2006 - T3 0 61,8 62,7 67,9 63,9 74,2 67,9 64,3 62,8 63,1
4 2006 - T4 0 62,2 62,2 66,1 63,8 74,7 68,1 64,1 62,9 63,3
5 2007 - T1 2007 62,1 62,4 66,6 64,5 73,8 69,2 64,7 63,2 63,3
6 2007 - T2 0 62,3 62,6 67,5 64,1 74,0 68,8 64,1 63,2 63,0
7 2007 - T3 0 62,8 65,1 68,5 64,3 74,2 69,3 64,0 63,4 62,8
8 2007 - T4 0 62,9 64,2 69,0 64,1 73,4 70,4 64,7 63,5 62,8
9 2008 - T1 2008 62,3 63,7 68,8 64,5 73,4 70,6 65,0 63,6 62,8
10 2008 - T2 0 61,5 64,2 69,0 64,5 74,2 69,9 64,0 63,4 62,5
11 2008 - T3 0 61,9 63,9 68,9 63,5 74,4 69,3 63,5 63,2 62,1
12 2008 - T4 0 61,9 64,2 69,0 63,5 74,6 70,1 62,9 63,0 61,4
13 2009 - T1 2009 60,6 65,1 67,1 62,8 73,0 69,9 62,4 62,1 60,2
14 2009 - T2 0 60,9 64,5 66,2 62,0 71,6 68,7 62,8 61,6 59,6
15 2009 - T3 0 60,5 61,6 67,9 61,3 71,5 67,6 62,4 61,3 59,0
16 2009 - T4 0 61,3 62,8 67,6 61,6 71,2 67,0 61,8 61,4 58,4
17 2010 - T1 2010 61,9 63,3 67,8 61,6 70,4 66,3 61,5 61,4 58,5
18 2010 - T2 0 61,7 64,8 68,3 61,7 69,9 67,3 61,1 61,6 58,6
19 2010 - T3 0 61,2 66,1 67,5 62,6 69,9 66,7 61,6 61,7 58,5
20 2010 - T4 0 60,6 66,3 66,7 62,6 69,3 67,8 61,5 61,6 58,3
21 2011 - T1 2011 61,6 64,3 66,3 62,5 70,0 70,5 61,5 61,8 58,4
22 2011 - T2 0 61,4 65,3 66,9 61,9 70,1 69,1 61,4 61,8 58,3
23 2011 - T3 0 60,8 68,5 66,6 61,6 70,3 69,4 61,9 61,8 58,3
24 2011 - T4 0 59,4 67,3 65,7 60,8 70,6 69,9 62,2 61,6 58,5
25 2012 - T1 2012 60,0 66,4 66,9 60,8 71,3 69,5 62,1 61,5 58,5
26 2012 - T2 0 61,1 66,6 67,1 60,8 71,8 70,5 62,2 61,8 58,5
27 2012 - T3 0 61,5 65,5 66,4 61,6 70,8 70,8 62,1 61,8 58,5
28 2012 - T4 0 61,6 65,6 67,0 62,4 71,4 70,7 61,9 62,0 58,7
29 2013 - T1 2013 61,8 65,0 65,6 62,6 70,6 69,8 61,7 62,0 58,5
30 2013 - T2 0 61,9 64,7 64,4 62,8 70,4 69,9 61,5 62,0 58,6
31 2013 - T3 0 61,5 64,4 64,7 62,7 70,9 70,3 61,4 61,8 58,7
32 2013 - T4 0 61,9 65,9 64,4 62,7 70,6 70,0 61,2 61,7 58,5
33 2014 - T1 2014 61,3 66,5 64,8 62,5 70,0 69,7 61,5 61,5 58,8
34 2014- T2 0 61,0 64,9 64,8 61,8 69,5 69,7 61,7 61,5 58,9
35 2014 - T3 0 60,9 65,5 64,7 60,9 69,8 69,0 61,8 61,5 59,0
36 2014 - T4 0 61,2 64,4 64,8 61,3 69,8 69,0 61,8 61,5 59,3
37 2015 - T1 2015 61,3 65,6 64,5 61,5 70,5 69,5 61,4 61,6 59,3
38 2015- T2 0 60,7 66,8 64,7 62,0 70,1 68,6 61,2 61,4 59,4
39 2015 - T3 0 61,3 66,5 64,8 62,9 69,6 69,3 61,5 61,4 59,3
40 2015 - T4 0 60,5 66,3 64,5 62,6 67,5 69,7 63,2 61,3 59,4
41 2016 - T1 2016 60,4 64,4 64,3 62,2 66,8 69,6 63,5 61,1 59,8
42 2016 - T2 0 60,9 64,4 64,3 62,3 66,1 68,4 63,9 61,2 59,7
43 2016 - T3 0 61,5 65,1 64,5 61,9 65,8 66,4 64,2 61,1 59,8
44 2016 - T4 0 62,1 65,5 64,5 61,4 67,3 65,7 63,1 61,2 59,7
45 2017 - T1 2017 62,1 65,4 64,6 62,1 67,1 66,7 63,8 61,5 60,0
46 2017 - T2 0 62,7 63,9 64,4 62,5 67,9 66,4 65,3 61,7 60,1
47 2017 - T3 0 63,2 63,9 63,6 62,5 67,7 66,0 65,0 61,8 60,2
48 2017 - T4 0 63,3 65,9 63,7 63,1 67,3 67,0 65,2 62,0 60,1
49 2018 - T1 2018 63,9 67,4 64,5 62,9 68,3 66,1 65,6 61,9 60,3
50 2018 - T2 0 63,6 67,2 64,8 62,4 67,6 66,3 64,0 61,8 60,4
51 2018 - T3 0 63,2 66,1 64,1 62,1 66,6 68,1 65,0 62,0 60,4
52 2018 - T4 0 63,7 65,5 63,9 62,3 67,2 68,7 66,1 62,1 60,5
53 2019 - T1 2019 63,3 67,4 64,3 62,7 68,4 67,7 66,4 62,2 60,6
54 2019 - T2 0 62,8 69,0 64,0 63,0 70,2 67,4 66,3 62,4 60,6
55 2019 - T3 0 63,2 66,4 66,3 63,4 69,1 66,3 65,3 62,3 60,9
56 2019 - T4 0 62,8 64,9 67,0 63,3 67,6 66,6 65,8 62,1 61,0
57 2020 - T1 2020 61,8 62,3 63,7 62,0 64,8 64,0 63,6 60,8 60,7
58 2020 - T2 0 54,6 56,3 57,3 53,1 57,7 55,6 54,3 53,7 52,9
59 2020 - T3 0 60,6 62,7 60,5 58,4 63,3 59,9 58,9 58,4 56,1
60 2020 - T4 0 60,9 63,8 61,3 61,2 65,0 61,5 62,6 59,7 57,4
61 2021 - T1 2021 61,1 63,2 63,4 59,4 64,7 64,0 63,8 59,7 57,6
62 2021 - T2 0 62,4 62,0 63,8 59,2 64,2 63,6 64,2 59,9 58,0
63 2021 - T3 0 62,8 64,0 63,2 62,5 64,7 64,8 65,0 61,0 58,6
64 2021 - T4 0 63,8 63,9 62,6 64,4 65,7 66,3 64,7 61,7 59,3
65 2022 - T1 2022 63,7 63,3 64,0 63,3 66,9 65,5 65,1 61,8 59,9
66 2022 - T2 0 63,8 64,4 65,2 63,5 67,8 65,7 64,9 62,2 60,0
67 2022 - T3 0 64,1 64,5 64,9 63,2 68,1 65,6 65,1 62,0 60,0
68 2022 - T4 0 64,9 63,9 65,0 62,9 67,0 65,2 65,0 62,2 60,0
69 2023 - T1 2023 65,6 65,7 64,8 63,8 66,0 66,8 65,2 62,5 60,3
70 2023 - T2 0 65,8 64,4 65,7 63,9 67,4 66,4 65,0 62,3 60,4
71 2023 - T3 0 65,2 65,5 66,2 63,5 66,9 65,6 65,3 62,2 60,4
73 2023 - T4 0 63,9 66,7 66,3 62,6 65,8 64,7 65,5 62,0 60,3
74 2024 - T1 2024 62,8 66,0 65,7 62,0 66,5 63,8 64,9 61,7 60,2
75 2024 - T2 0 62,1 64,6 64,1 61,8 66,1 63,0 63,9 61,5 60,1
76 2024 - T3 0 62,3 62,9 64,8 61,2 65,4 62,2 62,9 61,0 60,1
77 2024 - T4 0 62,7 63,3 64,9 61,1 65,2 63,6 62,8 60,9 59,9
78 2025 - T1 2025 62,9 62,2 65,2 61,6 66,1 63,1 63,6 61,0 59,9
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active; U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey. Traitement : CMM, 2024.
Fleur - Logo Indicateurs vitaux du Grand Montréal

Taux d’emploi selon le statut d’immigrant dans la région métropolitaine de Montréal, par trimestre, désaisonnalisé

L’accès à un emploi décent pour tous, y compris pour les groupes défavorisés comme les immigrants, est une condition nécessaire du bien-être matériel des individus. En permettant aux immigrants de générer les ressources requises pour vivre décemment et atteindre leurs objectifs de vie, le travail les intègre à leur société d’accueil. En leur donnant la possibilité de s’engager de manière significative dans leur société d’accueil, le travail leur permet de développer le sens de leur propre valeur et d’avoir un but dans la vie, ce qui favorise leur inclusion sociale. Des taux d’emploi plus élevés sont une condition nécessaire pour rendre une société plus inclusive en réduisant la pauvreté et les inégalités entre les immigrants et les natifs.

Les immigrants ont longtemps été sous-employés à Montréal. Leur taux d’emploi languissait à 53,4 % en 2009, loin du 63,2 % qu’atteignait celui des Montréalais nés au Canada. Cependant, l’expansion économique des années 2010 s’est faite en utilisant leur force de travail et leur a permis de rattraper le reste de la population. Alors que le taux d’emploi des natifs n’a pas changé dans les années 2010, se maintenant à 63 %, celui des immigrants a grimpé à 62,6 % en 2019.

Depuis la pandémie, le taux d’emploi des immigrants a continué à grimper, atteignant 65,1 % en 2022 et dépassant celui des natifs de 1,6 point de pourcentage. Par contre, le récent ralentissement économique l’a fait reculer à 63,7 % au 2e trimestre 2024.


15 ans & plus
25-54 ans

wdt_ID Population  Trimestre  Années Population générale Immigrants Immigrants récents Natifs
1 15 ans & plus 2006 - T1 2006 61,2 54,4 60,3 63,4
2 15 ans & plus 2006 - T2 0 61,1 53,0 57,3 63,5
3 15 ans & plus 2006 - T3 0 61,7 52,3 46,2 64,7
4 15 ans & plus 2006 - T4 0 62,0 54,5 52,1 64,7
5 15 ans & plus 2007 - T1 2007 62,2 55,9 56,0 64,4
6 15 ans & plus 2007 - T2 0 62,2 53,6 47,6 65,0
7 15 ans & plus 2007 - T3 0 62,8 53,3 48,6 66,2
8 15 ans & plus 2007 - T4 0 62,6 54,7 47,9 65,3
9 15 ans & plus 2008 - T1 2008 62,4 55,2 49,7 64,5
10 15 ans & plus 2008 - T2 0 61,4 55,4 53,7 63,5
11 15 ans & plus 2008 - T3 0 61,9 53,5 55,3 65,0
12 15 ans & plus 2008 - T4 0 62,0 54,1 57,4 64,7
13 15 ans & plus 2009 - T1 2009 60,5 54,3 54,8 62,7
14 15 ans & plus 2009 - T2 0 60,8 53,4 50,8 63,2
15 15 ans & plus 2009 - T3 0 60,5 51,7 43,0 63,2
16 15 ans & plus 2009 - T4 0 61,5 54,1 49,1 63,9
17 15 ans & plus 2010 - T1 2010 61,9 54,5 49,6 64,5
18 15 ans & plus 2010 - T2 0 61,6 55,3 52,0 63,7
19 15 ans & plus 2010 - T3 0 61,2 57,3 53,9 62,4
20 15 ans & plus 2010 - T4 0 60,7 55,4 54,3 62,4
21 15 ans & plus 2011 - T1 2011 61,5 54,5 58,2 63,7
22 15 ans & plus 2011 - T2 0 61,1 54,5 55,1 63,0
23 15 ans & plus 2011 - T3 0 60,7 56,0 50,0 62,2
24 15 ans & plus 2011 - T4 0 59,6 53,9 48,6 61,4
25 15 ans & plus 2012 - T1 2012 59,8 53,5 50,3 62,0
26 15 ans & plus 2012 - T2 0 61,1 55,9 48,6 63,0
27 15 ans & plus 2012 - T3 0 61,4 58,6 55,8 62,6
28 15 ans & plus 2012 - T4 0 61,7 57,8 51,5 63,2
29 15 ans & plus 2013 - T1 2013 61,8 55,6 53,7 64,0
30 15 ans & plus 2013 - T2 0 62,0 55,7 59,6 64,2
31 15 ans & plus 2013 - T3 0 61,5 58,0 62,1 63,0
32 15 ans & plus 2013 - T4 0 62,2 57,4 59,4 64,0
33 15 ans & plus 2014 - T1 2014 61,3 54,9 54,4 63,7
34 15 ans & plus 2014- T2 0 61,0 55,6 47,9 63,1
35 15 ans & plus 2014 - T3 0 60,9 56,1 51,4 62,9
36 15 ans & plus 2014 - T4 0 61,2 57,0 58,9 62,8
37 15 ans & plus 2015 - T1 2015 61,5 57,8 61,6 62,6
38 15 ans & plus 2015- T2 0 60,8 56,7 51,7 62,2
39 15 ans & plus 2015 - T3 0 61,3 57,8 48,6 62,7
40 15 ans & plus 2015 - T4 0 60,5 56,5 50,5 62,1
41 15 ans & plus 2016 - T1 2016 60,3 56,9 54,6 61,7
42 15 ans & plus 2016 - T2 0 60,9 57,2 54,2 62,5
43 15 ans & plus 2016 - T3 0 61,4 60,1 58,9 62,0
44 15 ans & plus 2016 - T4 0 62,0 59,3 59,9 62,8
45 15 ans & plus 2017 - T1 2017 62,2 58,1 59,8 63,7
46 15 ans & plus 2017 - T2 0 62,7 60,5 59,6 63,7
47 15 ans & plus 2017 - T3 0 63,0 62,2 61,7 63,4
48 15 ans & plus 2017 - T4 0 63,0 61,6 56,4 63,8
49 15 ans & plus 2018 - T1 2018 63,7 61,5 58,6 64,9
50 15 ans & plus 2018 - T2 0 64,9 63,3 63,7 65,8
51 15 ans & plus 2018 - T3 0 62,7 62,8 63,1 62,9
52 15 ans & plus 2018 - T4 0 63,0 62,7 62,4 63,5
53 15 ans & plus 2019 - T1 2019 62,9 62,8 60,2 63,5
54 15 ans & plus 2019 - T2 0 64,0 64,9 63,3 64,1
55 15 ans & plus 2019 - T3 0 63,0 62,3 61,5 63,0
56 15 ans & plus 2019 - T4 0 62,4 60,5 58,2 63,5
57 15 ans & plus 2020 - T1 2020 61,5 61,4 59,8 62,0
58 15 ans & plus 2020 - T2 0 55,6 56,3 52,5 55,7
59 15 ans & plus 2020 - T3 0 60,5 60,2 60,3 60,7
60 15 ans & plus 2020 - T4 0 60,4 59,5 62,5 60,5
61 15 ans & plus 2021 - T1 2021 60,8 59,3 61,9 61,2
62 15 ans & plus 2021 - T2 0 63,5 62,8 65,0 63,5
63 15 ans & plus 2021 - T3 0 62,4 63,6 66,5 61,5
64 15 ans & plus 2021 - T4 0 63,4 63,7 69,6 63,0
65 15 ans & plus 2022 - T1 2022 63,4 64,9 67,8 62,9
66 15 ans & plus 2022 - T2 0 64,8 65,7 68,3 64,4
67 15 ans & plus 2022 - T3 0 63,7 65,2 68,7 63,1
68 15 ans & plus 2022 - T4 0 64,4 65,3 67,1 64,4
69 15 ans & plus 2023 - T1 2023 65,5 65,0 64,1 66,1
70 15 ans & plus 2023 - T2 0 66,7 65,2 66,0 67,5
71 15 ans & plus 2023 - T3 0 64,6 63,9 68,9 64,5
72 15 ans & plus 2023 - T4 0 63,4 61,5 65,0 64,3
73 15 ans & plus 2024 - T1 2024 62,6 62,5 61,4 63,0
74 15 ans & plus 2024 - T2 0 63,2 64,2 62,2 62,5
75 15 ans & plus 2024 - T3 0 62,0 63,8 68,5 60,8
76 15 ans & plus 2024 - T4 0 62,5 63,6 70,7 61,6
77 15 ans & plus 2025 - T1 2025 62,6 63,7 66,0 62,1
78 25-54 ans 2006 - T1 2006 77,8 69,5 63,8 80,8
79 25-54 ans 2006 - T2 0 79,9 70,8 64,7 83,0
80 25-54 ans 2006 - T3 0 80,3 68,2 51,6 84,4
81 25-54 ans 2006 - T4 0 80,9 71,3 57,9 84,3
82 25-54 ans 2007 - T1 2007 81,1 73,8 61,4 83,8
83 25-54 ans 2007 - T2 0 81,6 71,6 54,4 85,3
84 25-54 ans 2007 - T3 0 82,2 70,5 54,0 86,8
85 25-54 ans 2007 - T4 0 81,8 71,3 55,0 85,6
86 25-54 ans 2008 - T1 2008 80,5 71,3 55,7 83,8
87 25-54 ans 2008 - T2 0 80,0 70,2 58,1 84,1
88 25-54 ans 2008 - T3 0 81,1 71,2 59,2 85,1
89 25-54 ans 2008 - T4 0 81,3 74,1 62,8 84,0
90 25-54 ans 2009 - T1 2009 79,8 73,8 60,8 82,1
91 25-54 ans 2009 - T2 0 79,7 70,0 56,8 82,9
92 25-54 ans 2009 - T3 0 79,1 66,6 48,0 83,1
93 25-54 ans 2009 - T4 0 79,9 70,2 54,2 83,5
94 25-54 ans 2010 - T1 2010 80,3 70,0 56,5 84,3
95 25-54 ans 2010 - T2 0 80,7 71,2 59,0 84,3
96 25-54 ans 2010 - T3 0 79,5 70,8 56,5 82,9
97 25-54 ans 2010 - T4 0 78,9 69,9 57,6 82,7
98 25-54 ans 2011 - T1 2011 80,3 70,3 61,3 84,3
99 25-54 ans 2011 - T2 0 79,8 68,8 57,6 84,0
100 25-54 ans 2011 - T3 0 80,7 70,6 51,4 84,3
101 25-54 ans 2011 - T4 0 79,3 68,4 53,2 83,4
102 25-54 ans 2012 - T1 2012 78,6 68,5 55,7 83,1
103 25-54 ans 2012 - T2 0 80,0 70,1 54,0 84,5
104 25-54 ans 2012 - T3 0 81,7 74,1 59,5 85,6
105 25-54 ans 2012 - T4 0 81,1 72,0 54,7 85,3
106 25-54 ans 2013 - T1 2013 80,8 70,0 57,0 85,8
107 25-54 ans 2013 - T2 0 80,8 70,7 60,5 85,3
108 25-54 ans 2013 - T3 0 80,7 73,8 65,5 83,9
109 25-54 ans 2013 - T4 0 81,5 73,8 64,7 85,3
110 25-54 ans 2014 - T1 2014 80,7 71,3 60,2 85,1
111 25-54 ans 2014- T2 0 79,9 70,1 52,4 84,7
112 25-54 ans 2014 - T3 0 79,4 72,3 53,7 82,8
113 25-54 ans 2014 - T4 0 80,8 74,6 64,3 83,8
114 25-54 ans 2015 - T1 2015 81,1 74,8 68,1 83,9
115 25-54 ans 2015- T2 0 80,2 71,4 56,8 84,2
116 25-54 ans 2015 - T3 0 80,5 71,3 53,3 85,0
117 25-54 ans 2015 - T4 0 79,9 71,3 58,4 84,3
118 25-54 ans 2016 - T1 2016 80,5 73,5 60,3 84,0
119 25-54 ans 2016 - T2 0 81,6 75,7 57,8 84,9
120 25-54 ans 2016 - T3 0 81,4 76,9 64,0 83,9
121 25-54 ans 2016 - T4 0 81,1 73,1 64,9 84,4
122 25-54 ans 2017 - T1 2017 82,0 74,8 68,2 85,1
123 25-54 ans 2017 - T2 0 83,5 76,6 67,4 87,0
124 25-54 ans 2017 - T3 0 83,7 78,8 67,0 86,3
125 25-54 ans 2017 - T4 0 83,8 77,0 61,9 87,6
126 25-54 ans 2018 - T1 2018 83,4 76,5 63,7 87,5
127 25-54 ans 2018 - T2 0 84,3 80,2 70,8 87,3
128 25-54 ans 2018 - T3 0 83,0 79,1 70,6 85,8
129 25-54 ans 2018 - T4 0 84,3 79,2 67,9 87,6
130 25-54 ans 2019 - T1 2019 83,8 79,4 62,6 87,4
131 25-54 ans 2019 - T2 0 85,3 82,3 67,0 88,3
132 25-54 ans 2019 - T3 0 85,0 79,8 64,2 88,0
133 25-54 ans 2019 - T4 0 82,8 76,2 61,8 87,4
134 25-54 ans 2020 - T1 2020 82,2 77,5 65,1 86,0
135 25-54 ans 2020 - T2 0 76,5 70,6 57,0 80,8
136 25-54 ans 2020 - T3 0 80,7 76,1 62,3 84,0
137 25-54 ans 2020 - T4 0 80,8 75,6 65,9 84,3
138 25-54 ans 2021 - T1 2021 81,4 75,4 65,6 84,9
139 25-54 ans 2021 - T2 0 83,1 77,9 67,9 86,3
140 25-54 ans 2021 - T3 0 82,3 77,3 71,6 85,2
141 25-54 ans 2021 - T4 0 85,4 81,0 75,9 88,5
142 25-54 ans 2022 - T1 2022 85,4 81,9 70,0 88,5
143 25-54 ans 2022 - T2 0 86,6 81,8 72,4 90,3
144 25-54 ans 2022 - T3 0 86,2 81,8 77,1 89,6
145 25-54 ans 2022 - T4 0 86,0 80,7 73,1 90,4
146 25-54 ans 2023 - T1 2023 86,4 81,3 70,9 90,7
147 25-54 ans 2023 - T2 0 88,0 83,4 72,0 92,0
148 25-54 ans 2023 - T3 0 86,0 81,8 73,3 88,8
149 25-54 ans 2023 - T4 0 84,4 79,0 71,9 88,9
150 25-54 ans 2024 - T1 2024 83,8 80,1 68,9 87,9
151 25-54 ans 2024 - T2 0 84,9 81,8 70,2 88,2
152 25-54 ans 2024 - T3 0 84,4 82,8 78,7 86,7
153 25-54 ans 2024 - T4 0 84,7 80,9 78,7 88,4
154 25-54 ans 2025 - T1 2025 84,4 80,9 75,0 88,5
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Traitement : CMM, 2024.
DÉVELOPPÉ PAR :

Logo Observatoire Grand Montréal

UN PARTENARIAT :

Logo CMMSéparation visuelle XLogo FGM

DÉVELOPPÉ PAR :

Logo Observatoire Grand Montréal

UN PARTENARIAT :

Logo CMM

X

Logo FGM

2025 © Communauté métropolitaine de Montréal
2025 © Communauté métropolitaine de Montréal
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.