Scroll Top

Part des ménages ayant une bonne accessibilité piétonne aux parcs et aux espaces verts

BILAN 2023 : 58%

Cet indicateur constitue une mesure essentielle pour évaluer la qualité des quartiers en évaluant la proximité, l’abondance et la variété des parcs et espaces verts. Au-delà de leur impact positif sur l’environnement, tels que l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des îlots de chaleur, les parcs et les espaces verts favorisent également la pratique d’activités physiques, la socialisation et la relaxation. Ces bénéfices sont essentiels pour le bien-être physique et mental des individus. Ainsi, cet indicateur vise à encourager le développement de milieux de vie qui offrent non seulement une meilleure qualité de vie, mais aussi un environnement sain et convivial.

Une accessibilité globalement bonne

Pour l’ensemble du territoire métropolitain, 58 % des ménages se situent dans des zones où l’accessibilité piétonne est jugée bonne, avec des taux particulièrement élevés dans les agglomérations de Montréal et de Longueuil, qui s’établissent respectivement à 75 % et 54 %. En comparaison, dans les trois autres secteurs, les ménages ayant une bonne accessibilité oscillent entre 29 % et 36 %. Parmi les six indices d’accessibilité piétonne de la CMM, cet indicateur est celui qui affiche la plus grande proportion de ménages situés dans des zones de bonne accessibilité. Ces résultats témoignent de l’importance accordée aux espaces verts dans la planification des milieux de vie.

Une meilleure accessibilité dans les aires TOD

Dans les aires TOD de la CMM, 70 % des ménages profitent d’une bonne accessibilité piétonne aux parcs et espaces verts. Plus précisément, c’est dans les aires TOD de l’agglomération de Montréal que la situation est la plus favorable avec une proportion de 76 % des ménages situés dans des zones où l’accessibilité est jugée bonne. Il convient cependant de souligner que le résultat pour les secteurs hors TOD de l’agglomération de Montréal est similaire, avec 75 % des ménages qui ont une bonne accessibilité. Les zones de bonne accessibilité des aires TOD de Laval, de la couronne Sud et de la couronne Nord regroupent respectivement 53 %, 41 % et 35 % des ménages, par rapport à 33 %, 35 % et 29 % des ménages pour les secteurs hors TOD. Cependant, dans les aires TOD de l’agglomération de Longueuil, 45 % des ménages bénéficient d’une bonne accessibilité, soit un résultat inférieur aux territoires hors TOD, qui comptent 55 % de ménages ayant une bonne accessibilité.

Sources : Local Logic et CMM, Indice d’accessibilité, 2023; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Rôle d’évaluation foncière, 2023. Traitement : CMM, 2023.

Nombre et répartition des ménages selon l’indice d’accessibilité piétonne aux parcs et espaces verts associé à leur lieu de résidence, 2023

Parmi les six indicateurs d’accessibilité piétonne du Grand Montréal, cet indicateur est celui qui présente la proportion la plus élevée de ménages bénéficiant d’une bonne accessibilité, en plus de compter parmi ceux dont la distribution est la plus équilibrée à travers les cinq grands secteurs de la CMM. En effet, bien que la situation soit plus favorable dans l’agglomération de Montréal avec 75 % des ménages ayant une bonne accessibilité, les autres grands secteurs affichent tous des taux entre 53 % et 29 %. De plus, soulignons que 47 % des ménages de la couronne Nord sont situés dans des zones qui ont une accessibilité moyenne. Ainsi, la situation de plusieurs de ces ménages pourrait être améliorée grâce à des interventions ciblées puisque 30 % des ménages de ce secteur se situent dans des zones dont le pointage se situe à seulement 1 à 2 points d’une accessibilité jugée bonne.


Nombre
Pourcentage


Hors TOD
TOD
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

wdt_ID Secteurs Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
212 Total CMM Hors TOD 15,0 34,0 50,0
214 Total CMM TOD 5,0 25,0 70,0
215 Total CMM Total 11,0 31,0 58,0
154 Agglomération de Longueuil Total 9,0 38,0 53,0
155 Agglomération de Longueuil TOD 9,0 46,0 45,0
156 Agglomération de Longueuil Hors TOD 9,0 37,0 55,0
134 Agglomération de Montréal TOD 2,0 22,0 76,0
136 Agglomération de Montréal Total 2,0 22,0 75,0
137 Agglomération de Montréal Hors TOD 3,0 23,0 75,0
141 Couronne Nord TOD 22,0 50,0 28,0
142 Couronne Nord Hors TOD 25,0 46,0 29,0
144 Couronne Nord Total 24,0 47,0 29,0
157 Couronne Sud Hors TOD 29,0 35,0 35,0
160 Couronne Sud Total 27,0 37,0 36,0
161 Couronne Sud TOD 14,0 45,0 41,0
145 Laval TOD 22,0 26,0 53,0
147 Laval Total 23,0 42,0 36,0
149 Laval Hors TOD 23,0 44,0 33,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
212 Total CMM Hors TOD 15,0 34,0 50,0
214 Total CMM TOD 5,0 25,0 70,0
215 Total CMM Total 11,0 31,0 58,0
177 Agglomération de Longueuil Hors TOD 9,0 37,0 55,0
178 Agglomération de Longueuil TOD 9,0 46,0 45,0
179 Agglomération de Longueuil Total 9,0 38,0 53,0
206 Agglomération de Montréal Hors TOD 3,0 23,0 75,0
209 Agglomération de Montréal TOD 2,0 22,0 76,0
210 Agglomération de Montréal Total 2,0 22,0 75,0
199 Laval TOD 22,0 26,0 53,0
202 Laval Hors TOD 23,0 44,0 33,0
203 Laval Total 23,0 42,0 36,0
247 Mirabel Hors TOD 32,0 43,0 26,0
249 Mirabel TOD 15,0 84,0 1,0
251 Mirabel Total 30,0 46,0 24,0
225 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 45,0 49,0 7,0
227 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors TOD 45,0 49,0 7,0
228 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
235 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 26,0 44,0 29,0
239 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) TOD 15,0 46,0 39,0
240 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors TOD 28,0 44,0 28,0
188 MRC L'Assomption (partie CMM) TOD 33,0 64,0 4,0
189 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 20,0 58,0 22,0
190 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors TOD 19,0 57,0 24,0
171 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 22,0 41,0 37,0
172 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) TOD 4,0 34,0 62,0
173 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors TOD 25,0 43,0 33,0
193 MRC Les Moulins Hors TOD 30,0 44,0 25,0
195 MRC Les Moulins TOD 73,0 12,0 14,0
197 MRC Les Moulins Total 33,0 42,0 25,0
182 MRC Marguerite-D'Youville Hors TOD 21,0 30,0 49,0
183 MRC Marguerite-D'Youville TOD 18,0 37,0 45,0
184 MRC Marguerite-D'Youville Total 21,0 30,0 49,0
218 MRC Roussillon Total 19,0 35,0 46,0
221 MRC Roussillon TOD 6,0 45,0 49,0
222 MRC Roussillon Hors TOD 21,0 34,0 45,0
164 MRC Rouville (partie CMM) Total 66,0 33,0 0,0
165 MRC Rouville (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
166 MRC Rouville (partie CMM) Hors TOD 66,0 33,0 0,0
241 MRC Thérèse-De Blainville TOD 6,0 54,0 40,0
244 MRC Thérèse-De Blainville Hors TOD 17,0 42,0 41,0
245 MRC Thérèse-De Blainville Total 15,0 44,0 41,0
230 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors TOD 47,0 33,0 20,0
231 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 44,0 37,0 19,0
233 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) TOD 29,0 55,0 16,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
212 Total CMM Hors TOD 15,0 34,0 50,0
214 Total CMM TOD 5,0 25,0 70,0
215 Total CMM Total 11,0 31,0 58,0
500 Baie-d'Urfé Total 32,0 46,0 22,0
501 Baie-d'Urfé TOD 29,0 62,0 8,0
503 Baie-d'Urfé Hors TOD 34,0 32,0 34,0
493 Beaconsfield Total 9,0 46,0 45,0
494 Beaconsfield Hors TOD 8,0 52,0 40,0
497 Beaconsfield TOD 10,0 41,0 49,0
590 Beauharnois Total 45,0 49,0 7,0
591 Beauharnois TOD 0,0 0,0 0,0
592 Beauharnois Hors TOD 45,0 49,0 7,0
308 Beloeil TOD 0,0 0,0 100,0
311 Beloeil Hors TOD 4,0 59,0 36,0
312 Beloeil Total 4,0 59,0 37,0
716 Blainville Hors TOD 15,0 45,0 39,0
717 Blainville TOD 5,0 58,0 36,0
718 Blainville Total 14,0 47,0 39,0
734 Bois-des-Filion Total 6,0 70,0 24,0
736 Bois-des-Filion TOD 0,0 74,0 26,0
737 Bois-des-Filion Hors TOD 7,0 70,0 24,0
703 Boisbriand Hors TOD 23,0 38,0 39,0
705 Boisbriand Total 22,0 40,0 38,0
706 Boisbriand TOD 20,0 47,0 33,0
331 Boucherville Hors TOD 6,0 20,0 74,0
333 Boucherville Total 6,0 20,0 74,0
334 Boucherville TOD 8,0 17,0 75,0
319 Brossard TOD 20,0 61,0 19,0
321 Brossard Total 17,0 47,0 36,0
323 Brossard Hors TOD 16,0 42,0 41,0
374 Calixa-Lavallée TOD 0,0 0,0 0,0
375 Calixa-Lavallée Total 100,0 0,0 0,0
377 Calixa-Lavallée Hors TOD 100,0 0,0 0,0
541 Candiac Hors TOD 1,0 37,0 62,0
544 Candiac TOD 5,0 89,0 6,0
545 Candiac Total 2,0 39,0 59,0
273 Carignan TOD 0,0 0,0 0,0
274 Carignan Hors TOD 98,0 2,0 0,0
275 Carignan Total 98,0 2,0 0,0
265 Chambly TOD 16,0 58,0 26,0
266 Chambly Hors TOD 10,0 40,0 50,0
267 Chambly Total 10,0 41,0 48,0
385 Charlemagne TOD 35,0 65,0 0,0
388 Charlemagne Hors TOD 39,0 61,0 0,0
389 Charlemagne Total 36,0 64,0 0,0
577 Châteauguay TOD 3,0 80,0 17,0
578 Châteauguay Total 13,0 48,0 39,0
579 Châteauguay Hors TOD 14,0 46,0 40,0
380 Contrecoeur Total 38,0 41,0 22,0
382 Contrecoeur TOD 0,0 0,0 0,0
383 Contrecoeur Hors TOD 38,0 41,0 22,0
451 Côte-Saint-Luc TOD 0,0 43,0 57,0
453 Côte-Saint-Luc Total 11,0 52,0 37,0
456 Côte-Saint-Luc Hors TOD 12,0 54,0 35,0
547 Delson Total 22,0 52,0 25,0
548 Delson Hors TOD 21,0 52,0 27,0
550 Delson TOD 26,0 53,0 21,0
668 Deux-Montagnes Total 11,0 51,0 38,0
670 Deux-Montagnes Hors TOD 1,0 61,0 38,0
671 Deux-Montagnes TOD 16,0 47,0 38,0
517 Dollard-Des Ormeaux Total 1,0 20,0 78,0
519 Dollard-Des Ormeaux TOD 5,0 16,0 79,0
521 Dollard-Des Ormeaux Hors TOD 1,0 21,0 78,0
469 Dorval TOD 12,0 39,0 49,0
471 Dorval Hors TOD 7,0 65,0 28,0
474 Dorval Total 10,0 51,0 39,0
457 Hampstead Hors TOD 0,0 22,0 78,0
458 Hampstead TOD 0,0 33,0 67,0
459 Hampstead Total 0,0 24,0 76,0
649 Hudson Hors TOD 70,0 22,0 9,0
650 Hudson TOD 6,0 27,0 68,0
654 Hudson Total 48,0 23,0 29,0
699 Kanesatake Hors TOD 88,0 7,0 4,0
700 Kanesatake Total 88,0 7,0 4,0
701 Kanesatake TOD 0,0 0,0 0,0
487 Kirkland TOD 17,0 77,0 6,0
490 Kirkland Total 11,0 57,0 32,0
491 Kirkland Hors TOD 8,0 44,0 48,0
403 L'Assomption Hors TOD 31,0 36,0 33,0
404 L'Assomption TOD 25,0 75,0 0,0
408 L'Assomption Total 30,0 40,0 30,0
644 L'Île-Cadieux Total 100,0 0,0 0,0
646 L'Île-Cadieux Hors TOD 100,0 0,0 0,0
647 L'Île-Cadieux TOD 0,0 0,0 0,0
476 L'Île-Dorval Hors TOD 100,0 0,0 0,0
477 L'Île-Dorval TOD 0,0 0,0 0,0
478 L'Île-Dorval Total 100,0 0,0 0,0
607 L'Île-Perrot Total 14,0 42,0 44,0
609 L'Île-Perrot TOD 14,0 71,0 15,0
611 L'Île-Perrot Hors TOD 14,0 26,0 60,0
536 La Prairie TOD 0,0 3,0 97,0
537 La Prairie Total 11,0 23,0 66,0
538 La Prairie Hors TOD 11,0 24,0 65,0
421 Laval Total 23,0 42,0 36,0
422 Laval TOD 22,0 26,0 53,0
423 Laval Hors TOD 23,0 44,0 33,0
584 Léry Total 100,0 0,0 0,0
586 Léry Hors TOD 100,0 0,0 0,0
587 Léry TOD 0,0 0,0 0,0
596 Les Cèdres Total 98,0 2,0 0,0
598 Les Cèdres Hors TOD 98,0 2,0 0,0
600 Les Cèdres TOD 0,0 0,0 0,0
345 Longueuil TOD 1,0 35,0 64,0
346 Longueuil Total 7,0 37,0 56,0
347 Longueuil Hors TOD 8,0 37,0 55,0
727 Lorraine Hors TOD 0,0 16,0 84,0
729 Lorraine TOD 0,0 2,0 98,0
730 Lorraine Total 0,0 16,0 84,0
415 Mascouche Total 46,0 43,0 11,0
416 Mascouche Hors TOD 43,0 45,0 12,0
418 Mascouche TOD 75,0 25,0 0,0
283 McMasterville TOD 0,0 4,0 96,0
285 McMasterville Total 0,0 6,0 94,0
287 McMasterville Hors TOD 0,0 13,0 87,0
571 Mercier Total 66,0 34,0 0,0
573 Mercier Hors TOD 74,0 26,0 0,0
575 Mercier TOD 17,0 83,0 0,0
745 Mirabel Total 30,0 46,0 24,0
746 Mirabel TOD 15,0 84,0 1,0
750 Mirabel Hors TOD 32,0 43,0 26,0
463 Mont-Royal Total 2,0 29,0 70,0
467 Mont-Royal TOD 2,0 27,0 71,0
468 Mont-Royal Hors TOD 0,0 42,0 58,0
301 Mont-Saint-Hilaire Hors TOD 17,0 55,0 28,0
302 Mont-Saint-Hilaire TOD 6,0 33,0 60,0
304 Mont-Saint-Hilaire Total 13,0 47,0 39,0
433 Montréal Total 2,0 20,0 78,0
437 Montréal Hors TOD 2,0 20,0 79,0
438 Montréal TOD 2,0 21,0 78,0
428 Montréal-Est Hors TOD 18,0 70,0 12,0
429 Montréal-Est TOD 0,0 0,0 0,0
431 Montréal-Est Total 18,0 70,0 12,0
445 Montréal-Ouest Total 14,0 76,0 10,0
447 Montréal-Ouest TOD 9,0 86,0 6,0
448 Montréal-Ouest Hors TOD 23,0 60,0 17,0
613 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Hors TOD 51,0 41,0 8,0
615 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Total 51,0 41,0 8,0
617 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot TOD 0,0 0,0 0,0
693 Oka Hors TOD 26,0 22,0 52,0
694 Oka Total 26,0 22,0 52,0
695 Oka TOD 0,0 0,0 0,0
289 Otterburn Park Total 20,0 80,0 0,0
290 Otterburn Park TOD 0,0 0,0 0,0
291 Otterburn Park Hors TOD 20,0 80,0 0,0
620 Pincourt Total 44,0 38,0 18,0
621 Pincourt Hors TOD 49,0 31,0 21,0
622 Pincourt TOD 25,0 73,0 3,0
679 Pointe-Calumet Total 57,0 41,0 2,0
682 Pointe-Calumet Hors TOD 57,0 41,0 2,0
683 Pointe-Calumet TOD 0,0 0,0 0,0
481 Pointe-Claire Hors TOD 21,0 53,0 26,0
482 Pointe-Claire Total 19,0 45,0 36,0
483 Pointe-Claire TOD 18,0 40,0 42,0
602 Pointe-des-Cascades Total 20,0 80,0 0,0
604 Pointe-des-Cascades Hors TOD 20,0 80,0 0,0
605 Pointe-des-Cascades TOD 0,0 0,0 0,0
392 Repentigny Hors TOD 12,0 65,0 23,0
394 Repentigny Total 13,0 65,0 22,0
396 Repentigny TOD 34,0 54,0 12,0
258 Richelieu Total 40,0 59,0 1,0
254 Richelieu Hors TOD 40,0 59,0 1,0
255 Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
723 Rosemère Hors TOD 31,0 39,0 30,0
724 Rosemère TOD 0,0 15,0 85,0
726 Rosemère Total 23,0 33,0 44,0
355 Saint-Amable Hors TOD 40,0 58,0 3,0
357 Saint-Amable TOD 0,0 0,0 0,0
360 Saint-Amable Total 40,0 58,0 3,0
277 Saint-Basile-le-Grand TOD 1,0 61,0 38,0
278 Saint-Basile-le-Grand Total 12,0 38,0 50,0
279 Saint-Basile-le-Grand Hors TOD 16,0 30,0 54,0
337 Saint-Bruno-de-Montarville Total 6,0 24,0 70,0
338 Saint-Bruno-de-Montarville Hors TOD 5,0 20,0 74,0
339 Saint-Bruno-de-Montarville TOD 9,0 64,0 28,0
560 Saint-Constant TOD 2,0 32,0 66,0
562 Saint-Constant Hors TOD 11,0 31,0 58,0
563 Saint-Constant Total 7,0 32,0 62,0
661 Saint-Eustache TOD 2,0 81,0 16,0
662 Saint-Eustache Hors TOD 31,0 49,0 20,0
664 Saint-Eustache Total 31,0 49,0 20,0
565 Saint-Isidore Hors TOD 100,0 0,0 0,0
566 Saint-Isidore TOD 0,0 0,0 0,0
569 Saint-Isidore Total 100,0 0,0 0,0
297 Saint-Jean-Baptiste Total 66,0 34,0 0,0
298 Saint-Jean-Baptiste TOD 0,0 0,0 0,0
299 Saint-Jean-Baptiste Hors TOD 66,0 34,0 0,0
688 Saint-Joseph-du-Lac TOD 0,0 0,0 0,0
689 Saint-Joseph-du-Lac Total 58,0 40,0 3,0
690 Saint-Joseph-du-Lac Hors TOD 58,0 40,0 3,0
325 Saint-Lambert Hors TOD 1,0 70,0 28,0
329 Saint-Lambert Total 1,0 57,0 42,0
330 Saint-Lambert TOD 0,0 38,0 62,0
655 Saint-Lazare Total 69,0 20,0 11,0
656 Saint-Lazare TOD 0,0 0,0 0,0
658 Saint-Lazare Hors TOD 69,0 20,0 11,0
260 Saint-Mathias-sur-Richelieu Hors TOD 99,0 1,0 0,0
261 Saint-Mathias-sur-Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
262 Saint-Mathias-sur-Richelieu Total 99,0 1,0 0,0
524 Saint-Mathieu Hors TOD 100,0 0,0 0,0
525 Saint-Mathieu TOD 0,0 0,0 0,0
526 Saint-Mathieu Total 100,0 0,0 0,0
313 Saint-Mathieu-de-Beloeil Total 100,0 0,0 0,0
314 Saint-Mathieu-de-Beloeil Hors TOD 100,0 0,0 0,0
315 Saint-Mathieu-de-Beloeil TOD 0,0 0,0 0,0
529 Saint-Philippe Hors TOD 54,0 46,0 0,0
530 Saint-Philippe TOD 0,0 0,0 0,0
531 Saint-Philippe Total 54,0 46,0 0,0
398 Saint-Sulpice TOD 0,0 0,0 0,0
401 Saint-Sulpice Total 99,0 1,0 0,0
402 Saint-Sulpice Hors TOD 99,0 1,0 0,0
505 Sainte-Anne-de-Bellevue TOD 9,0 69,0 22,0
507 Sainte-Anne-de-Bellevue Total 6,0 48,0 46,0
510 Sainte-Anne-de-Bellevue Hors TOD 0,0 2,0 98,0
739 Sainte-Anne-des-Plaines TOD 0,0 0,0 0,0
741 Sainte-Anne-des-Plaines Hors TOD 42,0 35,0 23,0
743 Sainte-Anne-des-Plaines Total 42,0 35,0 23,0
553 Sainte-Catherine Hors TOD 1,0 23,0 77,0
555 Sainte-Catherine TOD 3,0 23,0 74,0
558 Sainte-Catherine Total 1,0 23,0 77,0
349 Sainte-Julie Total 17,0 24,0 59,0
351 Sainte-Julie TOD 23,0 46,0 31,0
352 Sainte-Julie Hors TOD 15,0 19,0 66,0
674 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Hors TOD 4,0 37,0 59,0
675 Sainte-Marthe-sur-le-Lac TOD 5,0 4,0 91,0
676 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Total 4,0 36,0 60,0
709 Sainte-Thérèse Total 1,0 49,0 50,0
711 Sainte-Thérèse TOD 3,0 61,0 36,0
713 Sainte-Thérèse Hors TOD 0,0 42,0 58,0
513 Senneville Hors TOD 0,0 0,0 100,0
514 Senneville TOD 0,0 11,0 89,0
511 Senneville Total 0,0 5,0 95,0
625 Terrasse-Vaudreuil Total 100,0 0,0 0,0
627 Terrasse-Vaudreuil Hors TOD 100,0 0,0 0,0
628 Terrasse-Vaudreuil TOD 100,0 0,0 0,0
411 Terrebonne Total 27,0 42,0 31,0
412 Terrebonne TOD 72,0 1,0 26,0
414 Terrebonne Hors TOD 25,0 44,0 31,0
364 Varennes Hors TOD 4,0 17,0 79,0
365 Varennes Total 4,0 16,0 80,0
366 Varennes TOD 0,0 0,0 100,0
633 Vaudreuil-Dorion Hors TOD 27,0 47,0 27,0
634 Vaudreuil-Dorion Total 27,0 50,0 23,0
636 Vaudreuil-Dorion TOD 30,0 59,0 12,0
638 Vaudreuil-sur-le-Lac TOD 0,0 0,0 0,0
639 Vaudreuil-sur-le-Lac Hors TOD 96,0 4,0 0,0
642 Vaudreuil-sur-le-Lac Total 96,0 4,0 0,0
367 Verchères Total 25,0 42,0 33,0
368 Verchères TOD 0,0 0,0 0,0
372 Verchères Hors TOD 25,0 42,0 33,0
439 Westmount Total 1,0 5,0 94,0
440 Westmount Hors TOD 0,0 3,0 97,0
441 Westmount TOD 2,0 5,0 93,0
wdt_ID Arrondissements Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
212 Total CMM Hors TOD 15,0 34,0 50,0
214 Total CMM TOD 5,0 25,0 70,0
215 Total CMM Total 11,0 31,0 58,0
2 Ahuntsic-Cartierville Hors TOD 0,0 4,0 95,0
3 Ahuntsic-Cartierville TOD 0,0 23,0 76,0
6 Ahuntsic-Cartierville Total 0,0 16,0 83,0
79 Anjou Total 2,0 42,0 56,0
83 Anjou Hors TOD 2,0 39,0 59,0
84 Anjou TOD 2,0 47,0 51,0
57 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Hors TOD 0,0 38,0 62,0
58 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce TOD 3,0 49,0 48,0
59 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Total 2,0 46,0 52,0
87 Greenfield Park Total 9,0 74,0 17,0
88 Greenfield Park Hors TOD 9,0 74,0 17,0
89 Greenfield Park TOD 0,0 0,0 0,0
38 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Total 12,0 36,0 52,0
39 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Hors TOD 12,0 36,0 52,0
40 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève TOD 0,0 0,0 0,0
32 Lachine Hors TOD 1,0 11,0 88,0
33 Lachine TOD 1,0 25,0 74,0
34 Lachine Total 1,0 15,0 84,0
104 LaSalle Total 0,0 16,0 84,0
106 LaSalle Hors TOD 1,0 19,0 81,0
108 LaSalle TOD 0,0 4,0 96,0
25 Le Plateau Mont-Royal TOD 0,0 3,0 97,0
28 Le Plateau Mont-Royal Total 0,0 2,0 98,0
30 Le Plateau Mont-Royal Hors TOD 0,0 0,0 100,0
97 Le Sud-Ouest Hors TOD 0,0 15,0 85,0
101 Le Sud-Ouest Total 0,0 1,0 99,0
102 Le Sud-Ouest TOD 0,0 0,0 100,0
92 Le Vieux-Longueuil Total 2,0 27,0 71,0
93 Le Vieux-Longueuil TOD 0,0 34,0 66,0
94 Le Vieux-Longueuil Hors TOD 2,0 26,0 72,0
43 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Total 4,0 10,0 87,0
46 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve TOD 1,0 13,0 85,0
47 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Hors TOD 7,0 5,0 88,0
109 Montréal-Nord TOD 3,0 65,0 32,0
110 Montréal-Nord Total 2,0 43,0 55,0
114 Montréal-Nord Hors TOD 2,0 36,0 62,0
121 Outremont Total 0,0 3,0 97,0
124 Outremont Hors TOD 0,0 0,0 100,0
125 Outremont TOD 0,0 4,0 96,0
127 Pierrefonds-Roxboro Total 2,0 35,0 63,0
128 Pierrefonds-Roxboro Hors TOD 1,0 35,0 64,0
130 Pierrefonds-Roxboro TOD 6,0 37,0 58,0
116 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles TOD 4,0 26,0 70,0
119 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Total 2,0 32,0 65,0
120 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Hors TOD 2,0 33,0 65,0
7 Rosemont/La Petite-Patrie Hors TOD 0,0 1,0 99,0
9 Rosemont/La Petite-Patrie Total 0,0 11,0 89,0
11 Rosemont/La Petite-Patrie TOD 0,0 19,0 81,0
73 Saint-Hubert Hors TOD 18,0 49,0 33,0
74 Saint-Hubert Total 17,0 49,0 34,0
77 Saint-Hubert TOD 5,0 36,0 59,0
19 Saint-Laurent Total 10,0 45,0 45,0
20 Saint-Laurent TOD 12,0 55,0 33,0
23 Saint-Laurent Hors TOD 6,0 24,0 70,0
49 Saint-Léonard TOD 1,0 52,0 47,0
51 Saint-Léonard Total 0,0 36,0 63,0
52 Saint-Léonard Hors TOD 0,0 15,0 84,0
13 Verdun TOD 7,0 2,0 92,0
15 Verdun Total 5,0 3,0 92,0
16 Verdun Hors TOD 0,0 6,0 94,0
61 Ville-Marie Total 0,0 9,0 90,0
63 Ville-Marie TOD 0,0 9,0 91,0
64 Ville-Marie Hors TOD 26,0 0,0 74,0
68 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension TOD 1,0 13,0 86,0
70 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Hors TOD 0,0 26,0 74,0
71 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Total 1,0 16,0 83,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (Indice de 0 à 2) Moyenne (Indice de 3 à 5) Bonne (Indice de 6 à 10) affichage
211 Total CMM TOD 32.691,0 175.359,0 496.452,0 nombre
213 Total CMM Hors TOD 175.624,0 401.335,0 588.211,0 nombre
216 Total CMM Total 208.315,0 576.694,0 1.084.663,0 nombre
151 Agglomération de Longueuil Total 17.444,0 75.499,0 106.671,0 nombre
152 Agglomération de Longueuil TOD 2.218,0 11.056,0 10.826,0 nombre
153 Agglomération de Longueuil Hors TOD 15.226,0 64.443,0 95.845,0 nombre
133 Agglomération de Montréal TOD 14.017,0 129.007,0 451.585,0 nombre
135 Agglomération de Montréal Hors TOD 10.880,0 92.494,0 303.604,0 nombre
138 Agglomération de Montréal Total 24.897,0 221.501,0 755.189,0 nombre
139 Couronne Nord Hors TOD 56.257,0 105.206,0 67.035,0 nombre
140 Couronne Nord TOD 6.897,0 15.555,0 8.594,0 nombre
143 Couronne Nord Total 63.154,0 120.761,0 75.629,0 nombre
158 Couronne Sud TOD 4.211,0 13.369,0 12.417,0 nombre
159 Couronne Sud Hors TOD 56.756,0 69.028,0 68.752,0 nombre
162 Couronne Sud Total 60.967,0 82.397,0 81.169,0 nombre
146 Laval Total 41.853,0 76.536,0 66.005,0 nombre
148 Laval TOD 5.348,0 6.372,0 13.030,0 nombre
150 Laval Hors TOD 36.505,0 70.164,0 52.975,0 nombre
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10) affichage
211 Total CMM TOD 32.691,0 175.359,0 496.452,0 nombre
213 Total CMM Hors TOD 175.624,0 401.335,0 588.211,0 nombre
216 Total CMM Total 208.315,0 576.694,0 1.084.663,0 nombre
175 Agglomération de Longueuil TOD 2.218,0 11.056,0 10.826,0 nombre
176 Agglomération de Longueuil Total 17.444,0 75.499,0 106.671,0 nombre
180 Agglomération de Longueuil Hors TOD 15.226,0 64.443,0 95.845,0 nombre
205 Agglomération de Montréal TOD 14.017,0 129.007,0 451.585,0 nombre
207 Agglomération de Montréal Hors TOD 10.880,0 92.494,0 303.604,0 nombre
208 Agglomération de Montréal Total 24.897,0 221.501,0 755.189,0 nombre
200 Laval Hors TOD 36.505,0 70.164,0 52.975,0 nombre
201 Laval TOD 5.348,0 6.372,0 13.030,0 nombre
204 Laval Total 41.853,0 76.536,0 66.005,0 nombre
248 Mirabel Hors TOD 7.665,0 10.391,0 6.240,0 nombre
250 Mirabel TOD 302,0 1.682,0 30,0 nombre
252 Mirabel Total 7.967,0 12.073,0 6.270,0 nombre
223 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0 nombre
