Scroll Top

Part des logements sociaux et abordables dans l’ensemble des logements locatifs

BILAN 2021 : 9,6%

Cet indicateur suit la part des logements sociaux et abordables (LSA) sur l’ensemble des logements locatifs du Grand Montréal. Les LSA sont des logements locatifs hors marchés dont l’attribution et le loyer ne sont pas entièrement dictés par l’offre et la demande. Ils visent les ménages à revenu faible ou modeste ainsi que les personnes ayant des besoins particuliers en habitation.  

Une part de LSA plus élevée contribue à lutter contre la pauvreté, à réduire les inégalités sociales de santé et à prévenir l’itinérance, en plus de favoriser le développement de milieux de vie inclusifs. Il est important de faciliter l’intégration de ces logements à proximité des commerces, des services et des réseaux de transport collectif. 

On constate que la part des LSA a diminué au cours de la dernière décennie, malgré des besoins importants et une crise du logement qui accentue les problèmes d’abordabilité du logement. 

On dénombrait un peu plus de 79 000 LSA en 2021 dans le Grand Montréal, soit 9,6 % de l’ensemble des logements locatifs du territoire. Cette part se situait à 8,3 % en 2001, puis à 9,8 % en 2011.  

Entre 2001 et 2011, le parc de LSA s’est agrandi de 13 500 unités et d’environ 8 000 unités entre 2011 et 2021. Ce ralentissement sur le plan de l’offre, combiné à l’accélération du rythme de construction des logements locatifs au cours de la même période, a ainsi favorisé une tendance à la baisse pour cet indicateur. 

L’offre actuelle de LSA est insuffisante pour répondre aux besoins de la population à revenu faible ou modeste du Grand Montréal, alors que plus de 27 % des ménages locataires du Grand Montréal éprouvent des problèmes d’abordabilité du logement. 

Sources : Société d’habitation du Québec (SHQ), Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et Ville de Montréal, Listes de logements sociaux et abordables, 2022; SCHL, Enquête sur les logements locatifs, 2000 à 2021; SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements, mai 2021 à décembre 2023; Statistique Canada, Recensements de la population, 2001 à 2021; Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
Traitement : CMM, 2024.

Part des logements sociaux et abordables sur l’ensemble des logements locatifs de 2001 à 2021

73 % des LSA du Grand Montréal, soit 57 745 logements, ont été construits entre 1960 et 2001. Dans le Grand Montréal, tout comme dans la plupart des secteurs qui le composent, cet indicateur a connu une tendance à la hausse de 2001 à 2011, mais a ensuite diminué de 2011 à 2021, sauf dans l’agglomération de Montréal.  

On constate par ailleurs des écarts importants entre les différents secteurs du Grand Montréal, qui affichent des taux allant de 11,1 % dans l’agglomération de Montréal à 4,8 % dans la couronne Nord. 


Nombre
Pourcentage


AccèsLogis
HLM public
LAQ
Autres
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

Secteurs Programmes affichage 2001 2011 2021
Total CMM Total pourcentage 8,3 9,8 9,6
Total CMM AccèsLogis pourcentage 0,2 1,5 2,1
Total CMM Autres pourcentage 4,0 3,9 3,7
Total CMM HLM public pourcentage 3,9 3,8 3,3
Total CMM LAQ pourcentage 0,1 10,1 9,8
Agglomération de Longueuil AccèsLogis pourcentage 0,0 1,1 1,4
Agglomération de Longueuil Autres pourcentage 2,2 2,1 1,8
Agglomération de Longueuil HLM public pourcentage 3,8 3,6 3,0
Agglomération de Longueuil LAQ pourcentage 0,5 0,5 0,4
Agglomération de Longueuil Total pourcentage 6,5 7,2 6,6
Agglomération de Montréal Autres pourcentage 4,5 4,5 4,4
Agglomération de Montréal HLM public pourcentage 4,1 4,0 3,7
Agglomération de Montréal LAQ pourcentage 0,0 0,6 0,6
Agglomération de Montréal Total pourcentage 8,8 10,8 11,1
Agglomération de Montréal AccèsLogis pourcentage 0,3 1,7 2,4
Couronne Nord AccèsLogis pourcentage 0,1 1,3 1,5
Couronne Nord Autres pourcentage 2,4 1,9 1,4
Couronne Nord HLM public pourcentage 3,2 2,6 1,9
Couronne Nord LAQ pourcentage 0,1 0,1 0,0
Couronne Nord Total pourcentage 5,8 5,8 4,8
Couronne Sud AccèsLogis pourcentage 0,3 1,8 2,0
Couronne Sud LAQ pourcentage 0,6 0,5 0,4
Couronne Sud Autres pourcentage 2,7 2,4 1,7
Couronne Sud HLM public pourcentage 4,2 3,8 2,7
Couronne Sud Total pourcentage 7,7 8,6 6,7
Laval Total pourcentage 6,7 6,9 6,6
Laval AccèsLogis pourcentage 0,0 0,7 1,5
Laval Autres pourcentage 3,6 3,3 2,7
Laval HLM public pourcentage 2,5 2,3 1,9
Laval LAQ pourcentage 0,6 0,6 0,5
MRC Programmes affichage 2001 2011 2021
Total CMM Total pourcentage 8,3 9,8 9,6
Total CMM AccèsLogis pourcentage 0,2 1,5 2,1
Total CMM Autres pourcentage 4,0 3,9 3,7
Total CMM HLM public pourcentage 3,9 3,8 3,3
Total CMM LAQ pourcentage 0,1 10,1 9,8
Agglomération de Longueuil HLM public pourcentage 3,8 3,6 3,0
Agglomération de Longueuil Total pourcentage 6,5 7,2 6,6
Agglomération de Longueuil LAQ pourcentage 0,5 0,5 0,4
Agglomération de Longueuil Autres pourcentage 2,2 2,1 1,8
Agglomération de Longueuil AccèsLogis pourcentage 0,0 1,1 1,4
Agglomération de Montréal Autres pourcentage 4,5 4,5 4,4
Agglomération de Montréal HLM public pourcentage 4,1 4,0 3,7
Agglomération de Montréal Total pourcentage 8,8 10,8 11,1
Agglomération de Montréal AccèsLogis pourcentage 0,3 1,7 2,4
Agglomération de Montréal LAQ pourcentage 0,0 0,6 0,6
Laval AccèsLogis pourcentage 0,0 0,7 1,5
Laval Autres pourcentage 3,6 3,3 2,7
Laval Total pourcentage 6,7 6,9 6,6
Laval HLM public pourcentage 2,5 2,3 1,9
Laval LAQ pourcentage 0,6 0,6 0,5
Mirabel Total pourcentage 5,1 2,8 1,5
Mirabel Autres pourcentage 1,0 0,6 0,3
Mirabel HLM public pourcentage 4,1 2,3 1,2
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) AccèsLogis pourcentage 0,0 0,0 1,8
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total pourcentage 9,8 8,2 8,6
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) HLM public pourcentage 6,9 5,8 4,8
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Autres pourcentage 2,9 2,5 2,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Autres pourcentage 5,2 4,5 4,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) AccèsLogis pourcentage 0,0 0,9 1,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total pourcentage 9,0 8,7 8,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) HLM public pourcentage 3,8 3,3 3,0
MRC L'Assomption (partie CMM) HLM public pourcentage 1,2 1,0 0,9
MRC L'Assomption (partie CMM) Total pourcentage 3,8 5,4 5,8
MRC L'Assomption (partie CMM) AccèsLogis pourcentage 0,0 0,0 0,0
MRC L'Assomption (partie CMM) Autres pourcentage 2,5 2,0 1,8
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) HLM public pourcentage 6,5 5,9 4,5
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Autres pourcentage 3,6 3,3 2,4
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) LAQ pourcentage 0,4 0,3 0,2
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) AccèsLogis pourcentage 0,0 0,5 0,8
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total pourcentage 10,5 10,0 7,9
MRC Les Moulins Autres pourcentage 0,9 0,7 0,4
MRC Les Moulins Total pourcentage 5,8 5,2 4,0
MRC Les Moulins AccèsLogis pourcentage 0,0 0,8 1,0
MRC Les Moulins LAQ pourcentage 0,4 0,3 0,2
MRC Les Moulins HLM public pourcentage 4,5 3,5 2,3
MRC Marguerite-D'Youville Autres pourcentage 2,1 1,8 1,4
MRC Marguerite-D'Youville AccèsLogis pourcentage 0,0 0,9 1,1
MRC Marguerite-D'Youville HLM public pourcentage 3,4 2,9 2,2
MRC Marguerite-D'Youville Total pourcentage 5,5 5,6 4,6
MRC Roussillon HLM public pourcentage 3,4 3,2 2,2
MRC Roussillon Total pourcentage 6,5 8,9 6,9
MRC Roussillon LAQ pourcentage 0,7 0,7 0,4
MRC Roussillon Autres pourcentage 1,7 1,6 1,1
MRC Roussillon AccèsLogis pourcentage 0,8 3,4 3,2
MRC Rouville (partie CMM) Total pourcentage 8,7 7,7 6,1
MRC Rouville (partie CMM) Autres pourcentage 6,1 5,4 4,3
MRC Rouville (partie CMM) HLM public pourcentage 2,6 2,3 1,8
MRC Thérèse-De Blainville Total pourcentage 5,2 5,5 4,8
MRC Thérèse-De Blainville HLM public pourcentage 3,1 2,7 2,1
MRC Thérèse-De Blainville Autres pourcentage 1,8 1,5 1,2
MRC Thérèse-De Blainville AccèsLogis pourcentage 0,4 1,4 1,6
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) HLM public pourcentage 3,1 2,8 2,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) AccèsLogis pourcentage 0,0 2,1 2,5
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total pourcentage 7,6 8,9 7,5
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) LAQ pourcentage 1,3 1,1 0,8
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Autres pourcentage 3,2 2,9 2,1
Municipalités Programmes affichage 2001 2011 2021
Total CMM Total pourcentage 8,3 9,8 9,6
Total CMM AccèsLogis pourcentage 0,2 1,5 2,1
Total CMM Autres pourcentage 4,0 3,9 3,7
Total CMM HLM public pourcentage 3,9 3,8 3,3
Total CMM LAQ pourcentage 0,1 10,1 9,8
Baie-d'Urfé Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Beaconsfield Autres pourcentage 5,9 6,7 6,2
Beaconsfield Total pourcentage 5,9 6,7 13,3
Beaconsfield AccèsLogis pourcentage 0,0 0,0 7,1
Beauharnois HLM public pourcentage 6,9 5,9 4,5
Beauharnois Total pourcentage 9,8 8,4 8,1
Beauharnois AccèsLogis pourcentage 0,0 0,0 1,7
Beauharnois Autres pourcentage 2,9 2,5 1,9
Beloeil Total pourcentage 9,0 10,3 8,4
Beloeil AccèsLogis pourcentage 0,0 1,1 2,1
Beloeil Autres pourcentage 5,2 5,3 3,6
Beloeil HLM public pourcentage 3,8 3,9 2,6
Blainville Total pourcentage 4,6 4,2 4,3
Blainville AccèsLogis pourcentage 0,0 1,1 2,4
Blainville Autres pourcentage 0,3 0,2 0,1
Blainville HLM public pourcentage 4,3 3,0 1,8
Bois-des-Filion AccèsLogis pourcentage 0,0 4,8 4,0
Bois-des-Filion HLM public pourcentage 6,3 4,4 3,7
Bois-des-Filion Total pourcentage 6,3 9,2 7,6
Boisbriand AccèsLogis pourcentage 0,0 0,0 0,2
Boisbriand Autres pourcentage 0,8 0,8 0,6
Boisbriand HLM public pourcentage 1,6 1,5 1,1
Boisbriand Total pourcentage 2,5 2,3 1,9
Boucherville HLM public pourcentage 3,9 3,9 3,2
Boucherville AccèsLogis pourcentage 0,0 0,0 4,2
Boucherville Autres pourcentage 0,7 0,7 0,5
Boucherville Total pourcentage 4,6 4,6 8,0
Brossard HLM public pourcentage 1,0 0,9 0,5
Brossard AccèsLogis pourcentage 0,0 0,5 0,5
Brossard Total pourcentage 1,0 1,4 1,0
Calixa-Lavallée Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Candiac Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Carignan Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Chambly Autres pourcentage 1,7 1,6 1,2
Chambly Total pourcentage 7,0 6,7 5,0
Chambly HLM public pourcentage 5,3 5,1 3,8
Charlemagne HLM public pourcentage 2,7 2,3 2,0
Charlemagne AccèsLogis pourcentage 0,0 1,4 1,2
Charlemagne Total pourcentage 2,7 3,7 3,2
Châteauguay LAQ pourcentage 2,1 1,9 1,4
Châteauguay AccèsLogis pourcentage 1,6 6,5 4,9
Châteauguay Autres pourcentage 2,4 2,2 1,6
Châteauguay HLM public pourcentage 7,1 6,4 4,7
Châteauguay Total pourcentage 13,2 17,0 12,6
Contrecoeur HLM public pourcentage 6,0 4,2 3,5
Contrecoeur Total pourcentage 6,0 4,2 3,5
Côte-Saint-Luc Autres pourcentage 6,9 7,1 5,9
Côte-Saint-Luc Total pourcentage 6,9 8,5 9,1
Côte-Saint-Luc AccèsLogis pourcentage 0,0 1,4 3,2
Delson Total pourcentage 3,6 3,2 1,7
Delson HLM public pourcentage 3,6 3,2 1,7
Deux-Montagnes Total pourcentage 3,8 6,6 6,1
Deux-Montagnes AccèsLogis pourcentage 0,0 3,1 2,8
Deux-Montagnes HLM public pourcentage 3,8 3,5 3,2
Dollard-Des Ormeaux Autres pourcentage 2,7 2,6 2,3
Dollard-Des Ormeaux LAQ pourcentage 0,0 3,5 3,0
Dollard-Des Ormeaux Total pourcentage 2,7 6,1 5,2
Dorval Autres pourcentage 1,0 1,0 0,9
Dorval LAQ pourcentage 0,0 2,2 2,1
Dorval HLM public pourcentage 0,7 0,7 0,6
Dorval Total pourcentage 1,7 3,9 3,6
Hampstead Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Hudson Total pourcentage 29,4 31,8 32,4
Hudson Autres pourcentage 29,4 31,8 32,4
Kanesatake Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Kirkland Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
L'Assomption AccèsLogis pourcentage 0,0 4,0 3,6
L'Assomption HLM public pourcentage 3,4 2,4 2,1
L'Assomption Total pourcentage 3,4 6,4 5,7
L'Île-Cadieux Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
L'Île-Dorval Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
L'Île-Perrot HLM public pourcentage 2,2 2,3 1,8
L'Île-Perrot Total pourcentage 2,2 2,3 1,8
La Prairie HLM public pourcentage 1,0 1,0 0,8
La Prairie AccèsLogis pourcentage 0,3 1,7 1,9
La Prairie Total pourcentage 4,4 5,7 4,9
La Prairie Autres pourcentage 3,1 2,9 2,3
Laval HLM public pourcentage 2,5 2,3 1,9
Laval LAQ pourcentage 0,6 0,6 0,5
Laval Total pourcentage 6,7 6,9 6,6
Laval AccèsLogis pourcentage 0,0 0,7 1,5
Laval Autres pourcentage 3,6 3,3 2,7
Léry Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Les Cèdres Total pourcentage 3,6 4,5 3,2
Les Cèdres HLM public pourcentage 3,6 4,5 3,2
Longueuil AccèsLogis pourcentage 0,0 1,3 1,5
Longueuil Total pourcentage 7,6 8,4 7,8
Longueuil LAQ pourcentage 0,7 0,6 0,5
Longueuil HLM public pourcentage 4,1 3,8 3,4
Longueuil Autres pourcentage 2,9 2,7 2,4
Lorraine Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Mascouche Total pourcentage 8,8 4,9 2,6
Mascouche HLM public pourcentage 5,6 3,1 1,6
Mascouche Autres pourcentage 3,2 1,8 0,9
McMasterville Total pourcentage 3,3 2,0 1,8
McMasterville HLM public pourcentage 3,3 2,0 1,8
Mercier AccèsLogis pourcentage 2,8 5,9 7,0
Mercier HLM public pourcentage 3,1 2,8 1,7
Mercier Autres pourcentage 1,9 1,7 1,0
Mercier Total pourcentage 7,8 10,5 9,7
Mirabel HLM public pourcentage 4,1 2,3 1,2
Mirabel Total pourcentage 5,1 2,8 1,5
Mirabel Autres pourcentage 1,0 0,6 0,3
Mont-Royal Autres pourcentage 3,6 4,0 3,3
Mont-Royal Total pourcentage 3,6 4,0 3,3
Mont-Saint-Hilaire HLM public pourcentage 17,9 14,7 13,5
Mont-Saint-Hilaire Autres pourcentage 7,9 6,5 5,9
Mont-Saint-Hilaire Total pourcentage 25,8 21,2 19,4
Montréal LAQ pourcentage 0,0 0,6 0,6
Montréal HLM public pourcentage 4,3 4,2 3,9
Montréal Autres pourcentage 4,5 4,6 4,5
Montréal AccèsLogis pourcentage 0,3 1,7 2,4
Montréal Total pourcentage 9,1 11,1 11,4
Montréal-Est Autres pourcentage 10,1 8,5 6,6
Montréal-Est Total pourcentage 12,3 20,9 16,7
Montréal-Est HLM public pourcentage 2,2 1,9 1,4
Montréal-Est AccèsLogis pourcentage 0,0 10,5 8,7
Montréal-Ouest Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Oka Autres pourcentage 2,9 3,8 2,1
Oka HLM public pourcentage 7,3 9,5 5,2
Oka Total pourcentage 10,2 13,3 7,3
Otterburn Park HLM public pourcentage 4,8 6,2 4,0
Otterburn Park Total pourcentage 11,9 15,4 10,1
Otterburn Park Autres pourcentage 7,1 9,2 6,1
Pincourt HLM public pourcentage 12,6 9,1 7,4
Pincourt Total pourcentage 32,0 22,9 29,5
Pincourt AccèsLogis pourcentage 0,0 0,0 10,8
Pincourt Autres pourcentage 19,3 13,8 11,3
Pointe-Calumet Total pourcentage 10,7 9,5 7,7
Pointe-Calumet Autres pourcentage 7,3 6,5 5,3
Pointe-Calumet HLM public pourcentage 3,4 3,0 2,5
Pointe-Claire Total pourcentage 8,3 11,4 9,0
Pointe-Claire Autres pourcentage 4,3 3,9 3,1
Pointe-Claire HLM public pourcentage 4,0 3,7 2,9
Pointe-Claire LAQ pourcentage 0,0 3,8 3,0
Pointe-des-Cascades AccèsLogis pourcentage 0,0 5,2 5,9
Pointe-des-Cascades Total pourcentage 0,0 5,2 5,9
Repentigny AccèsLogis pourcentage 0,0 2,3 3,6
Repentigny Autres pourcentage 2,6 2,0 1,8
Repentigny HLM public pourcentage 0,4 0,3 0,2
Repentigny Total pourcentage 3,0 4,6 5,6
Richelieu Total pourcentage 11,3 9,3 7,7
Richelieu Autres pourcentage 9,0 7,4 6,2
Richelieu HLM public pourcentage 2,3 1,9 1,5
Rosemère Total pourcentage 16,0 22,4 17,7
Rosemère HLM public pourcentage 10,0 10,2 8,1
Rosemère Autres pourcentage 6,0 6,1 4,8
Rosemère AccèsLogis pourcentage 0,0 6,1 4,8
Saint-Amable Autres pourcentage 3,2 1,7 1,1
Saint-Amable Total pourcentage 8,9 4,7 3,2
Saint-Amable HLM public pourcentage 5,8 3,0 2,1
Saint-Basile-le-Grand AccèsLogis pourcentage 0,0 2,9 2,3
Saint-Basile-le-Grand Total pourcentage 9,9 9,4 7,3
Saint-Basile-le-Grand LAQ pourcentage 5,6 3,6 2,8
Saint-Basile-le-Grand HLM public pourcentage 4,3 2,8 2,2
Saint-Bruno-de-Montarville HLM public pourcentage 6,4 5,6 6,3
Saint-Bruno-de-Montarville AccèsLogis pourcentage 0,0 1,5 1,7
Saint-Bruno-de-Montarville Autres pourcentage 0,5 0,5 0,5
Saint-Bruno-de-Montarville Total pourcentage 7,0 7,6 8,5
Saint-Constant HLM public pourcentage 2,3 2,4 1,1
Saint-Constant Autres pourcentage 1,2 1,3 0,6
Saint-Constant AccèsLogis pourcentage 0,0 1,9 3,1
Saint-Constant Total pourcentage 3,5 5,6 4,8
Saint-Eustache AccèsLogis pourcentage 0,0 0,3 0,3
Saint-Eustache Total pourcentage 11,1 10,2 9,4
Saint-Eustache HLM public pourcentage 3,4 3,0 2,8
Saint-Eustache Autres pourcentage 7,7 6,8 6,3
Saint-Isidore Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Saint-Jean-Baptiste HLM public pourcentage 7,2 7,4 6,1
Saint-Jean-Baptiste Total pourcentage 7,2 7,4 6,1
Saint-Joseph-du-Lac HLM public pourcentage 4,6 3,3 2,0
Saint-Joseph-du-Lac Total pourcentage 4,6 3,3 6,0
Saint-Joseph-du-Lac AccèsLogis pourcentage 0,0 0,0 4,0
Saint-Lambert HLM public pourcentage 3,8 4,4 3,7
Saint-Lambert Total pourcentage 3,8 4,4 3,7
Saint-Lazare Autres pourcentage 2,3 1,9 1,4
Saint-Lazare Total pourcentage 2,3 4,2 3,1
Saint-Lazare AccèsLogis pourcentage 0,0 2,3 1,7
Saint-Mathias-sur-Richelieu HLM public pourcentage 3,3 3,2 2,4
Saint-Mathias-sur-Richelieu Total pourcentage 3,3 3,2 2,4
Saint-Mathieu Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Saint-Mathieu-de-Beloeil Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Saint-Philippe Total pourcentage 0,0 0,0 7,9
Saint-Philippe AccèsLogis pourcentage 0,0 0,0 7,9
Saint-Sulpice Total pourcentage 28,8 28,0 21,6
Saint-Sulpice Autres pourcentage 28,8 28,0 21,6
Sainte-Anne-de-Bellevue HLM public pourcentage 3,2 3,6 3,1
Sainte-Anne-de-Bellevue Total pourcentage 3,2 3,6 3,1
Sainte-Anne-des-Plaines Autres pourcentage 1,9 1,8 1,0
Sainte-Anne-des-Plaines HLM public pourcentage 1,9 1,8 1,0
Sainte-Anne-des-Plaines Total pourcentage 8,3 9,3 5,4
Sainte-Anne-des-Plaines AccèsLogis pourcentage 4,5 5,7 3,3
Sainte-Catherine AccèsLogis pourcentage 0,0 2,3 1,6
Sainte-Catherine HLM public pourcentage 1,5 1,5 1,0
Sainte-Catherine Total pourcentage 1,5 3,9 2,7
Sainte-Julie HLM public pourcentage 1,2 1,3 0,8
Sainte-Julie Autres pourcentage 2,1 2,3 1,5
Sainte-Julie Total pourcentage 3,2 3,5 2,4
Sainte-Marthe-sur-le-Lac Total pourcentage 7,1 4,8 3,2
Sainte-Marthe-sur-le-Lac HLM public pourcentage 7,1 4,8 3,2
Sainte-Thérèse HLM public pourcentage 2,8 2,4 2,3
Sainte-Thérèse AccèsLogis pourcentage 0,0 0,6 0,6
Sainte-Thérèse Autres pourcentage 2,6 2,3 2,2
Sainte-Thérèse Total pourcentage 5,4 5,3 5,0
Senneville Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Terrasse-Vaudreuil Total pourcentage 5,4 4,1 4,4
Terrasse-Vaudreuil HLM public pourcentage 5,4 4,1 4,4
Terrebonne LAQ pourcentage 0,5 0,4 0,3
Terrebonne Total pourcentage 5,1 5,3 4,4
Terrebonne AccèsLogis pourcentage 0,0 1,1 1,4
Terrebonne Autres pourcentage 0,3 0,3 0,2
Terrebonne HLM public pourcentage 4,3 3,6 2,5
Varennes Total pourcentage 5,3 4,4 3,7
Varennes Autres pourcentage 3,6 3,0 2,6
Varennes HLM public pourcentage 1,6 1,4 1,2
Vaudreuil-Dorion LAQ pourcentage 3,1 2,6 1,5
Vaudreuil-Dorion AccèsLogis pourcentage 0,0 4,0 2,4
Vaudreuil-Dorion Total pourcentage 6,1 9,1 5,4
Vaudreuil-Dorion HLM public pourcentage 3,0 2,5 1,5
Vaudreuil-sur-le-Lac Total pourcentage 0,0 0,0 0,0
Verchères AccèsLogis pourcentage 0,0 10,1 12,7
Verchères HLM public pourcentage 11,7 10,8 9,0
Verchères Total pourcentage 11,7 20,9 21,7
Westmount Total pourcentage 2,4 2,4 2,5
Westmount HLM public pourcentage 2,4 2,4 2,5
Arrondissements Programmes affichage 2001 2011 2021
Total CMM Total pourcentage 8,3 9,8 9,6
Total CMM AccèsLogis pourcentage 0,2 1,5 2,1
Total CMM Autres pourcentage 4,0 3,9 3,7
Total CMM HLM public pourcentage 3,9 3,8 3,3
Total CMM LAQ pourcentage 0,1 10,1 9,8
Ahuntsic-Cartierville Autres pourcentage 4,5 4,6 4,6
Ahuntsic-Cartierville AccèsLogis pourcentage 0,2 2,5 3,2
Ahuntsic-Cartierville LAQ pourcentage 0,0 0,5 0,5
Ahuntsic-Cartierville Total pourcentage 8,7 11,5 11,9
Ahuntsic-Cartierville HLM public pourcentage 4,0 4,0 3,7
Anjou Autres pourcentage 0,8 0,7 0,7
Anjou Total pourcentage 4,0 3,7 3,8
Anjou HLM public pourcentage 3,3 3,0 3,1
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Autres pourcentage 4,1 4,6 4,2
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce LAQ pourcentage 0,0 0,4 0,3
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Total pourcentage 7,0 9,3 9,0
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce AccèsLogis pourcentage 0,3 1,5 1,9
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce HLM public pourcentage 2,7 2,8 2,6
Greenfield Park Autres pourcentage 7,7 7,7 7,1
Greenfield Park HLM public pourcentage 6,6 6,6 6,1
Greenfield Park Total pourcentage 14,3 14,3 13,2
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève HLM public pourcentage 0,7 0,7 0,7
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Total pourcentage 0,7 0,7 0,7
Lachine Autres pourcentage 1,7 1,7 3,0
Lachine HLM public pourcentage 6,3 6,4 5,7
Lachine Total pourcentage 8,0 13,8 13,9
Lachine AccèsLogis pourcentage 0,0 3,1 2,8
Lachine LAQ pourcentage 0,0 2,7 2,4
LaSalle Total pourcentage 6,0 6,0 5,9
LaSalle HLM public pourcentage 1,9 1,9 1,6
LaSalle Autres pourcentage 4,1 4,0 3,5
LaSalle AccèsLogis pourcentage 0,1 0,1 0,7
Le Plateau Mont-Royal Total pourcentage 7,8 9,2 10,1
Le Plateau Mont-Royal AccèsLogis pourcentage 0,1 0,6 1,3
Le Plateau Mont-Royal Autres pourcentage 4,9 5,2 5,5
Le Plateau Mont-Royal HLM public pourcentage 2,8 3,0 2,9
Le Plateau Mont-Royal LAQ pourcentage 0,0 0,4 0,4
Le Sud-Ouest Autres pourcentage 15,6 14,5 12,3
Le Sud-Ouest LAQ pourcentage 0,0 1,4 1,2
Le Sud-Ouest AccèsLogis pourcentage 0,5 2,7 5,4
Le Sud-Ouest Total pourcentage 31,5 32,9 30,9
Le Sud-Ouest HLM public pourcentage 15,4 14,3 12,1
Le Vieux-Longueuil HLM public pourcentage 3,8 3,6 3,4
Le Vieux-Longueuil LAQ pourcentage 0,5 0,5 0,4
Le Vieux-Longueuil Total pourcentage 7,3 8,1 8,2
Le Vieux-Longueuil AccèsLogis pourcentage 0,0 1,3 1,7
Le Vieux-Longueuil Autres pourcentage 3,0 2,8 2,7
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Total pourcentage 11,1 13,8 16,2
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve HLM public pourcentage 5,7 5,5 5,3
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Autres pourcentage 5,0 5,0 6,4
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve AccèsLogis pourcentage 0,4 2,6 3,9
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve LAQ pourcentage 0,0 0,6 0,6
Montréal-Nord HLM public pourcentage 1,6 1,6 1,6
Montréal-Nord Total pourcentage 6,1 6,8 6,9
Montréal-Nord AccèsLogis pourcentage 1,8 1,9 2,0
Montréal-Nord Autres pourcentage 2,6 3,0 3,0
Montréal-Nord LAQ pourcentage 0,1 0,3 0,3
Outremont HLM public pourcentage 1,5 1,7 1,5
Outremont Autres pourcentage 0,4 0,4 0,4
Outremont Total pourcentage 1,9 2,1 1,9
Pierrefonds-Roxboro HLM public pourcentage 2,6 2,5 2,2
Pierrefonds-Roxboro Total pourcentage 16,6 17,9 16,9
Pierrefonds-Roxboro AccèsLogis pourcentage 4,0 5,5 6,2
Pierrefonds-Roxboro Autres pourcentage 10,0 9,5 8,2
Pierrefonds-Roxboro LAQ pourcentage 0,0 0,4 0,3
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles LAQ pourcentage 0,0 1,1 1,1
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles AccèsLogis pourcentage 0,0 2,6 4,2
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Autres pourcentage 5,5 5,0 4,8
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles HLM public pourcentage 5,2 4,8 4,6
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Total pourcentage 10,7 13,5 14,8
Rosemont/La Petite-Patrie HLM public pourcentage 3,4 3,3 3,2
Rosemont/La Petite-Patrie Total pourcentage 7,9 9,8 10,9
Rosemont/La Petite-Patrie AccèsLogis pourcentage 0,3 1,3 2,2
