Scroll Top

Part des ménages qui éprouvent des problèmes d’abordabilité du logement

BILAN 2021 : 19,8%

Se loger de manière convenable est un besoin fondamental et essentiel. Le logement est non seulement un abri contre les intempéries, mais aussi un lieu où s’épanouir, entretenir des relations sociales et fonder une famille. De plus, comme les ménages consacrent au logement une proportion élevée de leur budget et qu’il forme une forte part de l’actif des ménages propriétaires, un logement abordable améliore les conditions matérielles et la sécurité financière des ménages. On considère qu’un logement est difficilement abordable si les occupants du logement consacrent 30 % ou plus du revenu total du ménage aux frais de logement.

L’expansion économique des années 2010 a stimulé l’emploi et les revenus des Montréalais et allégé le fardeau du logement dans leurs finances.Parmi les ménagers locataires, le nombre d’aires de diffusion où plus de 30 % des ménages consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement a chuté de 2 958 en 2006 (sur un total de 6 117) à 1 293 en 2021 (sur un total de 6 420).

Quant aux ménages propriétaires, le nombre d’aires de diffusion où plus de 15 % des ménages consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement atteint seulement 1 738 aires de diffusion en 2021, contre 3 148 en 2006. De plus, il y a 2 801 aires de diffusion où aucun ménage propriétaire ne consacre 30 % ou plus de son revenu au logement en 2021, presque quatre fois plus qu’en 2006 (727).

Sources : Statistique Canada, Recensements de la population, 2001, 2006, 2016 et 2021; Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Traitement : CMM, 2024

Part des ménages qui consacrent 30% ou plus de leur revenu brut pour se loger

Dans les années 2010, l’expansion économique a stimulé l’emploi et les revenus des Montréalais et allégé le fardeau du logement dans leurs finances. Après avoir progressé de 26,1 % en 2001 à 27,7 % en 2011, la part des ménages qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement a chuté à 19,8 % en 2021.

Le poids du logement dans les finances des ménages a diminué dans toutes les régions du Grand Montréal. L’abordabilité s’est améliorée davantage dans les zones centrales grâce à la forte croissance des revenus (voir indicateur 31). De 2011 à 2021, la part des ménages qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement a chuté de plus de 10 points de pourcentage dans les arrondissements de Montréal-Nord, Saint-Léonard, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, LaSalle, Le Sud-Ouest et Vieux-Longueuil, ainsi que dans les municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac, Montréal-Est et Pointe-Calumet.


Nombre
Pourcentage


Locataire
Propriétaire
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

Secteurs Occupation 2001 2006 2011 2016 2021 Affichage
Total CMM Propriétaire 15,9 16,7 18,0 15,6 12,9 pourcentage
Total CMM Total 26,1 26,5 27,7 24,8 19,8 pourcentage
Total CMM Locataire 36,3 37,5 39,4 36,0 27,9 pourcentage
Agglomération de Longueuil Propriétaire 12,4 12,8 14,1 12,6 10,8 pourcentage
Agglomération de Longueuil Total 20,9 21,2 22,7 20,2 16,9 pourcentage
Agglomération de Longueuil Locataire 33,8 35,1 37,7 33,4 26,5 pourcentage
Agglomération de Montréal Propriétaire 19,8 21,1 22,8 20,2 17,4 pourcentage
Agglomération de Montréal Total 31,1 32,0 33,5 30,2 24,0 pourcentage
Agglomération de Montréal Locataire 37,5 38,7 40,5 36,8 28,4 pourcentage
Couronne Nord Propriétaire 13,2 13,3 15,0 12,2 9,2 pourcentage
Couronne Nord Total 17,9 17,5 20,1 17,3 13,9 pourcentage
Couronne Nord Locataire 32,1 31,8 37,0 33,1 26,4 pourcentage
Couronne Sud Propriétaire 12,0 12,6 13,8 11,6 9,5 pourcentage
Couronne Sud Total 16,1 16,2 17,3 15,8 13,4 pourcentage
Couronne Sud Locataire 30,4 30,7 32,3 32,2 27,0 pourcentage
Laval Propriétaire 15,4 16,9 17,6 15,3 11,9 pourcentage
Laval Total 22,0 23,0 23,4 21,5 17,4 pourcentage
Laval Locataire 34,8 36,5 36,6 35,6 28,2 pourcentage
MRC Occupation 2001 2006 2011 2016 2021 Affichage
Total CMM Propriétaire 15,9 16,7 18,0 15,6 12,9 pourcentage
Total CMM Total 26,1 26,5 27,7 24,8 19,8 pourcentage
Total CMM Locataire 36,3 37,5 39,4 36,0 27,9 pourcentage
Agglomération de Longueuil Propriétaire 12,4 12,8 14,1 12,6 10,8 pourcentage
Agglomération de Longueuil Total 20,9 21,2 22,7 20,2 16,9 pourcentage
Agglomération de Longueuil Locataire 33,8 35,1 37,7 33,4 26,5 pourcentage
Agglomération de Montréal Propriétaire 19,8 21,1 22,8 20,2 17,4 pourcentage
Agglomération de Montréal Total 31,1 32,0 33,5 30,2 24,0 pourcentage
Agglomération de Montréal Locataire 37,5 38,7 40,5 36,8 28,4 pourcentage
Laval Propriétaire 15,4 16,9 17,6 15,3 11,9 pourcentage
Laval Total 22,0 23,0 23,4 21,5 17,4 pourcentage
Laval Locataire 34,8 36,5 36,6 35,6 28,2 pourcentage
Mirabel Propriétaire 14,1 14,6 15,4 11,3 8,4 pourcentage
Mirabel Total 17,8 17,0 20,5 16,1 13,6 pourcentage
Mirabel Locataire 28,4 24,5 33,8 27,5 23,7 pourcentage
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Propriétaire 11,3 12,8 12,9 14,2 12,0 pourcentage
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 20,7 19,3 18,6 20,7 16,0 pourcentage
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Locataire 38,8 31,4 28,9 32,3 22,8 pourcentage
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Propriétaire 13,5 13,2 14,6 11,8 8,8 pourcentage
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 19,4 18,4 20,5 17,8 13,5 pourcentage
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Locataire 35,2 35,7 39,6 36,8 27,2 pourcentage
MRC L'Assomption (partie CMM) Propriétaire 11,5 11,4 13,3 11,7 9,1 pourcentage
MRC L'Assomption (partie CMM) Total 16,3 16,7 19,5 17,6 13,6 pourcentage
MRC L'Assomption (partie CMM) Locataire 31,6 33,7 39,2 36,5 27,0 pourcentage
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Propriétaire 12,4 12,2 13,5 10,4 8,6 pourcentage
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 16,7 15,7 16,9 14,0 12,1 pourcentage
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Locataire 32,0 30,3 31,3 29,4 24,8 pourcentage
MRC Les Moulins Propriétaire 15,3 14,4 16,9 13,2 9,5 pourcentage
MRC Les Moulins Total 18,9 17,4 20,3 16,9 13,2 pourcentage
MRC Les Moulins Locataire 32,7 31,0 34,9 31,2 24,8 pourcentage
MRC Marguerite-D'Youville Propriétaire 9,2 10,7 11,9 9,2 7,7 pourcentage
MRC Marguerite-D'Youville Total 12,2 13,6 15,0 12,7 10,5 pourcentage
MRC Marguerite-D'Youville Locataire 24,5 27,0 29,1 27,2 20,7 pourcentage
MRC Roussillon Propriétaire 12,6 12,7 13,6 12,0 9,6 pourcentage
MRC Roussillon Total 16,8 16,5 17,6 16,6 14,6 pourcentage
MRC Roussillon Locataire 30,6 31,1 34,5 33,9 29,7 pourcentage
MRC Rouville (partie CMM) Propriétaire 12,9 13,9 15,2 13,7 9,6 pourcentage
MRC Rouville (partie CMM) Total 19,6 18,9 20,8 20,7 14,3 pourcentage
MRC Rouville (partie CMM) Locataire 36,6 32,8 36,0 39,9 24,9 pourcentage
MRC Thérèse-De Blainville Propriétaire 12,3 13,5 14,5 12,0 9,6 pourcentage
MRC Thérèse-De Blainville Total 17,5 17,9 20,2 17,5 15,1 pourcentage
MRC Thérèse-De Blainville Locataire 30,9 30,5 36,4 32,1 28,0 pourcentage
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Propriétaire 12,6 14,3 15,7 13,7 11,1 pourcentage
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 16,0 17,4 18,4 17,3 14,7 pourcentage
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Locataire 28,9 32,5 32,1 35,4 30,6 pourcentage
Municipalités Occupation 2001 2006 2011 2016 2021 Affichage
Total CMM Propriétaire 15,9 16,7 18,0 15,6 12,9 pourcentage
Total CMM Total 26,1 26,5 27,7 24,8 19,8 pourcentage
Total CMM Locataire 36,3 37,5 39,4 36,0 27,9 pourcentage
Baie-d'Urfé Propriétaire 14,2 14,2 12,8 15,6 10,7 pourcentage
Baie-d'Urfé Total 15,8 18,5 17,3 17,2 10,2 pourcentage
Baie-d'Urfé Locataire 36,8 65,2 59,3 41,2 0,0 pourcentage
Beaconsfield Propriétaire 9,6 14,0 13,6 11,7 12,2 pourcentage
Beaconsfield Total 11,5 15,3 16,4 14,7 14,2 pourcentage
Beaconsfield Locataire 26,2 28,7 42,3 40,9 31,7 pourcentage
Beauharnois Propriétaire 11,3 12,8 12,9 14,2 12,0 pourcentage
Beauharnois Total 20,7 19,3 18,6 20,7 16,0 pourcentage
Beauharnois Locataire 38,8 31,4 28,9 32,3 22,8 pourcentage
Beloeil Propriétaire 10,7 11,8 13,6 11,2 7,7 pourcentage
Beloeil Total 17,8 17,3 20,2 15,7 14,5 pourcentage
Beloeil Locataire 36,6 33,7 41,8 31,0 32,0 pourcentage
Blainville Propriétaire 12,1 13,2 14,7 11,2 9,2 pourcentage
Blainville Total 14,6 15,1 17,2 15,4 13,3 pourcentage
Blainville Locataire 26,7 25,4 30,4 33,0 27,5 pourcentage
Bois-des-Filion Propriétaire 12,8 15,9 17,5 15,5 11,1 pourcentage
Bois-des-Filion Total 17,8 19,3 21,9 20,4 14,9 pourcentage
Bois-des-Filion Locataire 34,6 33,6 36,3 35,1 26,4 pourcentage
Boisbriand Propriétaire 10,8 11,9 10,7 11,0 9,9 pourcentage
Boisbriand Total 14,7 15,2 18,0 16,3 16,7 pourcentage
Boisbriand Locataire 23,3 22,6 34,0 27,5 29,1 pourcentage
Boucherville Propriétaire 7,6 7,9 9,0 7,5 6,9 pourcentage
Boucherville Total 11,0 10,2 11,8 10,8 10,7 pourcentage
Boucherville Locataire 27,7 23,3 29,3 30,7 30,9 pourcentage
Brossard Propriétaire 12,8 15,6 16,9 15,5 14,6 pourcentage
Brossard Total 19,0 20,9 22,3 21,0 19,3 pourcentage
Brossard Locataire 36,5 37,9 41,1 37,2 29,9 pourcentage
Calixa-Lavallée Locataire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pourcentage
Calixa-Lavallée Total 6,5 23,7 12,1 0,0 13,5 pourcentage
Calixa-Lavallée Propriétaire 6,9 25,7 13,8 0,0 16,1 pourcentage
Candiac Propriétaire 11,1 10,1 12,0 9,3 9,9 pourcentage
Candiac Total 13,3 12,4 14,2 11,7 15,0 pourcentage
Candiac Locataire 23,2 25,7 28,5 26,3 35,2 pourcentage
Carignan Propriétaire 17,5 17,7 15,3 11,6 10,4 pourcentage
Carignan Total 18,5 18,3 15,9 12,3 11,6 pourcentage
Carignan Locataire 26,7 27,3 23,8 20,4 22,8 pourcentage
Chambly Propriétaire 11,9 11,2 11,6 10,2 8,2 pourcentage
Chambly Total 16,7 15,7 16,4 14,8 11,6 pourcentage
Chambly Locataire 27,9 28,6 31,8 29,5 21,3 pourcentage
Charlemagne Propriétaire 15,2 13,0 10,6 14,1 9,6 pourcentage
Charlemagne Total 23,2 19,8 21,5 23,7 15,3 pourcentage
Charlemagne Locataire 32,7 28,6 35,1 35,7 21,7 pourcentage
Châteauguay Propriétaire 12,8 15,5 17,9 16,0 11,7 pourcentage
Châteauguay Total 18,7 20,8 22,9 22,3 17,7 pourcentage
Châteauguay Locataire 36,3 38,0 39,6 41,3 33,1 pourcentage
Contrecoeur Propriétaire 8,0 12,4 15,5 9,8 8,3 pourcentage
Contrecoeur Total 13,6 13,7 17,8 13,5 10,9 pourcentage
Contrecoeur Locataire 28,4 17,3 23,3 23,1 19,3 pourcentage
Côte-Saint-Luc Propriétaire 22,1 24,0 26,9 25,9 24,3 pourcentage
Côte-Saint-Luc Total 36,5 36,6 38,0 36,8 32,6 pourcentage
Côte-Saint-Luc Locataire 49,1 48,8 49,3 47,3 39,7 pourcentage
Delson Propriétaire 12,6 10,4 11,6 9,9 7,6 pourcentage
Delson Total 17,0 14,4 15,6 14,0 14,3 pourcentage
Delson Locataire 31,6 28,2 29,7 31,0 28,4 pourcentage
Deux-Montagnes Propriétaire 12,6 12,0 14,6 11,2 9,1 pourcentage
Deux-Montagnes Total 18,2 17,1 20,3 16,9 13,7 pourcentage
Deux-Montagnes Locataire 32,2 32,7 35,1 31,6 24,7 pourcentage
Dollard-Des Ormeaux Propriétaire 16,6 18,8 18,1 17,2 12,5 pourcentage
Dollard-Des Ormeaux Total 20,8 23,4 23,1 22,5 17,7 pourcentage
Dollard-Des Ormeaux Locataire 34,3 39,1 41,0 39,7 33,4 pourcentage
Dorval Propriétaire 13,1 14,3 16,6 12,6 11,7 pourcentage
Dorval Total 21,6 23,2 26,2 21,8 18,7 pourcentage
Dorval Locataire 32,7 35,9 40,1 35,5 29,0 pourcentage
Hampstead Propriétaire 18,3 19,7 21,2 17,8 18,3 pourcentage
Hampstead Total 24,3 24,7 26,2 23,5 23,0 pourcentage
Hampstead Locataire 35,2 35,7 37,7 35,0 32,9 pourcentage
Hudson Propriétaire 17,4 15,6 18,4 19,1 15,1 pourcentage
Hudson Total 19,5 18,3 20,2 24,2 18,5 pourcentage
Hudson Locataire 30,2 38,8 31,6 55,6 44,4 pourcentage
Kirkland Propriétaire 12,5 14,8 14,1 13,6 12,9 pourcentage
Kirkland Total 14,7 17,9 16,3 15,3 14,6 pourcentage
Kirkland Locataire 41,2 57,4 53,2 44,6 36,6 pourcentage
L'Assomption Propriétaire 12,5 11,7 15,9 12,7 9,5 pourcentage
L'Assomption Total 16,6 16,4 21,3 18,1 13,7 pourcentage
L'Assomption Locataire 27,2 28,8 35,1 33,4 25,3 pourcentage
L'Île-Cadieux Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pourcentage
L'Île-Cadieux Propriétaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pourcentage
L'Île-Cadieux Locataire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pourcentage
L'Île-Dorval Propriétaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pourcentage
L'Île-Dorval Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pourcentage
L'Île-Dorval Locataire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pourcentage
L'Île-Perrot Propriétaire 17,2 15,3 17,8 16,5 12,7 pourcentage
L'Île-Perrot Total 21,9 20,0 21,8 22,3 18,5 pourcentage
L'Île-Perrot Locataire 29,5 29,3 31,1 34,1 29,2 pourcentage
La Prairie Propriétaire 11,0 12,0 10,0 11,6 11,1 pourcentage
La Prairie Total 15,0 17,4 15,0 16,6 16,7 pourcentage
La Prairie Locataire 23,4 30,9 29,1 29,7 31,0 pourcentage
Laval Propriétaire 15,4 16,9 17,6 15,3 11,9 pourcentage
Laval Total 22,0 23,0 23,4 21,5 17,4 pourcentage
Laval Locataire 34,8 36,5 36,6 35,6 28,2 pourcentage
Léry Propriétaire 20,1 14,2 15,3 12,3 12,9 pourcentage
Léry Total 22,0 13,9 17,1 15,4 16,2 pourcentage
Léry Locataire 30,3 12,5 26,7 31,2 31,4 pourcentage
Les Cèdres Propriétaire 12,5 12,3 14,9 10,6 7,4 pourcentage
Les Cèdres Total 15,5 14,4 15,6 12,0 9,0 pourcentage
Les Cèdres Locataire 32,7 26,7 22,7 23,2 22,0 pourcentage
Longueuil Propriétaire 14,1 13,6 15,1 13,3 10,5 pourcentage
Longueuil Total 23,6 23,5 25,5 22,2 17,4 pourcentage
Longueuil Locataire 33,7 34,7 37,5 32,8 24,9 pourcentage
Lorraine Propriétaire 12,8 12,3 14,2 9,4 7,6 pourcentage
Lorraine Total 13,5 12,5 15,0 10,5 7,9 pourcentage
Lorraine Locataire 40,0 21,4 50,0 38,5 20,0 pourcentage
Mascouche Propriétaire 16,0 14,3 15,9 13,4 10,0 pourcentage
Mascouche Total 18,2 16,3 19,2 16,7 12,5 pourcentage
Mascouche Locataire 30,2 26,8 35,0 29,5 20,4 pourcentage
McMasterville Propriétaire 9,3 14,4 14,9 7,8 9,8 pourcentage
McMasterville Total 16,2 19,7 18,6 14,7 12,9 pourcentage
McMasterville Locataire 31,9 33,3 26,0 29,1 18,9 pourcentage
Mercier Propriétaire 13,5 12,1 11,4 10,3 7,3 pourcentage
Mercier Total 16,8 15,3 16,0 12,7 9,8 pourcentage
Mercier Locataire 30,2 30,8 40,6 26,8 20,4 pourcentage
Mirabel Propriétaire 14,1 14,7 15,4 11,3 8,4 pourcentage
Mirabel Total 17,8 17,0 20,5 16,1 13,6 pourcentage
Mirabel Locataire 28,6 24,5 33,8 27,6 23,7 pourcentage
Mont-Royal Propriétaire 13,4 15,5 18,9 14,7 14,7 pourcentage
Mont-Royal Total 20,0 25,8 24,6 23,4 21,7 pourcentage
Mont-Royal Locataire 30,8 44,8 36,4 41,3 34,8 pourcentage
Mont-Saint-Hilaire Propriétaire 12,3 11,9 12,8 9,6 9,3 pourcentage
Mont-Saint-Hilaire Total 17,3 14,6 16,2 12,9 11,1 pourcentage
Mont-Saint-Hilaire Locataire 35,8 27,1 30,2 27,9 18,7 pourcentage
Montréal Propriétaire 21,2 22,1 23,8 21,1 18,0 pourcentage
Montréal Total 32,0 32,8 34,4 30,8 24,2 pourcentage
Montréal Locataire 37,1 38,4 40,3 36,5 27,8 pourcentage
Montréal-Est Propriétaire 18,9 16,4 23,8 17,8 15,1 pourcentage
Montréal-Est Total 23,1 23,7 32,5 29,4 18,8 pourcentage
Montréal-Est Locataire 26,0 28,7 37,7 38,5 21,1 pourcentage
Montréal-Ouest Propriétaire 12,3 19,0 18,9 14,3 16,2 pourcentage
Montréal-Ouest Total 17,0 22,4 23,9 19,5 21,7 pourcentage
Montréal-Ouest Locataire 34,6 34,1 39,8 37,3 36,9 pourcentage
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Propriétaire 10,6 14,8 14,4 13,2 9,2 pourcentage
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Total 11,6 15,2 14,0 14,5 9,8 pourcentage
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Locataire 24,4 25,0 0,0 41,2 25,0 pourcentage
Oka Propriétaire 9,7 14,7 17,8 14,9 9,7 pourcentage
Oka Total 11,5 16,6 21,2 19,3 12,0 pourcentage
Oka Locataire 20,5 28,6 50,0 42,0 22,4 pourcentage
Otterburn Park Propriétaire 13,5 11,4 16,1 11,4 8,2 pourcentage
Otterburn Park Total 16,3 14,4 17,3 15,1 10,2 pourcentage
Otterburn Park Locataire 32,1 33,3 27,7 41,8 21,9 pourcentage
Pincourt Propriétaire 11,5 16,3 15,1 13,0 9,3 pourcentage
Pincourt Total 14,9 19,4 18,4 16,0 12,7 pourcentage
Pincourt Locataire 38,6 41,2 43,7 38,5 36,7 pourcentage
Pointe-Calumet Propriétaire 21,1 14,7 23,1 17,1 9,1 pourcentage
Pointe-Calumet Total 25,3 19,1 25,0 23,1 12,4 pourcentage
Pointe-Calumet Locataire 40,9 37,8 33,3 43,3 23,1 pourcentage
Pointe-Claire Propriétaire 9,7 13,1 16,0 13,0 10,0 pourcentage
Pointe-Claire Total 18,4 24,4 26,3 22,4 20,3 pourcentage
Pointe-Claire Locataire 40,2 49,4 52,3 44,8 43,4 pourcentage
Pointe-des-Cascades Propriétaire 9,3 17,7 13,0 12,9 17,3 pourcentage
Pointe-des-Cascades Total 14,9 18,2 22,1 20,3 18,1 pourcentage
Pointe-des-Cascades Locataire 30,0 19,2 36,4 38,9 20,5 pourcentage
Repentigny Propriétaire 11,2 11,1 13,1 11,3 8,9 pourcentage
Repentigny Total 15,6 16,5 19,2 17,0 13,5 pourcentage
Repentigny Locataire 32,0 36,5 41,7 37,8 28,7 pourcentage
Richelieu Propriétaire 12,5 14,3 15,5 12,3 10,9 pourcentage
Richelieu Total 21,4 22,0 23,5 22,5 17,5 pourcentage
Richelieu Locataire 37,6 37,0 38,1 40,9 27,9 pourcentage
Rosemère Propriétaire 11,1 10,4 11,8 9,7 9,4 pourcentage
Rosemère Total 13,3 11,6 14,5 12,4 11,8 pourcentage
Rosemère Locataire 31,0 24,4 40,6 32,0 29,8 pourcentage
Saint-Amable Propriétaire 20,9 19,4 13,3 13,5 12,3 pourcentage
Saint-Amable Total 22,8 22,6 15,6 17,0 13,6 pourcentage
Saint-Amable Locataire 32,9 39,8 26,2 32,5 18,6 pourcentage
Saint-Basile-le-Grand Propriétaire 11,7 11,3 13,8 10,0 7,6 pourcentage
Saint-Basile-le-Grand Total 12,8 12,9 14,2 11,7 10,4 pourcentage
Saint-Basile-le-Grand Locataire 22,8 25,6 17,1 24,1 29,1 pourcentage
Saint-Bruno-de-Montarville Propriétaire 8,7 8,3 8,6 8,7 8,0 pourcentage
Saint-Bruno-de-Montarville Total 11,7 12,0 13,4 11,5 10,5 pourcentage
Saint-Bruno-de-Montarville Locataire 26,7 34,5 39,3 29,9 26,1 pourcentage
Saint-Constant Propriétaire 12,4 10,1 9,5 10,0 7,4 pourcentage
Saint-Constant Total 15,3 12,0 12,7 13,3 11,0 pourcentage
Saint-Constant Locataire 28,0 22,5 31,1 27,6 23,4 pourcentage
Saint-Eustache Propriétaire 12,3 12,4 12,4 10,9 8,5 pourcentage
Saint-Eustache Total 20,0 19,6 21,5 19,1 15,1 pourcentage
Saint-Eustache Locataire 36,5 36,8 43,0 38,0 30,1 pourcentage
Saint-Isidore Propriétaire 9,4 12,2 0,0 8,8 8,8 pourcentage
Saint-Isidore Total 13,1 16,3 0,0 13,5 11,0 pourcentage
Saint-Isidore Locataire 31,0 30,8 0,0 32,5 18,0 pourcentage
Saint-Jean-Baptiste Propriétaire 16,4 10,7 16,6 10,2 10,7 pourcentage
Saint-Jean-Baptiste Total 22,5 16,1 17,7 15,3 13,1 pourcentage
Saint-Jean-Baptiste Locataire 37,7 43,6 22,2 30,2 20,3 pourcentage
Saint-Joseph-du-Lac Propriétaire 12,5 12,0 13,5 12,4 10,0 pourcentage
Saint-Joseph-du-Lac Total 14,3 15,7 16,1 15,6 12,8 pourcentage
Saint-Joseph-du-Lac Locataire 23,5 38,3 31,2 29,3 22,5 pourcentage
Saint-Lambert Propriétaire 10,8 13,3 13,3 12,1 11,1 pourcentage
Saint-Lambert Total 21,5 24,3 22,2 20,4 21,0 pourcentage
Saint-Lambert Locataire 36,7 41,2 39,0 35,4 36,4 pourcentage
Saint-Lazare Propriétaire 11,2 13,5 14,5 12,3 11,6 pourcentage
Saint-Lazare Total 13,1 15,3 15,0 14,1 13,0 pourcentage
Saint-Lazare Locataire 34,3 45,5 22,6 36,6 31,3 pourcentage
Saint-Mathias-sur-Richelieu Propriétaire 13,3 13,5 15,0 14,9 8,4 pourcentage
Saint-Mathias-sur-Richelieu Total 17,5 15,3 17,6 18,6 10,5 pourcentage
Saint-Mathias-sur-Richelieu Locataire 34,4 23,8 30,6 37,5 18,3 pourcentage
Saint-Mathieu Propriétaire 12,4 12,6 0,0 14,6 8,5 pourcentage
Saint-Mathieu Total 15,3 15,6 0,0 15,4 7,6 pourcentage
Saint-Mathieu Locataire 40,0 35,0 0,0 22,2 0,0 pourcentage
Saint-Mathieu-de-Beloeil Propriétaire 14,8 14,6 11,4 9,4 11,2 pourcentage
Saint-Mathieu-de-Beloeil Total 15,1 15,1 10,9 11,7 17,0 pourcentage
Saint-Mathieu-de-Beloeil Locataire 18,2 20,0 0,0 31,6 48,6 pourcentage
Saint-Philippe Propriétaire 15,2 15,9 14,1 13,1 7,6 pourcentage
Saint-Philippe Total 15,5 17,2 15,9 15,3 10,0 pourcentage
Saint-Philippe Locataire 17,6 32,3 36,4 29,0 24,1 pourcentage
Saint-Sulpice Propriétaire 8,9 14,7 9,4 9,9 11,3 pourcentage
Saint-Sulpice Total 16,7 14,9 12,7 14,6 13,6 pourcentage
Saint-Sulpice Locataire 46,9 15,8 27,1 31,2 22,2 pourcentage
Sainte-Anne-de-Bellevue Propriétaire 12,8 15,8 19,8 12,3 13,3 pourcentage
Sainte-Anne-de-Bellevue Total 24,3 27,4 26,4 25,0 22,8 pourcentage
Sainte-Anne-de-Bellevue Locataire 36,2 42,5 36,0 39,8 34,6 pourcentage
Sainte-Anne-des-Plaines Propriétaire 14,7 17,5 17,2 12,8 8,5 pourcentage
Sainte-Anne-des-Plaines Total 21,7 18,8 21,6 16,2 14,8 pourcentage
Sainte-Anne-des-Plaines Locataire 42,9 23,7 36,9 26,2 28,4 pourcentage
Sainte-Catherine Propriétaire 13,4 12,9 16,8 9,9 8,1 pourcentage
Sainte-Catherine Total 18,7 15,9 20,8 16,8 13,9 pourcentage
Sainte-Catherine Locataire 36,5 26,7 36,6 38,7 30,1 pourcentage
Sainte-Julie Propriétaire 8,1 9,2 10,7 7,4 6,3 pourcentage
Sainte-Julie Total 9,9 11,8 13,9 10,4 10,3 pourcentage
Sainte-Julie Locataire 17,7 26,7 32,7 25,6 26,0 pourcentage
Sainte-Marthe-sur-le-Lac Propriétaire 16,9 16,0 15,9 11,5 8,7 pourcentage
Sainte-Marthe-sur-le-Lac Total 20,1 17,1 17,2 13,9 10,0 pourcentage
Sainte-Marthe-sur-le-Lac Locataire 42,9 32,2 29,7 40,4 21,0 pourcentage
Sainte-Thérèse Propriétaire 13,4 15,6 17,3 15,8 12,0 pourcentage
Sainte-Thérèse Total 24,2 27,2 28,9 25,4 20,4 pourcentage
Sainte-Thérèse Locataire 33,3 37,8 39,7 34,4 27,7 pourcentage
Senneville Total 18,3 17,6 14,3 13,1 11,3 pourcentage
Senneville Propriétaire 19,7 18,6 16,7 14,8 13,8 pourcentage
Senneville Locataire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pourcentage
Terrasse-Vaudreuil Propriétaire 10,1 14,4 16,5 10,7 11,2 pourcentage
Terrasse-Vaudreuil Total 16,7 17,5 16,0 16,1 13,0 pourcentage
Terrasse-Vaudreuil Locataire 37,8 28,6 14,9 33,3 17,8 pourcentage
Terrebonne Propriétaire 15,0 14,4 17,4 13,1 9,3 pourcentage
Terrebonne Total 19,2 17,8 20,8 17,0 13,5 pourcentage
Terrebonne Locataire 33,3 32,2 34,8 31,9 26,8 pourcentage
Varennes Propriétaire 6,7 7,5 10,6 8,2 6,3 pourcentage
Varennes Total 10,8 11,7 14,5 12,0 8,7 pourcentage
Varennes Locataire 28,7 29,5 31,2 27,4 17,8 pourcentage
Vaudreuil-Dorion Propriétaire 12,2 13,6 15,9 14,4 11,7 pourcentage
Vaudreuil-Dorion Total 16,3 18,3 20,1 18,2 16,9 pourcentage
Vaudreuil-Dorion Locataire 25,4 32,5 34,9 32,2 31,2 pourcentage
Vaudreuil-sur-le-Lac Locataire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pourcentage
Vaudreuil-sur-le-Lac Total 14,5 10,2 23,4 8,2 6,2 pourcentage
Vaudreuil-sur-le-Lac Propriétaire 16,4 10,6 24,2 8,5 6,5 pourcentage
Verchères Propriétaire 8,5 14,0 16,3 12,4 7,7 pourcentage
Verchères Total 13,0 15,9 18,7 17,2 9,1 pourcentage
Verchères Locataire 27,1 21,3 28,3 31,4 13,8 pourcentage
Westmount Propriétaire 11,0 18,1 22,2 17,0 19,2 pourcentage
Westmount Total 25,3 31,0 35,1 31,8 32,1 pourcentage
Westmount Locataire 38,9 44,0 48,3 48,2 47,2 pourcentage
Arrondissements Occupation 2001 2006 2011 2016 2021 Affichage
Total CMM Propriétaire 15,9 16,7 18,0 15,6 12,9 pourcentage
Total CMM Total 26,1 26,5 27,7 24,8 19,8 pourcentage
Total CMM Locataire 36,3 37,5 39,4 36,0 27,9 pourcentage
Ahuntsic-Cartierville Propriétaire 20,0 22,2 22,2 20,1 16,5 pourcentage
Ahuntsic-Cartierville Total 29,5 31,1 31,2 28,5 21,3 pourcentage
Ahuntsic-Cartierville Locataire 34,9 36,8 36,9 34,0 24,3 pourcentage
