Scroll Top

Taux d’inoccupation des logements locatifs

BILAN 2023 : 1,5%

Le taux d’inoccupation est l’une des mesures les plus importantes pour déterminer les conditions du marché du logement. Il fluctue avec les loyers et les prix de vente en réponse aux conditions de l’offre et de la demande. Ses variations précèdent d’habitude celles des loyers et des prix de vente. C’est donc un indicateur avancé de l’abordabilité des logements. Il est généralement admis que le taux d’inoccupation est de 3 % à l’équilibre.

La reprise de l’immigration après la pandémie, la croissance de l’emploi et le prix élevé des propriétés ont stimulé la demande de logements locatifs, réduisant leur disponibilité et gonflant leur loyer. Le taux d’inoccupation a diminué de 2,0 % en octobre 2022 à 1,5 % en octobre 2023 dans le Grand Montréal. La baisse la plus significative s’est produite dans l’agglomération de Montréal, où se concentrent 72 % des logements locatifs. Au centre-ville, les surplus issus de la pandémie sont presque complètement résorbés. Dans les localités pour lesquelles les données sont disponibles, il n’y a qu’à Westmount et Hampstead que le taux d’inoccupation dépasse le niveau d’équilibre.
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Enquête sur les logements locatifs. Traitement : CMM, 2024. 

Taux d’inoccupation des logements locatifs, par tercile de loyer

Dans les logements meilleur marché, le taux d’inoccupation a baissé presque continuellement depuis huit ans. Ce créneau, qui était le plus abondant (4,6 % en 2016), est devenu le plus rare (0,7 % en 2023.). Le taux est nul ou presque nul hors de l’agglomération de Montréal et à Laval.

Les logements à loyer intermédiaire sont en situation de rareté continue, mais stable. Hormis un saut en 2021, leur taux d’inoccupation fluctue entre 1,1 % et 1,6 % depuis 2018. La rareté s’étend maintenant aux logements dispendieux, eux qui étaient restés en surplus après la pandémie. Leur taux d’inoccupation atteint 2,3 % en 2023.


Loyer faible
Loyer moyen
Loyer élevé


Secteurs
MRC

Secteurs Tercile 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 cmm
Total CMM Loyer faible 3,0 4,4 4,3 4,6 3,6 2,3 1,7 1,5 2,8 0,9 0,7 Total CMM
Total CMM Loyer moyen 2,3 3,5 4,3 3,9 2,3 1,5 1,1 1,4 2,3 1,2 1,6 Total CMM
Total CMM Loyer élevé 3,3 3,5 4,3 4,2 3,1 1,7 1,7 4,9 3,8 3,6 2,3 Total CMM
Agglomération de Longueuil Loyer faible 4,9 4,1 3,4 4,9 2,9 2,0 0,9 0,6 0,3 0,1 0,1
Agglomération de Longueuil Loyer moyen 3,5 4,0 5,8 5,5 3,2 2,3 0,7 0,9 0,7 1,6
Agglomération de Longueuil Loyer élevé 4,3 4,1 5,7 4,2 3,3 1,0 2,1 2,2 1,7 2,6
Agglomération de Montréal Loyer faible 3,0 4,7 4,5 4,9 3,4 2,4 1,9 1,7 3,3 1,1 0,7
Agglomération de Montréal Loyer moyen 2,3 3,6 4,5 4,0 2,3 1,5 1,2 1,6 2,8 1,2 1,6
Agglomération de Montréal Loyer élevé 3,3 3,6 4,4 4,3 3,2 1,8 1,7 5,8 4,5 4,1 2,4
Couronne Nord Loyer faible 1,6 0,4 2,9 2,0 1,1 0,9 0,4 0,7 0,3
Couronne Nord Loyer moyen 1,0 2,6 3,2 3,0 2,3 1,2 0,4 0,3 0,0 1,5 0,6
Couronne Nord Loyer élevé 1,5 2,7 2,5 3,3 0,5 1,0 0,2 1,1 1,0
Couronne Sud Loyer faible 1,1 2,1 2,2 2,1 2,9 1,2 1,0 0,2 0,1 0,0 0,0
Couronne Sud Loyer moyen 2,5 4,1 3,3 2,7 2,4 2,2 1,4 0,6 0,7 0,6 0,4
Couronne Sud Loyer élevé 2,6 3,4 3,1 4,4 2,1 0,7 1,1 0,4 0,4 0,4
Laval Loyer faible 2,3 2,3 2,8 2,5 2,3 2,4 1,5 0,7 0,9 0,5 0,5
Laval Loyer moyen 2,3 2,4 2,4 2,8 1,9 0,8 0,5 0,9 1,3 0,5 0,9
Laval Loyer élevé 2,2 2,0 2,6 3,3 2,4 3,7 5,1 4,2 4,8 5,5
MRC cmm Tercile 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total CMM Total CMM Loyer faible 3,0 4,4 4,3 4,6 3,6 2,3 1,7 1,5 2,8 0,9 0,7
Total CMM Total CMM Loyer moyen 2,3 3,5 4,3 3,9 2,3 1,5 1,1 1,4 2,3 1,2 1,6
Total CMM Total CMM Loyer élevé 3,3 3,5 4,3 4,2 3,1 1,7 1,7 4,9 3,8 3,6 2,3
Agglomération de Longueuil Loyer faible 4,9 4,1 3,4 4,9 2,9 2,0 0,9 0,6 0,3 0,1 0,1
Agglomération de Longueuil Loyer moyen 3,5 4,0 5,8 5,5 3,2 2,3 0,7 0,9 0,7 1,6
Agglomération de Longueuil Loyer élevé 4,3 4,1 5,7 3,3 1,0 2,1 2,2 1,7 2,6
Agglomération de Montréal Loyer faible 3,0 4,7 4,5 4,9 3,4 2,4 1,9 1,7 3,3 1,1 0,7
Agglomération de Montréal Loyer moyen 2,3 3,6 4,5 4,0 2,3 1,5 1,2 1,6 2,8 1,2 1,6
Agglomération de Montréal Loyer élevé 3,3 3,6 4,4 3,2 1,8 1,7 5,8 4,5 4,1 2,4
Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Loyer faible
Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Loyer moyen
Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Loyer élevé
Deux-Montagnes (partie CMM) Loyer faible 0,9 0,2 0,0
Deux-Montagnes (partie CMM) Loyer moyen 0,5 3,0 1,8 0,5 0,3 1,9 1,3
Deux-Montagnes (partie CMM) Loyer élevé 0,6 0,4 1,2 0,3
L'Assomption (partie CMM) Loyer faible 0,7 0,4 4,2 3,5 0,3 1,3 0,8 0,1
L'Assomption (partie CMM) Loyer moyen 1,9 1,7 4,4 2,9 0,4 0,2 0,0 0,5
L'Assomption (partie CMM) Loyer élevé 0,9 0,2 2,3
La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Loyer faible 0,0 5,3 1,5 0,0 0,1
La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Loyer moyen 1,1 0,5 0,2 0,3 0,4
La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Loyer élevé 3,8 4,1 0,6 0,0 0,0 0,5 0,2
Laval Loyer faible 2,3 2,3 2,8 2,5 2,3 2,4 1,5 0,7 0,9 0,5 0,5
Laval Loyer moyen 2,3 2,4 2,4 2,8 1,9 0,8 0,5 0,9 1,3 0,5 0,9
Laval Loyer élevé 2,2 2,0 2,6 2,4 3,7 5,1 4,2 4,8 5,5
Les Moulins Loyer faible 0,4 2,4 0,4 0,2 0,0 0,1
Les Moulins Loyer moyen 0,9 2,2 1,5 0,5 0,1 0,7 0,2 0,0
Les Moulins Loyer élevé 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,7 1,3
Marguerite-D'Youville Loyer faible 0,6 0,5 0,0 0,0 0,2
Marguerite-D'Youville Loyer moyen 3,6 0,4 0,1 0,5 0,4
Marguerite-D'Youville Loyer élevé 0,1 0,1
Mirabel Loyer faible
Mirabel Loyer moyen 0,0
Mirabel Loyer élevé 2,6 1,4
Roussillon Loyer faible 2,0 4,3 4,7 2,0 1,9 0,5 0,2 0,0
Roussillon Loyer moyen 3,5 5,1 5,4 4,1 4,2 2,9 1,3 0,9 0,9 0,3 0,6
Roussillon Loyer élevé 3,2 4,9 1,2 0,7 0,1 0,6
Rouville (partie CMM) Loyer faible 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0
Rouville (partie CMM) Loyer moyen 3,6 4,7 0,0 0,3
Rouville (partie CMM) Loyer élevé 4,0 5,1 0,0
Thérèse-De Blainville Loyer faible 0,1 0,2 0,3 0,7 0,2 0,1 0,4
Thérèse-De Blainville Loyer moyen 0,8 3,2 2,8 1,4 1,3 0,1 0,1 3,8
Thérèse-De Blainville Loyer élevé 0,4 0,7 0,6 1,1 0,4 0,4 0,6
Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Loyer faible 0,0 0,4 0,2 0,0 0,6 1,1 0,0 0,3 0,5
Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Loyer moyen 3,4 1,2 1,7 0,9 1,4 3,2
Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Loyer élevé 5,6 0,0 0,5 3,5 0,1 0,2 0,6 0,5

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Enquête sur les logements locatifs. Traitement : CMM, 2024. 
Fleur - Logo Indicateurs vitaux du Grand Montréal

Taux d’inoccupation des logements locatifs selon le nombre de chambres

Les logements plus grands ont moins tendance à être inoccupés que les logements plus petits. Depuis 2001, le taux d’inoccupation a atteint en moyenne 1,8 % dans les appartements à trois chambres et plus, 2,0 % dans ceux à deux chambres, 2,7 % dans ceux à une chambre et 3,7 % dans les studios. La pandémie a accentué l’écart entre les créneaux de taille : en 2021, le taux d’inoccupation s’est hissé à 6,6 % dans les studios et à 4,1 % dans les appartements à une chambre.

La pénurie actuelle s’étend à toutes les tailles de logements et a fait converger leurs taux d’inoccupation. En 2023, les appartements à une chambre ont même un taux d’inoccupation (1,2 %) inférieur à celui des deux chambres (1,8 %).


1 chambre
2 chambres
3 chambres et plus
Studio


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

Secteurs Types de logement 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CMM
Total CMM 1 chambre 3,1 4,2 4,5 4,5 3,3 2,1 1,6 3,1 4,1 1,9 1,2 Total CMM
Total CMM 2 chambres 2,5 3,0 3,5 3,4 2,4 1,9 1,4 2,1 2,2 2,1 1,8 Total CMM
Total CMM 3 chambres et plus 2,3 2,5 3,0 3,2 2,4 0,8 0,7 2,7 2,3 0,0 0,0 Total CMM
Total CMM studio 3,8 4,1 6,1 5,9 3,6 3,1 3,2 4,9 6,6 2,8 2,1 Total CMM
Agglomération de Longueuil 1 chambre 5,2 5,1 4,5 5,0 3,6 2,2 1,8 1,4 1,6 0,0 1,8
Agglomération de Longueuil 2 chambres 3,3 3,1 4,5 5,0 2,9 2,1 1,9 1,6 0,9 1,4 2,4
Agglomération de Longueuil 3 chambres et plus 3,2 3,6 3,8 3,7 0,0 0,6 0,6 0,9 0,0 0,0 0,4
Agglomération de Longueuil studio 2,5 0,0 3,9 5,2 1,8 3,8 1,2 1,5 2,0 1,3 0,4
Agglomération de Montréal 1 chambre 3,0 4,2 4,6 4,5 3,3 2,1 1,5 3,3 4,5 2,0 1,1
Agglomération de Montréal 2 chambres 2,6 3,2 3,7 3,3 2,5 2,0 1,5 2,5 2,6 2,4 1,9
Agglomération de Montréal 3 chambres et plus 2,3 2,5 3,0 3,4 2,5 0,8 0,8 3,6 2,8 0,0 0,0
Agglomération de Montréal studio 3,8 4,0 6,3 6,0 3,6 3,1 3,3 5,1 6,9 2,9 2,2
Couronne Nord 1 chambre 1,8 1,2 2,5 2,3 2,0 0,7 1,2 1,5 0,4 0,9 1,2
Couronne Nord 2 chambres 1,2 1,9 2,5 3,2 2,3 1,1 0,8 0,7 0,6 1,0 1,2
Couronne Nord 3 chambres et plus 1,3 1,2 2,9 0,7 1,9 0,6 0,6 0,2 0,1 0,0 0,1
Couronne Nord studio 4,0 1,0 0,0 2,1 2,4 1,1 0,5 0,4 0,0 0,0 0,2
Couronne Sud 1 chambre 2,2 4,1 2,4 3,7 3,7 0,9 1,5 0,7 0,5 0,7 0,0
Couronne Sud 2 chambres 2,2 2,9 2,7 2,7 2,3 1,6 1,1 0,4 1,0 0,4 0,6
Couronne Sud 3 chambres et plus 1,8 2,8 3,1 3,7 1,6 1,6 0,8 0,2 0,0 0,1 0,2
Couronne Sud studio 5,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Laval 1 chambre 3,1 2,9 3,4 3,9 3,3 4,4 3,3 3,5 2,9 2,3 1,9
Laval 2 chambres 1,8 2,2 2,4 2,9 1,6 1,3 1,0 1,7 2,1 1,8 2,3
Laval 3 chambres et plus 2,3 1,3 2,9 1,7 2,0 0,7 0,7 0,9 1,2 1,1 0,0
Laval studio 4,3 1,5 0,0 3,3 2,4 2,7 0,0 3,4 5,7 2,4 1,0
MRC Types de logement 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CMM
Total CMM 1 chambre 3,1 4,2 4,5 4,5 3,3 2,1 1,6 3,1 4,1 1,9 1,2 Total CMM
Total CMM 2 chambres 2,5 3,0 3,5 3,4 2,4 1,9 1,4 2,1 2,2 2,1 1,8 Total CMM
Total CMM 3 chambres et plus 2,3 2,5 3,0 3,2 2,4 0,8 0,7 2,7 2,3 0,0 0,0 Total CMM
Total CMM studio 3,8 4,1 6,1 5,9 3,6 3,1 3,2 4,9 6,6 2,8 2,1 Total CMM
Agglomération de Longueuil 1 chambre 5,2 5,1 4,5 5,0 3,6 2,2 1,8 1,4 1,6 0,0 1,8
Agglomération de Longueuil 2 chambres 3,3 3,1 4,5 5,0 2,9 2,1 1,9 1,6 0,9 1,4 2,4
Agglomération de Longueuil 3 chambres et plus 3,2 3,6 3,8 3,7 0,0 0,6 0,6 0,9 0,0 0,0 0,4
Agglomération de Longueuil studio 2,5 0,0 3,9 5,2 1,8 3,8 1,2 1,5 2,0 1,3 0,4
Agglomération de Montréal 1 chambre 3,0 4,2 4,6 4,5 3,3 2,1 1,5 3,3 4,5 2,0 1,1
Agglomération de Montréal 2 chambres 2,6 3,2 3,7 3,3 2,5 2,0 1,5 2,5 2,6 2,4 1,9
Agglomération de Montréal 3 chambres et plus 2,3 2,5 3,0 3,4 2,5 0,8 0,8 3,6 2,8 0,0 0,0
Agglomération de Montréal studio 3,8 4,0 6,3 6,0 3,6 3,1 3,3 5,1 6,9 2,9 2,2
Laval 1 chambre 3,1 2,9 3,4 3,9 3,3 4,4 3,3 3,5 2,9 2,3 1,9
Laval 2 chambres 1,8 2,2 2,4 2,9 1,6 1,3 1,0 1,7 2,1 1,8 2,3
Laval 3 chambres et plus 2,3 1,3 2,9 1,7 2,0 0,7 0,7 0,9 1,2 1,1 0,0
Laval studio 4,3 1,5 0,0 3,3 2,4 2,7 0,0 3,4 5,7 2,4 1,0
Mirabel 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3 0,4 0,2 3,4
Mirabel 2 chambres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,4
Mirabel 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1
Mirabel studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 2 chambres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) 1 chambre 0,0 0,7 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) 2 chambres 1,2 1,8 2,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,6 0,7
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) studio 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC L'Assomption (partie CMM) 1 chambre 0,4 0,9 5,8 4,3 2,2 1,1 0,7 0,0 0,3 2,9 0,0
MRC L'Assomption (partie CMM) 2 chambres 1,0 1,7 2,9 4,6 0,0 1,7 0,5 0,8 0,0 0,4 1,0
MRC L'Assomption (partie CMM) 3 chambres et plus 0,0 1,2 0,0 0,0 5,6 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC L'Assomption (partie CMM) studio 4,0 1,6 0,0 4,4 4,8 2,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,5 0,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 2 chambres 0,9 3,0 1,7 1,5 0,4 0,0 0,9 0,1 0,3 0,5 0,5
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 3,4 1,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Les Moulins 1 chambre 1,4 0,0 0,0 1,9 0,9 0,6 0,0 0,2 0,1 0,5 0,3
MRC Les Moulins 2 chambres 0,9 1,7 0,0 1,8 0,0 0,7 0,1 0,6 0,2 0,4 1,1
MRC Les Moulins 3 chambres et plus 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1
MRC Les Moulins studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Marguerite-D'Youville 1 chambre 0,0 3,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Marguerite-D'Youville 2 chambres 0,0 2,3 1,2 0,5 0,7 0,7 2,0 0,1 0,0 0,0 0,0
MRC Marguerite-D'Youville 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Marguerite-D'Youville studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Roussillon 1 chambre 3,4 5,3 3,9 0,0 6,5 1,3 1,2 1,3 0,8 0,4 0,2
MRC Roussillon 2 chambres 3,3 3,1 4,2 4,4 4,5 2,2 1,0 0,8 0,0 0,2 0,7
MRC Roussillon 3 chambres et plus 0,0 0,0 4,5 4,6 0,0 3,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2
MRC Roussillon studio 0,0 0,0 0,0 3,1 3,8 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Rouville (partie CMM) 1 chambre 0,0 0,0 1,4 4,3 4,6 0,9 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
MRC Rouville (partie CMM) 2 chambres 0,0 3,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Rouville (partie CMM) 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Rouville (partie CMM) studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRC Thérèse-De Blainville 1 chambre 0,0 0,3 1,3 0,0 1,1 0,1 0,0 1,5 0,8 0,7 1,7
MRC Thérèse-De Blainville 2 chambres 1,4 2,1 2,5 1,8 0,0 0,9 1,1 0,7 0,3 0,0 0,6
MRC Thérèse-De Blainville 3 chambres et plus 0,4 0,5 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1
MRC Thérèse-De Blainville studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 5,3 0,0 0,3 0,0 0,0
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 2 chambres 1,7 3,0 2,6 2,2 1,2 0,9 1,6 0,5 0,9 1,1 1,5
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Municipalités Types de logement 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CMM
Total CMM 1 chambre 3,1 4,2 4,5 4,5 3,3 2,1 1,6 3,1 4,1 1,9 1,2 Total CMM
Total CMM 2 chambres 2,5 3,0 3,5 3,4 2,4 1,9 1,4 2,1 2,2 2,1 1,8 Total CMM
Total CMM 3 chambres et plus 2,3 2,5 3,0 3,2 2,4 0,8 0,7 2,7 2,3 0,0 0,0 Total CMM
Total CMM studio 3,8 4,1 6,1 5,9 3,6 3,1 3,2 4,9 6,6 2,8 2,1 Total CMM
Baie-d'Urfé 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baie-d'Urfé 2 chambres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baie-d'Urfé 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baie-d'Urfé studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beaconsfield 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beaconsfield 2 chambres 4,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beaconsfield 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beaconsfield studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beauharnois 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beauharnois 2 chambres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Beauharnois 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beauharnois studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beloeil 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 1,3 0,0
Beloeil 2 chambres 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,3
Beloeil 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beloeil studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blainville 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blainville 2 chambres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2
Blainville 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blainville studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bois-des-Filion 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bois-des-Filion 2 chambres 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bois-des-Filion 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bois-des-Filion studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boisbriand 1 chambre 2,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,6 0,0 4,4 1,1 0,6 2,8
Boisbriand 2 chambres 0,0 0,0 4,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0
Boisbriand 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,3 0,3
Boisbriand studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boucherville 1 chambre 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Boucherville 2 chambres 1,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,5 1,3 0,9 0,2 0,0
Boucherville 3 chambres et plus 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boucherville studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brossard 1 chambre 0,0 2,8 3,9 4,2 2,0 1,7 2,3 2,2 0,0 0,0 0,0
Brossard 2 chambres 4,5 2,2 1,7 5,2 4,2 0,0 3,9 4,0 0,7 0,0 0,0
Brossard 3 chambres et plus 0,0 1,0 0,0 0,0 0,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brossard studio 4,7 0,0 0,0 2,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calixa-Lavallée 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calixa-Lavallée 2 chambres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calixa-Lavallée 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calixa-Lavallée studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Candiac 1 chambre 0,7 0,0 0,0 2,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Candiac 2 chambres 0,0 0,5 0,0 4,0 5,4 0,7 0,0 0,3 0,0 0,4 1,6
Candiac 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Candiac studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carignan 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carignan 2 chambres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carignan 3 chambres et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carignan studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chambly 1 chambre 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chambly 2 chambres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chambly 3 chambres et plus 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chambly studio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Charlemagne 1 chambre 0,0 2,6 12,2 2,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Charlemagne 2 chambres 0,9 3,5 1,2 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Charlemagne 3 chambres et plus 5,8 0,0 0,8 2,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Charlemagne studio 12,5 0,0 8,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Châteauguay 1 chambre 4,3 0,0 2,9 9,5 7,6 1,4 0,5 1,1 0,3 0,0 0,0
Châteauguay 2 chambres 3,8 5,6 5,2 0,0 9,3 3,1 1,2 0,8 1,4 0,0 0,0
