Scroll Top

Part des ménages ayant une bonne accessibilité piétonne au transport collectif

BILAN 2023 : 26%

Un service de transport collectif efficace permet aux individus de se déplacer de façon plus économique et moins polluante par rapport à l’automobile. Choisir le transport collectif, c’est aussi adopter un mode de vie plus actif et prendre du temps pour soi, deux aspects importants d’une vie équilibrée.

L’indice d’accessibilité piétonne au transport collectif mesure non seulement la proximité des résidents aux services de transport, mais aussi la fréquence, le confort, l’efficacité et la fiabilité de ces services. Cet indice permet ainsi d’identifier les secteurs où l’accessibilité est plus faible, ce qui aide à planifier adéquatement les interventions futures. L’amélioration des services de transport collectif, notamment par l’augmentation de la fréquence de passage, contribue à réduire le nombre de véhicules sur les routes, réduit la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre et encourage l’adoption d’habitudes de mobilité plus durables.

Une bonne accessibilité dans les grands centres

Pour l’ensemble du territoire métropolitain, 26 % des ménages se situent dans des zones où l’accessibilité piétonne au transport collectif est jugée bonne. Dans les secteurs centraux de l’agglomération de Montréal et de Longueuil, ainsi qu’à Laval, la cartographie de l’indice met en lumière la concentration des zones de bonne accessibilité aux abords des stations du métro et du REM. Dans les couronnes, l’accessibilité autour des gares de train de banlieue est quant à elle jugée moyenne.

Des écarts importants entre les aires TOD des différents secteurs

Dans les 159 aires TOD du territoire, l’accessibilité est jugée bonne pour 64 % des ménages. L’accessibilité au transport collectif est considérablement plus élevée dans les 106 aires TOD de l’agglomération de Montréal, où 72 % des ménages ont une bonne accessibilité au transport collectif. Cette position favorable est en grande partie attribuable à la fréquence élevée du métro et du REM.

À Laval, la situation des aires TOD est plutôt favorable avec 53 % des ménages qui ont une bonne accessibilité, soit près du double de la proportion observée dans l’aire TOD situé dans l’agglomération de Longueuil, qui s’établit à 28 %. En effet, Laval bénéficie de trois aires TOD densément peuplées aux abords des stations de métro de son territoire, soit deux de plus qu’à Longueuil.

Dans les couronnes, les ménages se trouvent en majorité dans des zones de faible et moyenne accessibilité. Le portrait des aires TOD de la couronne Sud est plus favorable avec une proportion de 65 % des ménages ayant une moyenne accessibilité au transport collectif, alors que, pour la couronne Nord, cette proportion est de 39 %.

Cette situation s’explique, notamment, par un développement beaucoup plus modeste des aires TOD à l’extérieur de l’agglomération de Montréal, ainsi que par une offre de service de transport inférieure à celle proposée dans les quartiers centraux, particulièrement à l’extérieur des périodes de pointe et durant les fins de semaine.

Sources : Local Logic et CMM, Indice d’accessibilité, 2023; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Rôle d’évaluation foncière, 2023. Traitement : CMM, 2023.

Nombre et répartition des ménages selon l’indice d’accessibilité piétonne au transport collectif associé à leur lieu de résidence, 2023

Des écarts importants entre les différents secteurs

La situation est plus favorable sur le territoire de l’agglomération de Montréal, où près de 50 % des ménages ont une bonne accessibilité au transport collectif. Toutefois, ailleurs sur le territoire métropolitain, l’accessibilité demeure relativement faible, et ce, même dans les aires TOD, à l’exception de Laval, où 53 % des ménages bénéficient d’une bonne accessibilité. Ce portrait met en lumière l’importance qui devra être accordée à l’amélioration des services de transport collectif au cours des prochaines années, particulièrement sur le territoire des couronnes, afin d’atteindre les cibles fixées au PMAD sur la part modale des modes actifs et collectifs. Cet indicateur vise à cibler efficacement les interventions nécessaires afin d’augmenter l’utilisation du transport collectif et réduire la part des déplacements effectués en voiture, ainsi que les émissions de GES qui y sont associés.


Nombre
Pourcentage


Hors TOD
TOD
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

wdt_ID Secteurs Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.603 Total CMM TOD 13,0 24,0 64,0
1.604 Total CMM Hors TOD 69,0 27,0 4,0
1.606 Total CMM Total 48,0 26,0 26,0
1.543 Agglomération de Longueuil TOD 32,0 40,0 28,0
1.544 Agglomération de Longueuil Hors TOD 64,0 35,0 1,0
1.546 Agglomération de Longueuil Total 60,0 35,0 4,0
1.525 Agglomération de Montréal TOD 8,0 20,0 72,0
1.526 Agglomération de Montréal Hors TOD 37,0 53,0 10,0
1.528 Agglomération de Montréal Total 20,0 33,0 47,0
1.531 Couronne Nord TOD 55,0 39,0 6,0
1.532 Couronne Nord Hors TOD 97,0 3,0 0,0
1.534 Couronne Nord Total 92,0 7,0 1,0
1.549 Couronne Sud TOD 35,0 65,0 0,0
1.550 Couronne Sud Hors TOD 98,0 2,0 0,0
1.552 Couronne Sud Total 90,0 10,0 0,0
1.537 Laval TOD 22,0 25,0 53,0
1.538 Laval Hors TOD 80,0 20,0 1,0
1.540 Laval Total 72,0 21,0 8,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.603 Total CMM TOD 13,0 24,0 64,0
1.604 Total CMM Hors TOD 69,0 27,0 4,0
1.606 Total CMM Total 48,0 26,0 26,0
1.567 Agglomération de Longueuil TOD 32,0 40,0 28,0
1.568 Agglomération de Longueuil Hors TOD 64,0 35,0 1,0
1.570 Agglomération de Longueuil Total 60,0 35,0 4,0
1.597 Agglomération de Montréal TOD 8,0 20,0 72,0
1.598 Agglomération de Montréal Hors TOD 37,0 53,0 10,0
1.600 Agglomération de Montréal Total 20,0 33,0 47,0
1.591 Laval TOD 22,0 25,0 53,0
1.592 Laval Hors TOD 80,0 20,0 1,0
1.594 Laval Total 72,0 21,0 8,0
1.639 Mirabel TOD 29,0 71,0 0,0
1.640 Mirabel Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.642 Mirabel Total 93,0 7,0 0,0
1.615 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
1.616 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.618 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 100,0 0,0 0,0
1.627 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) TOD 100,0 0,0 0,0
1.628 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors TOD 91,0 9,0 0,0
1.630 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 92,0 8,0 0,0
1.579 MRC L'Assomption (partie CMM) TOD 81,0 19,0 0,0
1.580 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.582 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 98,0 2,0 0,0
1.561 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) TOD 25,0 75,0 0,0
1.562 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.564 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 89,0 11,0 0,0
1.585 MRC Les Moulins TOD 43,0 57,0 0,0
1.586 MRC Les Moulins Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.588 MRC Les Moulins Total 96,0 4,0 0,0
1.573 MRC Marguerite-D'Youville TOD 100,0 0,0 0,0
1.574 MRC Marguerite-D'Youville Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.576 MRC Marguerite-D'Youville Total 100,0 0,0 0,0
1.609 MRC Roussillon TOD 47,0 53,0 0,0
1.610 MRC Roussillon Hors TOD 97,0 3,0 0,0
1.612 MRC Roussillon Total 90,0 10,0 0,0
1.555 MRC Rouville (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0
1.556 MRC Rouville (partie CMM) Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.558 MRC Rouville (partie CMM) Total 100,0 0,0 0,0
1.633 MRC Thérèse-De Blainville TOD 34,0 53,0 13,0
1.634 MRC Thérèse-De Blainville Hors TOD 96,0 4,0 0,0
1.636 MRC Thérèse-De Blainville Total 84,0 14,0 3,0
1.621 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) TOD 12,0 88,0 0,0
1.622 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors TOD 98,0 2,0 0,0
1.624 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 82,0 18,0 0,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.603 Total CMM TOD 13,0 24,0 64,0
1.604 Total CMM Hors TOD 69,0 27,0 4,0
1.606 Total CMM Total 48,0 26,0 26,0
1.892 Baie-d'Urfé TOD 25,0 75,0 0,0
1.893 Baie-d'Urfé Hors TOD 97,0 3,0 0,0
1.895 Baie-d'Urfé Total 64,0 36,0 0,0
1.886 Beaconsfield TOD 17,0 83,0 0,0
1.887 Beaconsfield Hors TOD 96,0 4,0 0,0
1.889 Beaconsfield Total 53,0 47,0 0,0
1.699 Beloeil TOD 2,0 98,0 0,0
1.700 Beloeil Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.702 Beloeil Total 98,0 2,0 0,0
1.723 Boucherville TOD 66,0 34,0 0,0
1.724 Boucherville Hors TOD 94,0 6,0 0,0
1.727 Boucherville Total 92,0 8,0 0,0
1.711 Brossard TOD 52,0 21,0 26,0
1.712 Brossard Hors TOD 85,0 15,0 0,0
1.714 Brossard Total 77,0 17,0 7,0
1.766 Calixa-Lavallée TOD 0,0 0,0 0,0
1.767 Calixa-Lavallée Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.769 Calixa-Lavallée Total 100,0 0,0 0,0
1.934 Candiac TOD 27,0 73,0 0,0
1.935 Candiac Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.937 Candiac Total 96,0 4,0 0,0
1.663 Carignan TOD 0,0 0,0 0,0
1.664 Carignan Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.666 Carignan Total 100,0 0,0 0,0
1.657 Chambly TOD 100,0 0,0 0,0
1.658 Chambly Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.660 Chambly Total 100,0 0,0 0,0
1.778 Charlemagne TOD 75,0 25,0 0,0
1.779 Charlemagne Hors TOD 83,0 17,0 0,0
1.781 Charlemagne Total 77,0 23,0 0,0
1.970 Châteauguay TOD 100,0 0,0 0,0
1.971 Châteauguay Hors TOD 90,0 10,0 0,0
1.973 Châteauguay Total 90,0 10,0 0,0
1.772 Contrecoeur TOD 0,0 0,0 0,0
1.773 Contrecoeur Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.775 Contrecoeur Total 100,0 0,0 0,0
1.844 Côte-Saint-Luc TOD 6,0 39,0 55,0
1.845 Côte-Saint-Luc Hors TOD 58,0 42,0 0,0
1.847 Côte-Saint-Luc Total 53,0 41,0 6,0
1.940 Delson TOD 43,0 57,0 0,0
1.941 Delson Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.943 Delson Total 82,0 18,0 0,0
1.910 Dollard-Des Ormeaux TOD 98,0 2,0 0,0
1.911 Dollard-Des Ormeaux Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.913 Dollard-Des Ormeaux Total 99,0 1,0 0,0
1.862 Dorval TOD 33,0 67,0 0,0
1.863 Dorval Hors TOD 91,0 9,0 0,0
1.865 Dorval Total 59,0 41,0 0,0
1.850 Hampstead TOD 13,0 7,0 80,0
1.851 Hampstead Hors TOD 23,0 56,0 21,0
1.853 Hampstead Total 21,0 46,0 33,0
1.880 Kirkland TOD 100,0 0,0 0,0
1.881 Kirkland Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.883 Kirkland Total 99,0 1,0 0,0
1.796 L'Assomption TOD 100,0 0,0 0,0
1.797 L'Assomption Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.799 L'Assomption Total 100,0 0,0 0,0
1.868 L'Île-Dorval TOD 0,0 0,0 0,0
1.869 L'Île-Dorval Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.871 L'Île-Dorval Total 100,0 0,0 0,0
1.928 La Prairie TOD 100,0 0,0 0,0
1.929 La Prairie Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.931 La Prairie Total 100,0 0,0 0,0
1.814 Laval TOD 22,0 25,0 53,0
1.815 Laval Hors TOD 80,0 20,0 1,0
1.817 Laval Total 72,0 21,0 8,0
1.976 Léry TOD 0,0 0,0 0,0
1.977 Léry Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.979 Léry Total 100,0 0,0 0,0
1.736 Longueuil TOD 13,0 32,0 55,0
1.737 Longueuil Hors TOD 50,0 48,0 2,0
1.739 Longueuil Total 48,0 47,0 5,0
1.808 Mascouche TOD 33,0 67,0 0,0
1.809 Mascouche Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.811 Mascouche Total 93,0 7,0 0,0
1.675 McMasterville TOD 5,0 95,0 0,0
1.676 McMasterville Hors TOD 86,0 14,0 0,0
1.678 McMasterville Total 24,0 76,0 0,0
1.964 Mercier TOD 100,0 0,0 0,0
1.965 Mercier Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.967 Mercier Total 100,0 0,0 0,0
1.856 Mont-Royal TOD 57,0 33,0 11,0
1.857 Mont-Royal Hors TOD 54,0 44,0 2,0
1.859 Mont-Royal Total 56,0 34,0 10,0
1.693 Mont-Saint-Hilaire TOD 21,0 79,0 0,0
1.694 Mont-Saint-Hilaire Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.696 Mont-Saint-Hilaire Total 71,0 29,0 0,0
1.826 Montréal TOD 6,0 18,0 76,0
1.827 Montréal Hors TOD 31,0 59,0 11,0
1.829 Montréal Total 15,0 34,0 51,0
1.820 Montréal-Est TOD 0,0 0,0 0,0
1.821 Montréal-Est Hors TOD 62,0 38,0 0,0
1.823 Montréal-Est Total 62,0 38,0 0,0
1.838 Montréal-Ouest TOD 0,0 65,0 35,0
1.839 Montréal-Ouest Hors TOD 84,0 16,0 1,0
1.841 Montréal-Ouest Total 31,0 47,0 22,0
1.681 Otterburn Park TOD 0,0 0,0 0,0
1.682 Otterburn Park Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.684 Otterburn Park Total 100,0 0,0 0,0
1.874 Pointe-Claire TOD 40,0 60,0 0,0
1.875 Pointe-Claire Hors TOD 97,0 3,0 0,0
1.877 Pointe-Claire Total 62,0 38,0 0,0
1.784 Repentigny TOD 79,0 21,0 0,0
1.785 Repentigny Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.787 Repentigny Total 99,0 1,0 0,0
1.645 Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.646 Richelieu Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.648 Richelieu Total 100,0 0,0 0,0
1.748 Saint-Amable TOD 0,0 0,0 0,0
1.749 Saint-Amable Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.751 Saint-Amable Total 100,0 0,0 0,0
1.669 Saint-Basile-le-Grand TOD 22,0 78,0 0,0
1.670 Saint-Basile-le-Grand Hors TOD 99,0 1,0 0,0
1.672 Saint-Basile-le-Grand Total 80,0 20,0 0,0
1.730 Saint-Bruno-de-Montarville TOD 98,0 2,0 0,0
1.731 Saint-Bruno-de-Montarville Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.733 Saint-Bruno-de-Montarville Total 100,0 0,0 0,0
1.952 Saint-Constant TOD 26,0 74,0 0,0
1.953 Saint-Constant Hors TOD 95,0 5,0 0,0
1.955 Saint-Constant Total 62,0 38,0 0,0
1.958 Saint-Isidore TOD 0,0 0,0 0,0
1.959 Saint-Isidore Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.961 Saint-Isidore Total 100,0 0,0 0,0
1.687 Saint-Jean-Baptiste TOD 0,0 0,0 0,0
1.688 Saint-Jean-Baptiste Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.690 Saint-Jean-Baptiste Total 100,0 0,0 0,0
1.717 Saint-Lambert TOD 4,0 96,0 0,0
1.718 Saint-Lambert Hors TOD 76,0 20,0 4,0
1.720 Saint-Lambert Total 46,0 52,0 2,0
1.651 Saint-Mathias-sur-Richelieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.652 Saint-Mathias-sur-Richelieu Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.654 Saint-Mathias-sur-Richelieu Total 100,0 0,0 0,0
1.916 Saint-Mathieu TOD 0,0 0,0 0,0
1.917 Saint-Mathieu Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.919 Saint-Mathieu Total 100,0 0,0 0,0
1.705 Saint-Mathieu-de-Beloeil TOD 0,0 0,0 0,0
1.706 Saint-Mathieu-de-Beloeil Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.708 Saint-Mathieu-de-Beloeil Total 100,0 0,0 0,0
1.922 Saint-Philippe TOD 0,0 0,0 0,0
1.923 Saint-Philippe Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.925 Saint-Philippe Total 100,0 0,0 0,0
1.793 Saint-Sulpice Total 100,0 0,0 0,0
1.790 Saint-Sulpice TOD 0,0 0,0 0,0
1.791 Saint-Sulpice Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.898 Sainte-Anne-de-Bellevue TOD 1,0 99,0 0,0
1.899 Sainte-Anne-de-Bellevue Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.901 Sainte-Anne-de-Bellevue Total 32,0 68,0 0,0
1.946 Sainte-Catherine TOD 100,0 0,0 0,0
1.947 Sainte-Catherine Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.949 Sainte-Catherine Total 100,0 0,0 0,0
1.742 Sainte-Julie TOD 100,0 0,0 0,0
1.743 Sainte-Julie Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.745 Sainte-Julie Total 100,0 0,0 0,0
1.904 Senneville TOD 3,0 97,0 0,0
1.905 Senneville Hors TOD 98,0 2,0 0,0
1.907 Senneville Total 54,0 46,0 0,0
1.802 Terrebonne TOD 52,0 48,0 0,0
1.803 Terrebonne Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.805 Terrebonne Total 98,0 2,0 0,0
1.754 Varennes TOD 100,0 0,0 0,0
1.755 Varennes Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.757 Varennes Total 100,0 0,0 0,0
1.760 Verchères TOD 0,0 0,0 0,0
1.761 Verchères Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.763 Verchères Total 100,0 0,0 0,0
1.832 Westmount TOD 3,0 10,0 86,0
1.833 Westmount Hors TOD 24,0 75,0 2,0
1.835 Westmount Total 7,0 20,0 73,0
wdt_ID Arrondissements Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.603 Total CMM TOD 13,0 24,0 64,0
1.604 Total CMM Hors TOD 69,0 27,0 4,0
1.606 Total CMM Total 48,0 26,0 26,0
1.393 Ahuntsic-Cartierville TOD 9,0 45,0 46,0
1.394 Ahuntsic-Cartierville Hors TOD 31,0 65,0 4,0
1.396 Ahuntsic-Cartierville Total 17,0 52,0 31,0
1.471 Anjou TOD 13,0 73,0 13,0
1.472 Anjou Hors TOD 34,0 61,0 4,0
1.474 Anjou Total 26,0 66,0 8,0
1.447 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce TOD 2,0 11,0 87,0
1.448 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Hors TOD 2,0 64,0 34,0
1.450 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Total 2,0 25,0 73,0
1.477 Greenfield Park TOD 0,0 0,0 0,0
1.478 Greenfield Park Hors TOD 75,0 25,0 0,0
1.480 Greenfield Park Total 75,0 25,0 0,0
1.429 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève TOD 0,0 0,0 0,0
1.430 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.432 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Total 100,0 0,0 0,0
1.423 Lachine TOD 21,0 79,0 0,0
1.424 Lachine Hors TOD 20,0 80,0 0,0
1.426 Lachine Total 20,0 80,0 0,0
1.495 LaSalle TOD 6,0 49,0 45,0
1.496 LaSalle Hors TOD 16,0 77,0 7,0
1.498 LaSalle Total 13,0 71,0 15,0
1.417 Le Plateau Mont-Royal TOD 0,0 1,0 99,0
1.418 Le Plateau Mont-Royal Hors TOD 0,0 27,0 73,0
1.420 Le Plateau Mont-Royal Total 0,0 7,0 93,0
1.489 Le Sud-Ouest TOD 1,0 8,0 91,0
1.490 Le Sud-Ouest Hors TOD 18,0 69,0 13,0
1.492 Le Sud-Ouest Total 2,0 14,0 84,0
1.483 Le Vieux-Longueuil TOD 8,0 16,0 77,0
1.484 Le Vieux-Longueuil Hors TOD 34,0 63,0 3,0
1.486 Le Vieux-Longueuil Total 32,0 60,0 8,0
1.435 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve TOD 1,0 13,0 87,0
1.436 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Hors TOD 38,0 52,0 9,0
1.438 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Total 16,0 29,0 54,0
1.501 Montréal-Nord TOD 0,0 59,0 41,0
1.502 Montréal-Nord Hors TOD 5,0 79,0 16,0
1.504 Montréal-Nord Total 4,0 75,0 21,0
1.513 Outremont TOD 0,0 4,0 96,0
1.514 Outremont Hors TOD 0,0 83,0 17,0
1.516 Outremont Total 0,0 19,0 81,0
1.519 Pierrefonds-Roxboro TOD 91,0 9,0 0,0
1.520 Pierrefonds-Roxboro Hors TOD 100,0 0,0 0,0
1.522 Pierrefonds-Roxboro Total 98,0 2,0 0,0
1.507 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles TOD 31,0 69,0 0,0
1.508 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Hors TOD 45,0 55,0 0,0
1.510 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Total 43,0 57,0 0,0
1.399 Rosemont/La Petite-Patrie TOD 0,0 12,0 88,0
1.400 Rosemont/La Petite-Patrie Hors TOD 0,0 86,0 14,0
1.402 Rosemont/La Petite-Patrie Total 0,0 45,0 54,0
1.465 Saint-Hubert TOD 25,0 75,0 0,0
1.466 Saint-Hubert Hors TOD 75,0 25,0 0,0
1.468 Saint-Hubert Total 72,0 28,0 0,0
1.411 Saint-Laurent TOD 36,0 31,0 33,0
1.412 Saint-Laurent Hors TOD 54,0 42,0 3,0
1.414 Saint-Laurent Total 42,0 34,0 24,0
1.441 Saint-Léonard TOD 6,0 90,0 3,0
1.442 Saint-Léonard Hors TOD 34,0 66,0 0,0
1.444 Saint-Léonard Total 18,0 80,0 2,0
1.405 Verdun TOD 7,0 12,0 81,0
1.406 Verdun Hors TOD 90,0 8,0 2,0
1.408 Verdun Total 31,0 11,0 58,0
1.453 Ville-Marie TOD 1,0 0,0 99,0
1.454 Ville-Marie Hors TOD 32,0 64,0 4,0
1.456 Ville-Marie Total 1,0 1,0 99,0
1.459 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension TOD 2,0 5,0 93,0
1.460 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Hors TOD 29,0 63,0 8,0
1.462 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Total 8,0 19,0 73,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (Indice de 0 à 2) Moyenne (Indice de 3 à 5) Bonne (Indice de 6 à 10) affichage
1.601 Total CMM TOD 88.376,0 165.664,0 450.462,0 nombre
1.602 Total CMM Hors TOD 805.629,0 317.833,0 41.708,0 nombre
1.605 Total CMM Total 894.005,0 483.497,0 492.170,0 nombre
1.541 Agglomération de Longueuil TOD 7.795,0 9.616,0 6.689,0 nombre
1.542 Agglomération de Longueuil Hors TOD 112.722,0 60.599,0 2.193,0 nombre
1.545 Agglomération de Longueuil Total 120.517,0 70.215,0 8.882,0 nombre
1.523 Agglomération de Montréal TOD 47.485,0 118.298,0 428.826,0 nombre
1.524 Agglomération de Montréal Hors TOD 152.456,0 215.841,0 38.681,0 nombre
1.527 Agglomération de Montréal Total 199.941,0 334.139,0 467.507,0 nombre
1.529 Couronne Nord TOD 17.104,0 12.138,0 1.804,0 nombre
1.530 Couronne Nord Hors TOD 222.138,0 6.345,0 15,0 nombre
1.533 Couronne Nord Total 239.242,0 18.483,0 1.819,0 nombre
1.547 Couronne Sud TOD 10.593,0 19.404,0 0,0 nombre
1.548 Couronne Sud Hors TOD 191.157,0 3.379,0 0,0 nombre
1.551 Couronne Sud Total 201.750,0 22.783,0 0,0 nombre
1.536 Laval Hors TOD 127.156,0 31.669,0 819,0 nombre
1.539 Laval Total 132.555,0 37.877,0 13.962,0 nombre
1.535 Laval TOD 5.399,0 6.208,0 13.143,0 nombre
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10) affichage
1.601 Total CMM TOD 88.376,0 165.664,0 450.462,0 nombre
1.602 Total CMM Hors TOD 805.629,0 317.833,0 41.708,0 nombre
1.605 Total CMM Total 894.005,0 483.497,0 492.170,0 nombre
1.565 Agglomération de Longueuil TOD 7.795,0 9.616,0 6.689,0 nombre
1.566 Agglomération de Longueuil Hors TOD 112.722,0 60.599,0 2.193,0 nombre
1.569 Agglomération de Longueuil Total 120.517,0 70.215,0 8.882,0 nombre
1.595 Agglomération de Montréal TOD 47.485,0 118.298,0 428.826,0 nombre
1.596 Agglomération de Montréal Hors TOD 152.456,0 215.841,0 38.681,0 nombre
1.599 Agglomération de Montréal Total 199.941,0 334.139,0 467.507,0 nombre
1.589 Laval TOD 5.399,0 6.208,0 13.143,0 nombre
1.590 Laval Hors TOD 127.156,0 31.669,0 819,0 nombre
1.593 Laval Total 132.555,0 37.877,0 13.962,0 nombre
1.637 Mirabel TOD 574,0 1.440,0 0,0 nombre
1.638 Mirabel Hors TOD 24.013,0 283,0 0,0 nombre
1.641 Mirabel Total 24.587,0 1.723,0 0,0 nombre
1.613 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0 nombre
1.614 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors TOD 6.846,0 0,0 0,0 nombre
1.617 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 6.846,0 0,0 0,0 nombre
1.625 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) TOD 5.696,0 0,0 0,0 nombre
1.626 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors TOD 35.007,0 3.541,0 0,0 nombre
1.629 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 40.703,0 3.541,0 0,0 nombre
1.577 MRC L'Assomption (partie CMM) TOD 4.208,0 962,0 0,0 nombre
1.578 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors TOD 44.692,0 146,0 0,0 nombre
1.581 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 48.900,0 1.108,0 0,0 nombre
1.559 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) TOD 1.903,0 5.677,0 0,0 nombre
1.560 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors TOD 44.499,0 314,0 0,0 nombre
1.563 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 46.402,0 5.991,0 0,0 nombre
1.583 MRC Les Moulins TOD 1.880,0 2.478,0 0,0 nombre
1.584 MRC Les Moulins Hors TOD 64.875,0 112,0 0,0 nombre
1.587 MRC Les Moulins Total 66.755,0 2.590,0 0,0 nombre
1.571 MRC Marguerite-D'Youville TOD 2.852,0 0,0 0,0 nombre
1.572 MRC Marguerite-D'Youville Hors TOD 31.276,0 0,0 0,0 nombre
1.575 MRC Marguerite-D'Youville Total 34.128,0 0,0 0,0 nombre
1.607 MRC Roussillon TOD 4.663,0 5.306,0 0,0 nombre
1.608 MRC Roussillon Hors TOD 64.739,0 2.326,0 0,0 nombre
1.611 MRC Roussillon Total 69.402,0 7.632,0 0,0 nombre
1.553 MRC Rouville (partie CMM) TOD 0,0 0,0 0,0 nombre
1.554 MRC Rouville (partie CMM) Hors TOD 4.598,0 0,0 0,0 nombre
1.557 MRC Rouville (partie CMM) Total 4.598,0 0,0 0,0 nombre
1.631 MRC Thérèse-De Blainville TOD 4.746,0 7.258,0 1.804,0 nombre
1.632 MRC Thérèse-De Blainville Hors TOD 53.551,0 2.263,0 15,0 nombre
1.635 MRC Thérèse-De Blainville Total 58.297,0 9.521,0 1.819,0 nombre
1.619 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) TOD 1.175,0 8.421,0 0,0 nombre
1.620 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors TOD 39.199,0 739,0 0,0 nombre
