Scroll Top

Part modale des déplacements en transport actif et collectif (24h)

BILAN 2018 : 32,2%

Cet indicateur permet d’observer, à l’aide des données provenant de l’enquête quinquennale origine-destination menée par l’ARTM, les habitudes des résidents du Grand Montréal en matière de transports actifs et collectifs. Les parts modales présentées correspondent au pourcentage de l’ensemble des déplacements effectués sur le territoire sélectionné sur une période de 24h, et ce, pour tous motifs de déplacement (travail, études, loisirs, etc.).

La carte permet également de visualiser géographiquement certains facteurs pouvant influencer les habitudes de déplacement, tels que la présence de réseaux de transports collectifs, de voies cyclables ou de stations de BIXI.

Tant pour le transport actif que collectif, les parts modales les plus élevées sont concentrées dans l’agglomération de Montréal. Celles-ci sont jusqu’à plus de trois fois plus élevées que celles observées dans les couronnes, lesquelles présentent les parts modales en transport actif et collectif les plus faibles du Grand Montréal. Alors que les parts modales en transport collectif ont globalement augmenté entre 1998 et 2018, celles en transport actif ont connu une baisse partout sur le territoire, sauf dans l’agglomération de Montréal où une légère hausse d’un point de pourcentage est observée.
Sources : Agence métropolitaine de transport (AMT), Enquêtes origine-destination, 1998, 2003, 2008 et 2013; Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Enquête origine-destination, 2018. Traitement : CMM, 2024.

Part modale des déplacements en transport actif et collectif
(Tous motifs – 24 h)

À l’échelle des cinq secteurs géographiques de la CMM, les parts modales en transport actif et collectif combinées ont connu de faibles variations entre 1998 et 2018 étant donné que la diminution des parts modales en transport actif a été compensée par la hausse des parts modales en transport collectif. Seule l’agglomération de Montréal se démarque avec une augmentation globale de 6 points de pourcentage.


Nombre
Part modale


Actif
Transport collectif
Combiné


Secteurs
MRC
Municipalités

Secteurs 1998 2003 2008 2013 2018 Modes Affichage
Total CMM 14,0 12,4 13,5 13,1 12,7 Actif pourcentage
Total CMM 15,4 16,9 19,3 18,5 19,5 Transport en commun pourcentage
Total CMM 29,4 29,3 32,8 31,6 32,2 Combiné pourcentage
Agglomération de Longueuil 12,8 13,7 16,5 15,9 17,0 Transport en commun pourcentage
Agglomération de Longueuil 23,8 22,6 26,2 24,6 25,2 Combiné pourcentage
Agglomération de Longueuil 11,0 8,9 9,7 8,7 8,1 Actif pourcentage
Agglomération de Montréal 22,2 24,3 26,9 25,5 26,8 Transport en commun pourcentage
Agglomération de Montréal 39,5 40,4 45,1 44,2 45,2 Combiné pourcentage
Agglomération de Montréal 17,3 16,1 18,2 18,6 18,4 Actif pourcentage
Couronne Nord 3,3 4,1 5,9 6,8 7,2 Transport en commun pourcentage
Couronne Nord 10,4 8,7 8,2 6,6 6,3 Actif pourcentage
Couronne Nord 13,7 12,8 14,1 13,5 13,4 Combiné pourcentage
Couronne Sud 9,6 8,0 8,3 7,1 6,4 Actif pourcentage
Couronne Sud 13,0 12,7 15,2 14,3 14,7 Combiné pourcentage
Couronne Sud 3,5 4,6 6,9 7,3 8,3 Transport en commun pourcentage
Laval 8,6 6,4 6,3 6,0 5,2 Actif pourcentage
Laval 9,4 10,1 14,1 14,7 15,1 Transport en commun pourcentage
Laval 18,0 16,5 20,4 20,6 20,3 Combiné pourcentage
MRC 1998 2003 2008 2013 2018 Modes Affichage
Total CMM 14,0 12,4 13,5 13,1 12,7 Actif pourcentage
Total CMM 15,4 16,9 19,3 18,5 19,5 Transport en commun pourcentage
Total CMM 29,4 29,3 32,8 31,6 32,2 Combiné pourcentage
Agglomération de Longueuil 23,8 22,6 26,2 24,6 25,2 Combiné pourcentage
Agglomération de Longueuil 11,0 8,9 9,7 8,7 8,1 Actif pourcentage
Agglomération de Longueuil 12,8 13,7 16,5 15,9 17,0 Transport en commun pourcentage
Agglomération de Montréal 17,3 16,1 18,2 18,6 18,4 Actif pourcentage
Agglomération de Montréal 39,5 40,4 45,1 44,2 45,2 Combiné pourcentage
Agglomération de Montréal 22,2 24,3 26,9 25,5 26,8 Transport en commun pourcentage
Laval 18,0 16,5 20,4 20,6 20,3 Combiné pourcentage
Laval 9,4 10,1 14,1 14,7 15,1 Transport en commun pourcentage
Laval 8,6 6,4 6,3 6,0 5,2 Actif pourcentage
Mirabel 2,1 2,2 3,1 3,0 2,5 Transport en commun pourcentage
Mirabel 7,7 8,8 8,5 10,3 6,5 Actif pourcentage
Mirabel 9,8 11,0 11,7 13,3 9,0 Combiné pourcentage
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 2,2 1,0 2,6 2,1 3,7 Transport en commun pourcentage
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 12,8 9,4 11,1 9,5 7,9 Actif pourcentage
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) 15,1 10,4 13,7 11,7 11,7 Combiné pourcentage
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) 14,3 12,4 14,7 15,2 16,6 Combiné pourcentage
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) 9,6 7,2 6,6 5,3 5,9 Actif pourcentage
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) 4,7 5,2 8,1 10,0 10,7 Transport en commun pourcentage
MRC L'Assomption (partie CMM) 3,3 3,8 4,8 5,7 7,3 Transport en commun pourcentage
MRC L'Assomption (partie CMM) 15,4 14,3 13,8 12,2 13,7 Combiné pourcentage
MRC L'Assomption (partie CMM) 12,2 10,5 9,0 6,6 6,4 Actif pourcentage
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 14,3 15,1 15,8 14,8 16,6 Combiné pourcentage
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 3,6 5,7 7,9 7,7 9,2 Transport en commun pourcentage
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) 10,7 9,4 7,9 7,2 7,5 Actif pourcentage
MRC Les Moulins 12,9 10,9 11,6 11,5 12,0 Combiné pourcentage
MRC Les Moulins 10,1 7,5 7,0 5,7 5,8 Actif pourcentage
MRC Les Moulins 2,8 3,4 4,6 5,8 6,2 Transport en commun pourcentage
MRC Marguerite-D'Youville 3,0 4,9 6,8 7,1 7,2 Transport en commun pourcentage
MRC Marguerite-D'Youville 13,0 10,6 11,3 11,5 7,8 Actif pourcentage
MRC Marguerite-D'Youville 16,0 15,5 18,1 18,6 15,0 Combiné pourcentage
MRC Roussillon 9,1 7,4 8,8 6,3 6,0 Actif pourcentage
MRC Roussillon 13,0 12,5 16,4 14,9 16,2 Combiné pourcentage
MRC Roussillon 4,0 5,1 7,6 8,5 10,2 Transport en commun pourcentage
MRC Rouville (partie CMM) 8,1 8,3 5,9 5,8 3,8 Actif pourcentage
MRC Rouville (partie CMM) 11,7 12,0 9,3 9,4 6,9 Combiné pourcentage
MRC Rouville (partie CMM) 3,7 3,7 3,4 3,6 3,1 Transport en commun pourcentage
MRC Thérèse-De Blainville 10,1 9,1 9,3 7,3 6,8 Actif pourcentage
MRC Thérèse-De Blainville 3,2 4,6 7,1 7,6 7,2 Transport en commun pourcentage
MRC Thérèse-De Blainville 13,3 13,7 16,4 15,0 14,0 Combiné pourcentage
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 5,7 5,4 5,6 5,1 4,9 Actif pourcentage
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 8,4 8,2 10,9 10,6 10,6 Combiné pourcentage
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) 2,7 2,8 5,3 5,6 5,6 Transport en commun pourcentage
Municipalités 1998 2003 2008 2013 2018 Modes Affichage
Total CMM 14,0 12,4 13,5 13,1 12,7 Actif pourcentage
Total CMM 15,4 16,9 19,3 18,5 19,5 Transport en commun pourcentage
Total CMM 29,4 29,3 32,8 31,6 32,2 Combiné pourcentage
Baie-d'Urfé 5,1 4,2 6,8 7,5 8,1 Actif pourcentage
Baie-d'Urfé 6,3 8,9 13,7 10,2 14,1 Transport en commun pourcentage
Baie-d'Urfé 11,4 13,1 20,4 17,7 22,3 Combiné pourcentage
Beaconsfield 5,4 4,8 6,0 5,4 3,0 Actif pourcentage
Beaconsfield 14,5 15,0 16,9 19,3 19,5 Combiné pourcentage
Beaconsfield 9,1 10,1 10,9 13,8 16,5 Transport en commun pourcentage
Beauharnois 15,1 10,4 13,7 11,7 11,7 Combiné pourcentage
Beauharnois 2,2 1,0 2,6 2,1 3,7 Transport en commun pourcentage
Beauharnois 12,8 9,4 11,1 9,5 7,9 Actif pourcentage
Beloeil 15,4 12,0 9,8 9,6 8,3 Actif pourcentage
Beloeil 2,8 4,4 5,8 6,1 5,5 Transport en commun pourcentage
Beloeil 18,2 16,5 15,6 15,8 13,8 Combiné pourcentage
Blainville 8,4 6,9 7,9 7,1 6,2 Actif pourcentage
Blainville 12,0 11,3 14,7 14,0 13,6 Combiné pourcentage
Blainville 3,7 4,4 6,8 6,9 7,4 Transport en commun pourcentage
Bois-des-Filion 12,4 9,0 5,5 9,4 3,8 Actif pourcentage
Bois-des-Filion 3,6 4,5 6,1 5,0 7,5 Transport en commun pourcentage
Bois-des-Filion 16,0 13,5 11,7 14,4 11,3 Combiné pourcentage
Boisbriand 10,4 9,2 10,3 7,4 6,7 Actif pourcentage
Boisbriand 3,2 3,5 7,7 7,5 6,6 Transport en commun pourcentage
Boisbriand 13,6 12,7 18,0 14,9 13,3 Combiné pourcentage
Boucherville 9,7 7,0 6,8 8,2 6,0 Actif pourcentage
Boucherville 8,8 8,4 12,1 10,8 11,5 Transport en commun pourcentage
Boucherville 18,5 15,4 18,9 19,0 17,5 Combiné pourcentage
Brossard 9,0 6,5 6,6 6,2 6,5 Actif pourcentage
Brossard 24,7 23,0 27,6 24,1 26,5 Combiné pourcentage
Brossard 15,7 16,6 21,0 18,0 20,0 Transport en commun pourcentage
Calixa-Lavallée 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Combiné pourcentage
Calixa-Lavallée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Transport en commun pourcentage
Calixa-Lavallée 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Actif pourcentage
Candiac 8,3 5,2 5,8 5,3 4,2 Actif pourcentage
Candiac 14,4 9,0 14,5 13,4 15,1 Combiné pourcentage
Candiac 6,1 3,7 8,7 8,0 11,0 Transport en commun pourcentage
Carignan 3,1 0,0 2,5 7,0 2,7 Actif pourcentage
Carignan 1,3 4,6 5,5 5,7 11,9 Transport en commun pourcentage
Carignan 4,4 4,6 7,9 12,8 14,6 Combiné pourcentage
Chambly 12,9 12,9 7,2 7,5 7,4 Actif pourcentage
Chambly 5,1 6,6 8,2 8,0 10,0 Transport en commun pourcentage
Chambly 18,0 19,5 15,4 15,5 17,5 Combiné pourcentage
Charlemagne 14,0 9,4 8,2 12,3 12,5 Combiné pourcentage
Charlemagne 8,6 3,9 3,2 8,7 5,0 Actif pourcentage
Charlemagne 5,4 5,5 5,0 3,6 7,5 Transport en commun pourcentage
Châteauguay 7,7 7,4 8,3 5,6 5,5 Actif pourcentage
Châteauguay 12,3 13,1 17,0 15,0 17,0 Combiné pourcentage
Châteauguay 4,6 5,7 8,7 9,4 11,4 Transport en commun pourcentage
Contrecoeur 0,0 12,3 16,7 14,2 6,9 Actif pourcentage
Contrecoeur 0,0 16,3 20,5 19,2 8,7 Combiné pourcentage
Contrecoeur 0,0 4,0 3,8 5,1 1,8 Transport en commun pourcentage
Côte-Saint-Luc 12,7 15,5 19,6 19,0 17,3 Transport en commun pourcentage
Côte-Saint-Luc 7,3 4,7 7,7 6,7 4,8 Actif pourcentage
Côte-Saint-Luc 20,0 20,1 27,4 25,7 22,1 Combiné pourcentage
Delson 12,3 12,0 22,9 11,9 17,3 Combiné pourcentage
Delson 2,9 4,5 4,9 6,3 12,1 Transport en commun pourcentage
Delson 9,5 7,5 18,0 5,6 5,2 Actif pourcentage
Deux-Montagnes 18,3 19,9 21,1 22,3 26,6 Combiné pourcentage
Deux-Montagnes 10,0 9,1 8,1 6,6 7,9 Actif pourcentage
Deux-Montagnes 8,2 10,8 13,0 15,7 18,7 Transport en commun pourcentage
Dollard-Des Ormeaux 4,6 3,7 2,9 3,8 3,8 Actif pourcentage
Dollard-Des Ormeaux 9,8 11,7 12,8 13,6 15,3 Transport en commun pourcentage
Dollard-Des Ormeaux 14,4 15,4 15,7 17,4 19,1 Combiné pourcentage
Dorval 14,2 15,0 18,4 18,1 15,8 Transport en commun pourcentage
Dorval 9,8 7,5 9,8 7,1 7,6 Actif pourcentage
Dorval 24,0 22,5 28,1 25,2 23,4 Combiné pourcentage
Hampstead 11,1 5,3 16,3 19,9 21,4 Transport en commun pourcentage
Hampstead 17,8 12,7 23,2 26,0 23,4 Combiné pourcentage
Hampstead 6,7 7,4 6,9 6,1 2,1 Actif pourcentage
Hudson 10,3 12,1 12,1 19,5 12,2 Combiné pourcentage
Hudson 2,2 3,6 5,8 10,2 5,9 Transport en commun pourcentage
Hudson 8,1 8,5 6,3 9,3 6,3 Actif pourcentage
Kirkland 2,9 2,6 4,2 3,0 2,9 Actif pourcentage
Kirkland 10,6 10,7 15,4 16,5 15,8 Combiné pourcentage
Kirkland 7,7 8,1 11,2 13,5 12,9 Transport en commun pourcentage
L'Assomption 11,0 10,5 9,6 7,9 6,6 Actif pourcentage
L'Assomption 1,8 1,5 2,1 2,0 5,7 Transport en commun pourcentage
L'Assomption 12,8 11,9 11,7 9,9 12,3 Combiné pourcentage
L'Île-Cadieux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Transport en commun pourcentage
L'Île-Cadieux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Combiné pourcentage
L'Île-Cadieux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Actif pourcentage
L'Île-Dorval 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Actif pourcentage
L'Île-Dorval 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Combiné pourcentage
L'Île-Dorval 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Transport en commun pourcentage
L'Île-Perrot 10,9 9,6 13,1 15,4 12,4 Combiné pourcentage
L'Île-Perrot 2,7 3,8 5,5 7,5 8,6 Transport en commun pourcentage
L'Île-Perrot 8,2 5,9 7,6 7,9 3,8 Actif pourcentage
La Prairie 6,3 8,6 9,8 12,3 11,8 Transport en commun pourcentage
La Prairie 8,7 9,5 9,6 7,3 7,2 Actif pourcentage
La Prairie 15,0 18,1 19,3 19,6 19,1 Combiné pourcentage
Laval 9,4 10,1 14,1 14,7 15,1 Transport en commun pourcentage
Laval 8,6 6,4 6,3 6,0 5,2 Actif pourcentage
Laval 18,0 16,5 20,4 20,6 20,3 Combiné pourcentage
Léry 4,4 4,5 2,9 7,3 5,3 Combiné pourcentage
Léry 1,8 1,1 0,0 0,7 1,8 Actif pourcentage
Léry 2,6 3,4 2,9 6,6 3,4 Transport en commun pourcentage
Les Cèdres 4,4 1,9 2,6 3,8 1,5 Actif pourcentage
Les Cèdres 0,0 1,1 3,8 1,8 2,2 Transport en commun pourcentage
Les Cèdres 4,4 3,1 6,4 5,7 3,8 Combiné pourcentage
Longueuil 25,7 24,3 27,5 26,2 26,6 Combiné pourcentage
Longueuil 13,6 14,4 16,4 16,9 17,8 Transport en commun pourcentage
Longueuil 12,1 9,9 11,1 9,3 8,8 Actif pourcentage
Lorraine 4,1 6,4 9,3 13,6 7,4 Transport en commun pourcentage
Lorraine 10,5 10,8 13,7 19,2 11,6 Combiné pourcentage
Lorraine 6,4 4,4 4,5 5,6 4,3 Actif pourcentage
Mascouche 11,9 8,9 10,5 9,5 11,7 Combiné pourcentage
Mascouche 10,2 7,0 7,0 4,8 5,9 Actif pourcentage
Mascouche 1,7 1,9 3,5 4,6 5,8 Transport en commun pourcentage
McMasterville 11,4 12,5 15,4 13,8 17,2 Combiné pourcentage
McMasterville 2,2 4,7 11,8 9,4 5,5 Transport en commun pourcentage
McMasterville 9,2 7,7 3,5 4,4 11,7 Actif pourcentage
Mercier 6,5 7,5 6,8 4,8 7,7 Actif pourcentage
Mercier 8,8 10,2 12,5 10,8 13,6 Combiné pourcentage
Mercier 2,4 2,7 5,7 6,0 5,9 Transport en commun pourcentage
Mirabel 2,1 2,2 3,1 3,0 2,5 Transport en commun pourcentage
Mirabel 7,7 8,8 8,5 10,3 6,5 Actif pourcentage
Mirabel 9,8 11,0 11,7 13,3 9,0 Combiné pourcentage
Mont-Royal 13,1 16,1 22,4 21,6 21,1 Transport en commun pourcentage
Mont-Royal 20,0 22,9 35,4 34,0 34,1 Combiné pourcentage
Mont-Royal 6,9 6,8 13,1 12,3 13,0 Actif pourcentage
Mont-Saint-Hilaire 2,3 6,9 9,9 7,4 10,1 Transport en commun pourcentage
Mont-Saint-Hilaire 9,7 16,9 19,3 14,7 19,1 Combiné pourcentage
Mont-Saint-Hilaire 7,5 9,9 9,5 7,3 9,0 Actif pourcentage
Montréal 42,7 43,6 48,2 47,1 48,3 Combiné pourcentage
Montréal 18,9 17,5 19,7 20,2 20,0 Actif pourcentage
Montréal 23,9 26,1 28,6 27,0 28,3 Transport en commun pourcentage
Montréal-Est 15,9 14,9 9,2 11,4 6,1 Actif pourcentage
Montréal-Est 34,2 37,4 28,8 35,5 22,4 Combiné pourcentage
Montréal-Est 18,4 22,5 19,6 24,1 16,3 Transport en commun pourcentage
Montréal-Ouest 16,5 18,4 16,8 17,1 23,6 Transport en commun pourcentage
Montréal-Ouest 9,7 9,2 18,0 11,1 9,3 Actif pourcentage
Montréal-Ouest 26,2 27,6 34,9 28,2 32,8 Combiné pourcentage
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 5,7 6,1 9,8 12,1 7,6 Combiné pourcentage
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 3,8 3,1 3,6 5,6 2,3 Actif pourcentage
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 1,9 3,0 6,3 6,5 5,3 Transport en commun pourcentage
Oka 3,3 2,5 7,4 0,0 5,9 Transport en commun pourcentage
Oka 1,5 3,0 5,9 0,0 4,5 Actif pourcentage
Oka 4,8 5,5 13,3 0,0 10,4 Combiné pourcentage
Otterburn Park 4,6 6,7 6,7 8,0 10,6 Transport en commun pourcentage
Otterburn Park 7,0 3,2 5,2 3,6 4,5 Actif pourcentage
Otterburn Park 11,6 9,9 12,0 11,6 15,1 Combiné pourcentage
Pincourt 8,6 8,3 13,5 11,2 12,1 Combiné pourcentage
Pincourt 5,0 6,3 6,8 5,2 7,7 Actif pourcentage
Pincourt 3,7 2,0 6,7 5,9 4,4 Transport en commun pourcentage
Pointe-Calumet 13,4 10,6 16,7 7,6 11,4 Combiné pourcentage
Pointe-Calumet 1,6 5,3 10,8 4,5 8,2 Transport en commun pourcentage
Pointe-Calumet 11,8 5,3 5,9 3,1 3,1 Actif pourcentage
Pointe-Claire 7,1 6,9 8,2 6,8 6,2 Actif pourcentage
Pointe-Claire 18,5 17,7 24,2 22,3 20,6 Combiné pourcentage
Pointe-Claire 11,4 10,8 16,0 15,5 14,5 Transport en commun pourcentage
Pointe-des-Cascades 2,7 7,4 1,3 3,1 6,5 Transport en commun pourcentage
Pointe-des-Cascades 1,3 2,0 1,3 0,0 1,4 Actif pourcentage
Pointe-des-Cascades 4,0 9,4 2,5 3,1 7,9 Combiné pourcentage
Repentigny 16,3 15,3 15,0 13,1 14,5 Combiné pourcentage
Repentigny 3,4 4,3 5,4 6,8 7,8 Transport en commun pourcentage
Repentigny 12,9 11,0 9,6 6,3 6,6 Actif pourcentage
Richelieu 14,6 11,2 10,4 9,3 7,9 Combiné pourcentage
Richelieu 4,1 2,1 4,4 3,5 3,9 Transport en commun pourcentage
Richelieu 10,4 9,1 6,0 5,8 4,0 Actif pourcentage
Rosemère 3,2 8,1 10,9 10,1 12,5 Transport en commun pourcentage
Rosemère 6,3 14,6 21,8 15,3 20,2 Combiné pourcentage
Rosemère 3,1 6,5 10,9 5,2 7,7 Actif pourcentage
Saint-Amable 6,3 6,2 5,0 8,7 7,8 Actif pourcentage
Saint-Amable 1,5 0,8 0,6 1,8 6,0 Transport en commun pourcentage
Saint-Amable 7,8 7,0 5,6 10,5 13,9 Combiné pourcentage
Saint-Basile-le-Grand 16,1 15,4 18,3 16,8 20,7 Combiné pourcentage
Saint-Basile-le-Grand 11,2 9,1 9,0 6,0 8,7 Actif pourcentage
Saint-Basile-le-Grand 4,9 6,4 9,2 10,8 12,0 Transport en commun pourcentage
Saint-Bruno-de-Montarville 9,3 7,2 6,4 6,8 6,9 Actif pourcentage
Saint-Bruno-de-Montarville 5,9 7,9 12,4 8,5 8,8 Transport en commun pourcentage
Saint-Bruno-de-Montarville 15,2 15,0 18,7 15,4 15,7 Combiné pourcentage
Saint-Constant 14,7 13,2 15,2 15,8 17,8 Combiné pourcentage
Saint-Constant 12,2 8,5 8,2 7,0 7,0 Actif pourcentage
Saint-Constant 2,5 4,8 7,0 8,8 10,9 Transport en commun pourcentage
Saint-Eustache 11,3 8,3 6,6 5,9 5,9 Actif pourcentage
Saint-Eustache 15,5 12,0 12,6 14,4 14,1 Combiné pourcentage
Saint-Eustache 4,2 3,8 6,0 8,5 8,2 Transport en commun pourcentage
Saint-Isidore 0,7 1,1 4,2 2,4 2,7 Transport en commun pourcentage
Saint-Isidore 5,3 5,8 15,6 10,1 7,4 Combiné pourcentage
Saint-Isidore 4,7 4,7 11,3 7,7 4,7 Actif pourcentage
Saint-Jean-Baptiste 0,0 9,7 20,1 9,1 2,7 Actif pourcentage
Saint-Jean-Baptiste 0,0 10,8 25,1 10,7 6,6 Combiné pourcentage
Saint-Jean-Baptiste 0,0 1,1 5,0 1,6 3,8 Transport en commun pourcentage
Saint-Joseph-du-Lac 3,9 5,3 10,8 8,7 13,1 Combiné pourcentage
Saint-Joseph-du-Lac 2,0 4,5 8,8 7,6 9,8 Transport en commun pourcentage
Saint-Joseph-du-Lac 1,9 0,8 2,1 1,1 3,3 Actif pourcentage
Saint-Lambert 10,7 13,8 15,2 16,6 17,6 Transport en commun pourcentage
Saint-Lambert 20,4 24,2 29,2 31,8 30,6 Combiné pourcentage
Saint-Lambert 9,7 10,4 13,9 15,2 12,9 Actif pourcentage
Saint-Lazare 2,7 1,6 3,3 4,5 3,9 Transport en commun pourcentage
Saint-Lazare 3,9 1,1 2,5 0,8 1,2 Actif pourcentage
Saint-Lazare 6,6 2,7 5,8 5,3 5,1 Combiné pourcentage
Saint-Mathias-sur-Richelieu 3,1 5,5 2,4 3,6 2,4 Transport en commun pourcentage
Saint-Mathias-sur-Richelieu 8,2 13,0 8,2 9,4 6,0 Combiné pourcentage
Saint-Mathias-sur-Richelieu 5,1 7,5 5,9 5,8 3,6 Actif pourcentage
Saint-Mathieu 1,6 0,8 0,8 3,0 2,4 Actif pourcentage
Saint-Mathieu 3,4 4,4 7,2 2,8 6,3 Transport en commun pourcentage
Saint-Mathieu 5,0 5,2 8,0 5,9 8,8 Combiné pourcentage
Saint-Mathieu-de-Beloeil 2,2 2,0 2,4 5,4 3,6 Transport en commun pourcentage
Saint-Mathieu-de-Beloeil 1,2 1,2 2,1 3,0 2,1 Actif pourcentage
Saint-Mathieu-de-Beloeil 3,3 3,2 4,5 8,4 5,7 Combiné pourcentage
Saint-Philippe 2,1 2,8 2,6 2,1 1,7 Actif pourcentage
Saint-Philippe 4,9 5,9 7,4 6,4 7,1 Combiné pourcentage
Saint-Philippe 2,8 3,1 4,8 4,3 5,4 Transport en commun pourcentage
Saint-Sulpice 5,7 7,8 1,2 1,9 1,2 Actif pourcentage
Saint-Sulpice 6,6 8,2 4,3 2,4 1,9 Combiné pourcentage
Saint-Sulpice 0,9 0,4 3,1 0,5 0,7 Transport en commun pourcentage
Sainte-Anne-de-Bellevue 13,4 11,8 14,1 14,1 5,9 Actif pourcentage
Sainte-Anne-de-Bellevue 21,6 18,2 23,4 21,0 15,3 Combiné pourcentage
Sainte-Anne-de-Bellevue 8,2 6,4 9,3 7,0 9,4 Transport en commun pourcentage
Sainte-Anne-des-Plaines 15,0 14,3 12,6 8,7 9,1 Actif pourcentage
Sainte-Anne-des-Plaines 1,2 1,7 1,6 3,6 3,5 Transport en commun pourcentage
Sainte-Anne-des-Plaines 16,2 16,0 14,2 12,3 12,5 Combiné pourcentage
Sainte-Catherine 2,5 4,2 5,9 6,8 8,1 Transport en commun pourcentage
Sainte-Catherine 16,8 12,6 19,7 17,1 15,8 Combiné pourcentage
Sainte-Catherine 14,3 8,3 13,8 10,3 7,7 Actif pourcentage
Sainte-Julie 12,0 10,2 11,1 11,1 7,5 Actif pourcentage
Sainte-Julie 16,1 15,2 18,6 18,4 14,5 Combiné pourcentage
Sainte-Julie 4,0 5,0 7,5 7,4 6,9 Transport en commun pourcentage
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 5,6 4,3 6,8 4,6 6,1 Actif pourcentage
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 3,7 2,8 7,1 10,2 11,2 Transport en commun pourcentage
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 9,3 7,1 13,9 14,9 17,3 Combiné pourcentage
Sainte-Thérèse 2,9 4,7 7,1 7,6 5,8 Transport en commun pourcentage
Sainte-Thérèse 14,1 13,2 11,5 9,0 9,0 Actif pourcentage
Sainte-Thérèse 17,1 17,9 18,6 16,6 14,8 Combiné pourcentage
Senneville 3,8 2,8 2,8 8,1 9,3 Actif pourcentage
Senneville 5,6 11,2 13,4 13,6 26,4 Combiné pourcentage
Senneville 1,9 8,4 10,6 5,4 17,1 Transport en commun pourcentage
Terrasse-Vaudreuil 14,6 15,5 9,1 15,5 15,8 Combiné pourcentage
Terrasse-Vaudreuil 6,9 8,9 4,3 2,7 5,9 Actif pourcentage
Terrasse-Vaudreuil 7,7 6,7 4,8 12,8 9,9 Transport en commun pourcentage
Terrebonne 10,1 7,7 7,0 6,0 5,7 Actif pourcentage
Terrebonne 13,3 11,6 12,0 12,3 12,1 Combiné pourcentage
Terrebonne 3,2 3,9 5,0 6,3 6,4 Transport en commun pourcentage
Varennes 17,0 12,2 10,0 12,5 8,6 Actif pourcentage
Varennes 19,9 18,7 18,8 21,7 18,2 Combiné pourcentage
Varennes 2,9 6,6 8,8 9,2 9,6 Transport en commun pourcentage
Vaudreuil-Dorion 2,9 3,1 6,0 5,0 6,3 Transport en commun pourcentage
Vaudreuil-Dorion 6,4 8,3 7,8 6,7 7,8 Actif pourcentage
Vaudreuil-Dorion 9,2 11,4 13,8 11,7 14,1 Combiné pourcentage
Vaudreuil-sur-le-Lac 6,8 0,6 0,0 0,8 3,2 Actif pourcentage
Vaudreuil-sur-le-Lac 6,8 3,6 1,1 1,7 15,5 Combiné pourcentage
Vaudreuil-sur-le-Lac 0,0 2,9 1,1 0,8 12,4 Transport en commun pourcentage
Verchères 1,9 3,8 5,6 6,9 7,2 Transport en commun pourcentage
Verchères 19,2 15,0 27,5 20,0 15,1 Combiné pourcentage
Verchères 17,3 11,2 21,8 13,1 7,8 Actif pourcentage
Westmount 17,3 18,7 20,6 17,8 21,0 Transport en commun pourcentage
Westmount 15,8 17,6 21,3 26,2 21,5 Actif pourcentage
Westmount 33,1 36,3 41,9 44,0 42,5 Combiné pourcentage
Secteurs 1998 2003 2008 2013 2018 Modes Affichage
Total CMM 1.145.970,0 1.201.100,0 1.370.370,0 1.472.120,0 1.546.740,0 Transport en commun nombre
Total CMM 2.185.500,0 2.084.810,0 2.333.790,0 2.515.240,0 2.554.330,0 Combiné nombre
Total CMM 1.039.530,0 883.710,0 963.420,0 1.043.120,0 1.007.590,0 Actif nombre
Agglomération de Longueuil 96.770,0 72.260,0 77.310,0 76.370,0 70.570,0 Actif nombre
Agglomération de Longueuil 209.690,0 184.010,0 208.860,0 215.250,0 218.030,0 Combiné nombre
Agglomération de Longueuil 112.920,0 111.750,0 131.550,0 138.880,0 147.460,0 Transport en commun nombre
